P.V de Zwaluw  

Oudewater

                                                                              

Start

Vluchten Uitslagen 2023

Ringen 2023 Ladies.pdf

Ringenlijst 2023 compleet c.

Belgen Competitie 2022.

Vliegprogramma  2023 

Programma nationaal 2023

Activiteiten

Leden

Contactadres

De Postduiven vereniging                           

Vluchtbegeleidingduiven.nl

PV. De zwaluw 100 jaar.boekje

INFO BOEK Zh Oost 2023.pdf

Infoboek Afdeling 5 2023

Commissies 2023 Zwaluw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 
 
 Uitslag Wedvlucht  
 1755   DE ZWALUW            OUDEWATER           

 V27 Quievrain 08-07-2023   Los:07.00   Deelnemers:14   Duiven:243
 Weer:   Duiven groep A:169 B:74 

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1    1A Comb Wouters          198,455  33/13    1 2-8479382V 09.41.56   1225,430 1000,0 1000,0
   2    2A Overbeek-Rijsbergen   197,332  21/14    1 2-8478950V 09.45.57   1189,023  987,5  982,1
   3    3A Overbeek-Rijsbergen      2     21       3 9-1690347  09.45.57   1189,023  975,0  964,3
   4    4A Overbeek-Rijsbergen      3     21       2 8-1124862V 09.46.51   1182,611  962,5  946,4
   5    5A C.van der Laar        197,527  14/4     2 1-7054504V 09.47.25   1179,855  950,1  928,6
   6    6A Chris Busscher        197,579  21/10   15 0-1503401  09.47.37   1178,754  937,6  910,7
   7    7A Comb Wouters             2     33      13 2-8479329V 09.48.34   1177,211  925,1  892,9
   8    8A Dennis Pellegrom      202,140   5/3     1 0-1322360  09.52.29   1171,938  912,6  875,0
   9       G.den.Houdijker       194,597  15/7    13 2-8479439  09.46.51   1166,300  900,1       
  10    9A Chris Busscher           2     21       3 0-1516821V 09.50.59   1155,545  887,6  857,1
  11   10A Comb Wouters             3     33      28 2-8479389  09.51.48   1155,058  875,1  839,3
  12   11A Overbeek-Rijsbergen      4     21       7 2-8478942V 09.51.37   1149,766  862,6  821,4
  13    1B Paul Houdijk          197,500  12/2     2 1-1214268  09.51.51   1149,241  850,2 1000,0
  14   12A Comb Wouters             4     33       8 2-8479344V 09.52.43   1148,928  837,7  803,6
  15   13A Chris Busscher           3     21       5 2-8478743V 09.52.00   1148,714  825,2  785,7
  16   14A Overbeek-Rijsbergen      5     21      16 2-8478967  09.52.54   1141,232  812,7  767,9
  17   15A Andre Houdijk         195,251  18/7     7 2-8478584  09.51.11   1140,594  800,2  750,0
  18   16A Chris Busscher           4     21       4 2-8466439  09.53.27   1139,111  787,7  732,1
  19   18A Overbeek-Rijsbergen      6     21      18 2-8479000  09.53.40   1136,194  775,2  696,4
  20   17A Overbeek-Rijsbergen      7     21       4 2-8478973V 09.53.40   1136,194  762,7  714,3
  21   19A W & R Groen           197,256  18/2    18 1-1215325V 09.54.08   1132,788  750,3  678,6
  22       G.den.Houdijker          2     15       8 2-8479452V 09.51.54   1132,038  737,8       
  23   20A Overbeek-Rijsbergen      8     21      19 2-8478987  09.54.22   1131,633  725,3  660,7
  24   21A Chris Busscher           5     21      18 2-8478739  09.54.57   1129,345  712,8  642,9
  25   22A Houdijker & zn        198,775  18/8     6 2-8478835V 09.56.36   1125,568  700,3  625,0
  26   23A Houdijker & zn           2     18       1 2-8478832V 09.57.13   1121,651  687,8  607,1
  27   24A Andre Houdijk            2     18       8 2-8684788  09.54.15   1120,520  675,3  589,3
  28   25A Comb Wouters             5     33       4 2-8464448V 09.57.16   1119,440  662,8  571,4
  29   26A Overbeek-Rijsbergen      9     21      15 1-1214921  09.56.46   1116,269  650,4  553,6
  30    2B De koning & Stekelen  197,634  11/3    10 2-7076505V 09.57.14   1115,104  637,9  960,0
  31   27A Chris Busscher           6     21      21 2-8478742  09.58.32   1106,678  625,4  535,7
  32   28A Overbeek-Rijsbergen     10     21      12 1-1214906V 09.58.28   1105,636  612,9  517,9
  33   29A Andre Houdijk            3     18       1 1-1214709  09.57.17   1101,348  600,4  500,0
  34   30A Chris Busscher           7     21       7 2-8478737V 09.59.37   1100,003  587,9  482,1
  35    3B Paul Satink           196,353  27/7    11 2-8479141  09.58.30   1099,946  575,4  920,1
  36       G.den.Houdijker          3     15       1 0-1497717V 09.57.21   1097,250  562,9       
  37       G.den.Houdijker          4     15       2 0-1497705  09.57.27   1096,632  550,5       
  38   31A Comb Wouters             6     33       6 2-8479390V 10.01.03   1096,049  538,0  464,3
  39   32A Overbeek-Rijsbergen     11     21       8 2-8478972V 10.00.04   1095,813  525,5  446,4
  40   33A C.van der Laar           2     14       1 9-1691014V 10.00.55   1091,814  513,0  428,6
  41   34A Chris Busscher           8     21       2 0-1503369V 10.01.35   1088,089  500,5  410,7
  42   35A C.van der Laar           3     14       4 2-8479007V 10.02.47   1080,664  488,0  392,9
  43   36A Andre Houdijk            4     18      14 2-8479689  10.01.20   1076,750  475,5  375,0
  44   37A Comb Wouters             7     33      14 2-8464501V 10.04.38   1074,779  463,0  357,1
  45   38A Comb Wouters             8     33      32 2-8479370  10.04.40   1074,585  450,6  339,3
  46    4B Paul Satink              2     27       3 0-1518274  10.03.18   1071,144  438,1  880,1
  47    5B Paul Satink              3     27       2 2-8479138  10.04.19   1065,236  425,6  840,2
  48   39A Comb Wouters             9     33      20 1-1214609  10.06.46   1062,503  413,1  321,4
  49    6B De koning & Stekelen     2     11       9 2-7076508V 10.06.30   1059,698  400,6  800,2
  50    7B Paul Satink              4     27       6 0-1518267  10.05.19   1059,488  388,1  760,2
  51    8B Paul Satink              5     27       9 2-8479540  10.05.30   1058,441  375,6  720,3
  52   40A Overbeek-Rijsbergen     12     21       5 0-1517872V 10.06.32   1057,826  363,1  303,6
  53   41A Comb Wouters            10     33      15 2-8479398V 10.07.40   1057,408  350,7  285,7
  54    9B Paul Satink              6     27      16 2-8433832V 10.05.51   1056,447  338,2  680,3
  55   42A Houdijker & zn           3     18      15 2-7076463  10.08.30   1054,511  325,7  267,9
  56   43A Chris Busscher           9     21      11 9-1689750V 10.08.12   1049,835  313,2  250,0
  57   44A Andre Houdijk            5     18       4 2-8478598  10.06.23   1047,576  300,7  232,1
  58   45A Andre Houdijk            6     18       2 2-8479698  10.06.39   1046,079  288,2  214,3
  59   46A C.van der Laar           4     14       8 2-8479021V 10.09.00   1045,119  275,7  196,4
  60   47A Overbeek-Rijsbergen     13     21       9 2-8478970V 10.08.57   1044,297  263,2  178,6
  61   48A Houdijker & zn           4     18       7 2-7076466V 10.10.38   1042,710  250,8  160,7
  62   10B De koning & Stekelen     3     11       3 2-8478867  10.10.09   1039,355  238,3  640,4
  63   49A Dennis Pellegrom         2      5       3 2-8479052V 10.14.31   1039,190  225,8  142,9
  64   50A W & R Groen              2     18       9 1-1215323V 10.09.52   1038,920  213,3  125,0
  65   51A Comb Wouters            11     33       7 2-8684759V 10.11.02   1038,773  200,8  107,1
  66   52A Overbeek-Rijsbergen     14     21      10 0-1517867V 10.10.24   1036,344  188,3   89,3
  67   53A Comb Wouters            12     33      21 2-7076489  10.12.38   1030,147  175,8   71,4
  68   11B Paul Satink              7     27      15 0-7025288V 10.10.39   1029,850  163,3  600,4
  69   54A Comb Wouters            13     33      25 1-1214635  10.12.42   1029,790  150,9   53,6
  70   55A Dennis Pellegrom         3      5       2 2-8479058V 10.16.26   1029,050  138,4   35,7
  71   56A Houdijker & zn           5     18      12 1-1213471V 10.13.15   1028,591  125,9   17,9
  72   12B Ferry Arreman         197,494  24/1     2 2-8478545  10.13.35   1020,199  113,4  560,4
  73   13B Paul Houdijk             2     12       1 1-1214271  10.13.40   1019,780  100,9  520,5
  74       Houdijker & zn           6     18       2 1-1214793  10.15.08   1018,664   88,4       
  75       Chris Busscher          10     21       1 2-7076481  10.14.07   1017,836   75,9       
  76       Houdijker & zn           7     18      16 2-8478844  10.15.40   1015,886   63,4       
  77       G.den.Houdijker          5     15       7 1-1193360V 10.11.34   1015,820   51,0       
  78       Houdijker & zn           8     18       4 1-1214847V 10.15.51   1014,936   38,5       
  79       G.den.Houdijker          6     15       6 2-8479503V 10.11.58   1013,704   26,0       
  80       G.den.Houdijker          7     15      14 2-8479477  10.12.04   1013,176   13,5       
  81       Andre Houdijk            7     18      15 2-8479701  10.13.04   1011,312    1,0       
       14B De koning & Stekelen     4     11       1 8-1124551  10.15.28   1011,086         480,5
       15B Paul Houdijk             3     12       3 2-8478687  10.18.10    996,624         440,6
       16B Paul Satink              8     27       4 0-7025290  10.19.00    986,640         400,6
       17B Ferry Arreman            2     24      17 0-1517461V 10.20.42    984,024         360,6
       18B Ferry Arreman            3     24       3 0-1516876  10.21.35    979,711         320,7
       19B Paul Houdijk             4     12       6 2-8478665  10.22.30    975,297         280,7
       20B Ferry Arreman            4     24       1 0-1516890  10.23.35    970,086         240,8
       21B De koning & Stekelen     5     11       7 8-1124552V 10.24.59    964,145         200,8
       22B Ferry Arreman            5     24       4 0-1516893  10.25.03    963,147         160,8
       23B Paul Satink              9     27       1 0-1518269  10.24.18    961,046         120,9
       24B Ferry Arreman            6     24       6 0-1516875  10.27.28    951,929          80,9
       25B Paul Satink             10     27      12 2-8479117  10.26.48    949,428          41,0

Activiteiten

 

sponsors  

Fauna food plaza Oudewater.docx

http://faunaplaza.nl/  

www.pentec bv.nl

Meldlijst

Fauna     

Archief                            

Duivenlinks

kampioenenboek 2011 

kampioenenboek 2012

kampioenenboek 2013

Kampioenenboek 2014 

kampioenenboek 2015

Kampioenenboek 2016 

Kampioenenboek 2017.

Kampioenenboek 2018.

Kampioenenboek 2019.

Kampioenen boek 2020.

Kampioenen boek 2021

Kampioenen boek 2022