P.V de Zwaluw  

Oudewater

                                                                              

Start

Vluchten 2022 Uitslagen

Ringen Ladies 2022 

Ringenlijst 2022 

Belgen Competitie 2022.

Vlieg Programma 2022 

Programma nationaal 2022

Activiteiten   Bingo en Tentoonstelling                    

Leden

Contactadres

De Postduiven vereniging                           

Vluchtbegeleidingduiven.nl

PV. De zwaluw 100 jaar.boekje

Africhten na de navluchten 2022.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 
 
 Uitslag Wedvlucht  
 1755   DE ZWALUW            OUDEWATER           

 N35 Quievrain 04-09-2022   Los:08.45   Deelnemers:11   Duiven:277
 Weer:   Duiven groep A:204 B:73 

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1    1A Comb Wouters          198,455  30/26    1 0-1516653V 10.57.49   1494,203 1000,0 1000,0
   2    2A Comb Wouters             2     30       2 0-1503100  10.58.01   1491,957  985,3  980,4
   3    3A Comb Wouters             3     30       7 1-1214648  10.58.12   1489,903  970,6  960,8
   4    5A Comb Wouters             4     30      24 1-1214654V 10.58.14   1489,530  955,9  921,6
   5    4A Comb Wouters             5     30      15 1-1200366  10.58.14   1489,530  941,2  941,2
   6    6A Overbeek-Rijsbergen   197,332  20/16   16 1-1214932V 10.57.40   1487,318  926,5  902,0
   7    7A Overbeek-Rijsbergen      2     20       5 8-1124865V 10.57.43   1486,757  911,9  882,4
   8    8A Comb Wouters             6     30      10 1-1214631  10.59.01   1480,824  897,2  862,7
   9    9A Comb Wouters             7     30       5 0-7025336V 10.59.03   1480,456  882,5  843,1
  10   10A Comb Wouters             8     30      22 1-1214656V 10.59.07   1479,720  867,8  823,5
  11   11A Andre Houdijk         195,251  35/3    12 1-1214706  10.57.18   1475,817  853,1  803,9
  12   12A Comb Wouters             9     30      28 0-1516623V 10.59.31   1475,320  838,4  784,3
  13   13A Overbeek-Rijsbergen      3     20      15 0-1517898V 10.58.45   1475,271  823,7  764,7
  14   14A Comb Wouters            10     30      12 1-1214653  11.00.09   1468,406  809,0  745,1
  15   15A Comb Wouters            11     30      11 1-1214609  11.01.02   1458,871  794,3  725,5
  16   16A Overbeek-Rijsbergen      4     20      11 8-1124862V 11.00.20   1458,014  779,6  705,9
  17   17A Comb Wouters            12     30       9 9-1689048  11.01.15   1456,550  764,9  686,3
  18   18A Overbeek-Rijsbergen      5     20       1 9-1690347  11.00.58   1451,223  750,3  666,7
  19   19A Comb Wouters            13     30      16 1-1214669V 11.01.51   1450,165  735,6  647,1
  20   20A Paul Houdijk          197,500  52/14   30 0-1517643V 11.01.28   1447,224  720,9  627,5
  21   21A Comb Wouters            14     30      13 0-1516684  11.02.14   1446,114  706,2  607,8
  22   22A Paul Houdijk             2     52      14 1-1214281V 11.01.37   1445,635  691,5  588,2
  23   23A Overbeek-Rijsbergen      6     20       2 8-1124876V 11.01.34   1444,848  676,8  568,6
  24   24A Overbeek-Rijsbergen      7     20       4 0-1517872V 11.01.58   1440,629  662,1  549,0
  25   25A Andre Houdijk            2     35      28 1-1214755  11.00.53   1436,898  647,4  529,4
  26   26A Overbeek-Rijsbergen      8     20      17 1-7054546V 11.02.45   1432,436  632,7  509,8
  27   27A Overbeek-Rijsbergen      9     20       3 0-1517867V 11.02.46   1432,264  618,0  490,2
  28   28A Comb Wouters            15     30      26 0-7025338V 11.04.02   1427,392  603,3  470,6
  29   29A Comb Wouters            16     30       3 9-1689050V 11.04.17   1424,830  588,6  451,0
  30   30A Overbeek-Rijsbergen     10     20      19 1-1214920V 11.03.35   1423,825  574,0  431,4
  31   31A Comb Wouters            17     30      20 9-1689065V 11.04.30   1422,617  559,3  411,8
  32   32A Paul Houdijk             3     52      36 0-1517670V 11.03.59   1421,018  544,6  392,2
  33   33A Paul Houdijk             4     52      16 2-8478676  11.04.02   1420,507  529,9  372,5
  34   34A Andre Houdijk            3     35       2 0-1518168V 11.02.43   1417,770  515,2  352,9
  35   35A Comb Wouters            18     30      17 9-1689062V 11.05.12   1415,514  500,5  333,3
  36   36A Comb Wouters            19     30      23 1-1214611V 11.05.14   1415,178  485,8  313,7
  37   37A Overbeek-Rijsbergen     11     20      18 1-1214901V 11.04.37   1413,288  471,1  294,1
  38   38A Paul Houdijk             5     52      39 9-1690537V 11.04.45   1413,223  456,4  274,5
  39   39A Paul Houdijk             6     52      37 6-1551747V 11.04.49   1412,549  441,7  254,9
  40   40A Paul Houdijk             7     52       8 2-8478696  11.04.54   1411,708  427,0  235,3
  41   41A Overbeek-Rijsbergen     12     20      14 1-1214908V 11.04.47   1411,603  412,4  215,7
  42    1B Paul Satink           196,353  29/3    25 2-8479138  11.04.06   1411,442  397,7 1000,0
  43   42A Comb Wouters            20     30       4 0-1503077V 11.05.39   1410,985  383,0  196,1
  44   43A Paul Houdijk             8     52      44 2-8478691  11.05.00   1410,699  368,3  176,5
  45   44A Paul Houdijk             9     52      25 0-7025334V 11.05.03   1410,195  353,6  156,9
  46   45A Paul Houdijk            10     52       3 2-7076503  11.05.04   1410,028  338,9  137,3
  47   46A Comb Wouters            21     30      30 0-7025340V 11.05.48   1409,482  324,2  117,6
  48   47A Paul Houdijk            11     52       4 2-8478641  11.05.10   1409,021  309,5   98,0
  49   48A Overbeek-Rijsbergen     13     20       8 0-1517884  11.05.07   1408,245  294,8   78,4
  50   49A Overbeek-Rijsbergen     14     20       6 9-1690319  11.05.10   1407,743  280,1   58,8
  51   50A Chris Busscher        197,579  22/2     8 2-8478765  11.05.25   1407,090  265,4   39,2
  52   51A Comb Wouters            22     30       8 1-1214649  11.06.08   1406,153  250,8   19,6
  53    2B Paul Satink              2     29       7 2-8433832  11.04.38   1406,050  236,1  947,4
  54    3B Paul Satink              3     29       2 2-8479107  11.04.39   1405,884  221,4  894,8
  55       Comb Wouters            23     30      25 1-1214636V 11.06.24   1403,501  206,7       
  56       C.van der Laar        197,527  25/3    15 2-8479036  11.06.14   1398,589  192,0       
  57       C.van der Laar           2     25      16 2-8479031  11.06.17   1398,094  177,3       
  58       C.van der Laar           3     25      20 2-8479019  11.06.24   1396,941  162,6       
  59       Overbeek-Rijsbergen     15     20      20 1-1214925V 11.06.25   1395,300  147,9       
  60       Comb Wouters            24     30       6 0-1503102  11.07.18   1394,625  133,2       
  61       Comb Wouters            25     30      19 9-1689008V 11.07.18   1394,625  118,5       
  62       Paul Houdijk            12     52       6 2-8478673  11.06.44   1393,446  103,8       
  63       Chris Busscher           2     22      15 2-8478764  11.06.51   1392,872   89,1       
  64       Paul Houdijk            13     52      21 9-1690515V 11.06.56   1391,484   74,5       
  65    4B Ferry Arreman         197,494  15/2     3 0-1517464V 11.06.58   1391,110   59,8  842,3
  66       Paul Houdijk            14     52      40 1-1214267V 11.07.11   1389,037   45,1       
  67       Comb Wouters            26     30      14 1-1214635  11.07.54   1388,769   30,4       
  68       Overbeek-Rijsbergen     16     20      10 1-1214933V 11.07.11   1387,778   15,7       
  69    5B Ferry Arreman            2     15      10 0-1516890  11.07.21   1387,364    1,0  789,7
        6B Ferry Arreman            3     15       9 0-1516875  11.07.26   1386,551         737,1
        7B Ferry Arreman            4     15       1 0-1516895V 11.09.42   1364,833         684,5
        8B Paul Satink              4     29      26 2-8479132  11.09.09   1362,000         631,9
        9B Paul Satink              5     29      14 2-8479139  11.09.12   1361,528         579,4
       10B Ferry Arreman            5     15       5 0-1516886V 11.10.37   1356,241         526,8
       11B Ferry Arreman            6     15       2 0-1517461V 11.10.41   1355,621         474,2
       12B Ferry Arreman            7     15      11 0-1516876  11.11.30   1348,064         421,6
       13B Ferry Arreman            8     15       7 1-1214153  11.11.35   1347,298         369,1
       14B Paul Satink              6     29      22 2-8479155  11.12.24   1331,971         316,5
       15B De koning & Stekelen  197,634  12/0     2 8-1124552V 11.14.35   1321,228         263,9
       16B De koning & Stekelen     2     12      11 0-1517718V 11.14.39   1320,639         211,3
       17B De koning & Stekelen     3     12       5 1-1214302  11.15.22   1314,345         158,7
       18B Paul Satink              7     29      10 2-8433817  11.14.42   1311,510         106,2
       19B Paul Satink              8     29      21 2-8479101  11.14.49   1310,488          53,6

Activiteiten

 

sponsors  

Fauna food plaza Oudewater.docx

http://faunaplaza.nl/  

www.pentec bv.nl

Meldlijst

Fauna     

Archief                            

Duivenlinks

kampioenenboek 2011 

kampioenenboek 2012

kampioenenboek 2013

Kampioenenboek 2014 

kampioenenboek 2015

Kampioenenboek 2016 

Kampioenenboek 2017.

Kampioenenboek 2018.

Kampioenenboek 2019.

Kampioenen boek 2020.

Kampioenen boek 2021