P.V.de.Zwaluw

Oudewater

 

                                                                              

Start

Vluchten 2022 Uitslagen

Ringen Ladies 2022 

Ringenlijst 2022 

Belgen Competitie 2022.

Vlieg Programma 2022 

Programma nationaal 2022

Activiteiten                       

Leden

Contactadres

De Postduiven vereniging                           

Vluchtbegeleidingduiven.nl

PV. De zwaluw 100 jaar.boekje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 
 
Uitslag Wedvlucht  
 1755   DE ZWALUW            OUDEWATER           

 M28 Fontenay Sur Eure 16-07-2022   Los:07.15   Deelnemers:14   Duiven:258
 Weer:   Duiven groep A:209 B:49 

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1    1B Dennis Pellegrom      475,812   7/5     7 1-7054511  14.06.14   1157,036 1000,0 1000,0
   2    1A G.den.Houdijker       467,363  24/9    10 1-1195874  13.59.01   1156,791  984,4 1000,0
   3    2A G.den.Houdijker          2     24      13 1-1193325  14.01.17   1150,338  968,8  980,8
   4    3A Comb Wouters          471,884  35/18   26 0-1503077V 14.07.28   1144,011  953,2  961,5
   5    4A Comb Wouters             2     35      18 0-7025340V 14.07.36   1143,641  937,6  942,3
   6    5A Overbeek-Rijsbergen   470,585  20/7     2 1-1214912  14.07.01   1142,134  922,0  923,1
   7    6A Overbeek-Rijsbergen      2     20       8 0-1517872V 14.07.06   1141,903  906,3  903,8
   8    7A C.van der Laar        470,740  20/6     1 9-1691014V 14.09.28   1135,772  890,7  884,6
   9    8A Overbeek-Rijsbergen      3     20      16 9-1690347  14.10.33   1132,423  875,1  865,4
  10    9A G.den.Houdijker          3     24       4 1-1193382  14.09.36   1127,263  859,5  846,2
  11   10A Comb Wouters             3     35      17 0-1503112V 14.13.41   1127,025  843,9  826,9
  12   11A G.den.Houdijker          4     24       8 0-1497809  14.10.17   1125,408  828,3  807,7
  13   12A Comb Wouters             4     35      27 1-1214648  14.14.21   1125,233  812,7  788,5
  14   13A Comb Wouters             5     35      22 0-1516623V 14.15.28   1122,244  797,1  769,2
  15   14A Comb Wouters             6     35      34 1-1200366  14.15.52   1121,178  781,5  750,0
  16   15A Comb Wouters             7     35      12 0-7025338V 14.15.59   1120,868  765,9  730,8
  17    2B Dennis Pellegrom         2      7       2 0-1322383  14.19.48   1120,084  750,3  923,2
  18   16A Chris Busscher        470,750  18/5     6 1-1213976V 14.15.20   1119,944  734,6  711,5
  19   17A Comb Wouters             8     35       9 1-1214669V 14.17.44   1116,228  719,0  692,3
  20   18A Gijsbert Broekhuizen  468,523  23/6     1 1-1214559  14.15.06   1115,264  703,4  673,1
  21    3B Dennis Pellegrom         3      7       4 0-1322387  14.22.00   1114,313  687,8  846,3
  22   19A W & R Groen           470,579  18/1     2 1-1223602  14.17.52   1112,831  672,2  653,8
  23   20A Comb Wouters             9     35      31 0-1516684  14.19.04   1112,718  656,6  634,6
  24   21A Gijsbert Broekhuizen     2     23       4 0-1517589  14.18.47   1105,571  641,0  615,4
  25    4B Paul Satink           469,097  22/1    19 0-1518267  14.19.37   1104,713  625,4  769,5
  26   22A G.den.Houdijker          5     24      22 1-1193390V 14.18.25   1103,790  609,8  596,2
  27   23A Houdijker & zn        472,314  24/6    12 1-1214819V 14.24.28   1099,769  594,2  576,9
  28   24A Chris Busscher           2     18       3 0-1503368V 14.23.34   1098,430  578,5  557,7
  29   25A C.van der Laar           2     20       2 1-1214409V 14.23.35   1098,362  562,9  538,5
  30   26A Comb Wouters            10     35      25 1-1214611V 14.24.42   1098,131  547,3  519,2
  31   27A Comb Wouters            11     35      32 0-1516688  14.24.52   1097,705  531,7  500,0
  32   28A Gijsbert Broekhuizen     3     23       2 1-1214565  14.22.33   1095,831  516,1  480,8
  33   29A Gijsbert Broekhuizen     4     23       9 1-1214568  14.22.33   1095,831  500,5  461,5
  34   30A Houdijker & zn           2     24      19 1-1214793  14.26.13   1095,306  484,9  442,3
  35   31A Comb Wouters            12     35       5 9-1689008V 14.26.15   1094,184  469,3  423,1
  36   32A Comb Wouters            13     35      24 0-1516622V 14.26.15   1094,184  453,7  403,8
  37   33A Overbeek-Rijsbergen      4     20       1 0-1517867V 14.25.12   1093,861  438,1  384,6
  38    5B Dennis Pellegrom         4      7       1 0-1322360  14.30.24   1092,815  422,5  692,6
  39   34A C.van der Laar           3     20       3 1-1214423V 14.25.50   1092,626  406,8  365,4
  40   35A C.van der Laar           4     20      19 1-1214432  14.25.55   1092,415  391,2  346,2
  41   36A G.den.Houdijker          6     24      18 1-1193367V 14.22.56   1092,140  375,6  326,9
  42   37A Overbeek-Rijsbergen      5     20      10 1-1214925V 14.25.53   1092,127  360,0  307,7
  43   38A G.den.Houdijker          7     24       1 0-1497717V 14.23.27   1090,823  344,4  288,5
  44    6B Dennis Pellegrom         5      7       5 1-1214444  14.31.16   1090,644  328,8  615,8
  45   39A Comb Wouters            14     35      15 1-1214656V 14.27.57   1089,888  313,2  269,2
  46   40A Comb Wouters            15     35      20 1-1200378V 14.28.23   1088,798  297,6  250,0
  47   41A Houdijker & zn           3     24       6 1-1214836V 14.28.56   1088,449  282,0  230,8
  48   42A C.van der Laar           5     20       7 1-1214415V 14.29.14   1084,071  266,4  211,5
  49   43A Gijsbert Broekhuizen     5     23      13 1-1214572  14.28.00   1082,038  250,8  192,3
  50   44A Overbeek-Rijsbergen      6     20       5 1-1214906V 14.30.17   1081,086  235,1  173,1
  51   45A Comb Wouters            16     35      21 0-1503068V 14.32.09   1079,416  219,5  153,8
  52   46A Chris Busscher           3     18      11 1-1213647  14.31.09   1079,331  203,9  134,6
  53   47A Andre Houdijk         468,256  15/1    10 1-1214745  14.28.52   1079,261  188,3  115,4
  54   48A G.den.Houdijker          8     24      20 1-1193355V 14.28.27   1078,240  172,7   96,2
  55   49A Overbeek-Rijsbergen      7     20      12 9-1690319  14.31.41   1077,622  157,1   76,9
  56   50A Chris Busscher           4     18       7 1-1213618V 14.32.14   1076,657  141,5   57,7
  57   51A Comb Wouters            17     35      14 9-1674387V 14.33.21   1076,461  125,9   38,5
  58   52A C.van der Laar           6     20       9 0-7025321V 14.32.20   1076,386  110,3   19,2
  59       G.den.Houdijker          9     24      21 1-1193389V 14.29.14   1076,295   94,7       
  60       Gijsbert Broekhuizen     6     23       5 1-1213457  14.30.40   1075,415   79,0       
  61       Houdijker & zn           4     24      14 1-1214838  14.34.16   1075,234   63,4       
  62       Houdijker & zn           5     24      15 1-7054493  14.34.53   1073,726   47,8       
  63       Houdijker & zn           6     24       9 1-1214847V 14.35.40   1071,818   32,2       
  64       Chris Busscher           5     18       4 0-1503369V 14.34.44   1070,536   16,6       
  65       Comb Wouters            18     35      11 9-1689062V 14.36.04   1069,832    1,0       
        7B De koning & Stekelen  470,780  16/0    11 1-1213441V 14.37.41   1063,468         538,9
        8B De koning & Stekelen     2     16       1 8-1124551  14.37.52   1063,028         462,1
        9B De koning & Stekelen     3     16      13 7-1305058V 14.38.11   1062,269         385,2
       10B De koning & Stekelen     4     16      10 8-1124552V 14.41.52   1053,513         308,4
       11B Paul Satink              2     22      11 0-1518296V 14.47.23   1036,909         231,5
       12B De koning & Stekelen     5     16       9 1-1213444  14.50.35   1033,355         154,7
       13B Paul Satink              3     22      14 0-7025286  14.51.32   1027,484          77,8

Activiteiten

 

sponsors  

Fauna food plaza Oudewater.docx

http://faunaplaza.nl/  

www.pentec bv.nl

Meldlijst

Fauna     

Archief                            

Duivenlinks

kampioenenboek 2011 

kampioenenboek 2012

kampioenenboek 2013

Kampioenenboek 2014 

kampioenenboek 2015

Kampioenenboek 2016 

Kampioenenboek 2017.

Kampioenenboek 2018.

Kampioenenboek 2019.

Kampioenen boek 2020.

Kampioenen boek 2021