P.V de Zwaluw  

Oudewater

                                                                              

Start

Vluchten Uitslagen 2023

Ringen 2023 Ladies.pdf

Ringenlijst 2023 compleet a.

Belgen Competitie 2022.

Vliegprogramma  2023 

Programma nationaal 2023

Activiteiten

Leden

Contactadres

De Postduiven vereniging                           

Vluchtbegeleidingduiven.nl

PV. De zwaluw 100 jaar.boekje

INFO BOEK Zh Oost 2023.pdf

Infoboek Afdeling 5 2023

Commissies 2023 Zwaluw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 
 Uitslag Wedvlucht  
 1755   DE ZWALUW            OUDEWATER           

 M19 Pt.St.Maxence 13-05-2023   Los:11.45   Deelnemers:21   Duiven:725
 Weer: NNO  Duiven groep B:331 

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1       Houdijker & zn        344,892  35/15   29 1-1214793  16.55.30   1110,763 1000,0       
   2       Chris Busscher        343,503  56/25    6 2-7076481  16.54.25   1110,162  995,9       
   3       G.den.Houdijker       340,298  48/25   22 1-1193327  16.53.45   1102,179  991,7       
   4       W & R Groen           343,258  31/12   13 2-8488320  16.56.31   1101,894  987,6       
   5       Houdijker & zn           2     35       3 1-1213471V 16.58.44   1099,316  983,4       
   6       G.den.Houdijker          2     48       9 0-1497809  16.54.45   1098,621  979,3       
   7       G.den.Houdijker          3     48      42 0-1497819V 16.55.13   1096,968  975,1       
   8       Andre Houdijk         341,081  30/17   14 2-8479689  16.57.00   1093,208  971,0       
   9       W & R Groen              2     31      14 2-8488332  16.59.17   1092,194  966,8       
  10       Andre Houdijk            2     30      22 1-1214724  16.57.23   1091,867  962,7       
  11       Comb Wouters          344,515  79/15   16 2-7076495V 17.00.33   1091,737  958,5       
  12    1B Paul Houdijk          343,412  24/8     4 1-1213440V 16.59.45   1091,059  954,4 1000,0
  13    2B Paul Satink           342,046  48/15   23 0-1518296V 17.00.28   1084,200  950,3  991,0
  14       Chris Busscher           2     56      56 1-1199901  17.03.05   1079,914  946,1       
  15       Comb Wouters             2     79      25 0-1503077V 17.04.26   1078,465  942,0       
  16       Overbeek-Rijsbergen   343,298  35/9    20 0-1517884  17.03.20   1078,405  937,8       
  17       Gijsbert Broekhuizen  340,814  38/17   27 1-1213459V 17.02.07   1074,727  933,7       
  18       Houdijker & zn           3     35      28 2-8478823  17.06.01   1074,374  929,5       
  19       W & R Groen              3     31       1 1-1215327  17.05.15   1071,845  925,4       
  20       Houdijker & zn           4     35      23 2-8478844  17.06.57   1071,259  921,2       
  21       G.den.Houdijker          4     48      33 2-8479506V 17.03.10   1069,558  917,1       
  22       Houdijker & zn           5     35       6 2-7076476V 17.07.46   1068,549  913,0       
  23       Chris Busscher           3     56       7 9-1689751  17.06.40   1067,884  908,8       
  24    3B Paul Houdijk             2     24       1 1-1214268  17.06.43   1067,433  904,7  982,0
  25       Houdijker & zn           6     35      13 1-1214819V 17.09.04   1064,261  900,5       
  26       G.den.Houdijker          5     48       5 1-1195878  17.04.59   1063,486  896,4       
  27       Comb Wouters             3     79      41 2-8479338V 17.09.16   1062,391  892,2       
  28       Overbeek-Rijsbergen      2     35      23 2-8478970V 17.08.15   1062,003  888,1       
  29       Gijsbert Broekhuizen     2     38      18 1-1214559  17.06.04   1061,505  883,9       
  30       G.den.Houdijker          6     48       6 1-7057821  17.05.44   1060,999  879,8       
  31       Overbeek-Rijsbergen      3     35      17 9-1690347  17.08.34   1060,964  875,6       
  32       C.van der Laar        343,472  26/9     1 1-1214415V 17.09.15   1059,283  871,5       
  33       G.den.Houdijker          7     48      39 2-8479476V 17.06.45   1057,647  867,4       
  34       Dennis Pellegrom      348,330  16/6    15 2-8334630V 17.14.32   1056,991  863,2       
  35       G.den.Houdijker          8     48      12 2-8468136  17.07.47   1054,261  859,1       
  36       G.den.Houdijker          9     48      20 1-1193325  17.08.14   1052,793  854,9       
  37    4B Paul Houdijk             3     24       3 1-1214271  17.11.33   1051,634  850,8  973,0
  38       G.den.Houdijker         10     48       2 0-1497705  17.08.55   1050,572  846,6       
  39       G.den.Houdijker         11     48      16 2-8479498  17.09.15   1049,492  842,5       
  40    5B Paul Satink              2     48       1 2-8479131  17.10.57   1049,331  838,3  964,0
  41       W & R Groen              4     31      15 1-1223609V 17.12.57   1046,679  834,2       
  42       Comb Wouters             4     79      22 9-1689062V 17.14.13   1046,417  830,0       
  43       Houdijker & zn           7     35      17 2-8478838V 17.14.37   1046,343  825,9       
  44       Gijsbert Broekhuizen     3     38       1 0-1517588  17.10.48   1046,083  821,8       
  45       Chris Busscher           4     56      15 2-7076479V 17.13.47   1044,769  817,6       
  46       Andre Houdijk            3     30      26 1-1214715  17.11.47   1043,752  813,5       
  47       Dennis Pellegrom         2     16      11 2-8479052V 17.19.01   1042,804  809,3       
  48       G.den.Houdijker         12     48       1 0-1497717V 17.11.21   1042,739  805,2       
  49       W & R Groen              5     31      18 1-1215325V 17.14.13   1042,652  801,0       
  50       W & R Groen              6     31      25 2-7076528V 17.14.20   1042,282  796,9       
  51       Houdijker & zn           8     35       9 2-7076473V 17.18.00   1035,711  792,7       
  52    6B Paul Satink              3     48      33 0-1518299V 17.15.16   1035,617  788,6  955,0
  53       Gijsbert Broekhuizen     4     38      37 2-8478175V 17.14.13   1035,226  784,4       
  54       Andre Houdijk            4     30      27 0-1518134  17.14.48   1034,205  780,3       
  55       Gijsbert Broekhuizen     5     38      12 1-1214568  17.14.35   1034,075  776,2       
  56       Andre Houdijk            5     30      19 1-1214732  17.15.04   1033,369  772,0       
  57       Andre Houdijk            6     30       8 2-8479695  17.15.09   1033,109  767,9       
  58    7B Paul Satink              4     48      40 2-8479138  17.16.34   1031,557  763,7  946,0
  59       G.den.Houdijker         13     48      10 2-8479477  17.15.12   1030,580  759,6       
  60    8B Paul Houdijk             4     24      19 1-1214281V 17.18.30   1029,719  755,4  937,0
  61    9B Paul Houdijk             5     24       6 2-8478672  17.18.37   1029,359  751,3  928,0
  62   10B Paul Satink              5     48      18 0-1518293V 17.17.19   1029,229  747,1  919,0
  63       Comb Wouters             5     79      52 2-8464531  17.20.12   1027,740  743,0       
  64       Andre Houdijk            7     30      29 2-8478591V 17.16.55   1027,609  738,9       
  65       G.den.Houdijker         14     48      28 2-8479471V 17.16.22   1026,952  734,7       
  66       Overbeek-Rijsbergen      4     35      33 8-1124862V 17.19.24   1026,594  730,6       
  67   11B Paul Satink              6     48      30 0-1518280V 17.18.23   1025,935  726,4  910,0
  68       G.den.Houdijker         15     48       7 1-1213902  17.16.45   1025,766  722,3       
  69       Overbeek-Rijsbergen      5     35      13 2-8478958  17.19.43   1025,622  718,1       
  70       G.den.Houdijker         16     48      15 1-1193343  17.16.54   1025,301  714,0       
  71       W & R Groen              7     31      12 2-8488304  17.19.52   1025,059  709,8       
  72       Houdijker & zn           9     35      22 2-7076471  17.22.17   1022,559  705,7       
  73       Chris Busscher           5     56      13 9-1762736V 17.20.57   1022,480  701,5       
  74       Houdijker & zn          10     35       8 2-8478835V 17.22.39   1021,447  697,4       
  75       Chris Busscher           6     56       1 0-1516821V 17.21.26   1021,011  693,3       
  76   12B Hans van Zuijlen      356,936  26/11    2 2-7076542  17.34.46   1020,497  689,1  901,0
  77       G.den.Houdijker         17     48      27 2-8479491V 17.18.34   1020,179  685,0       
  78       Chris Busscher           7     56       8 2-7076480  17.21.59   1019,345  680,8       
  79       Gijsbert Broekhuizen     6     38      13 2-8478163  17.19.38   1018,469  676,7       
  80       Comb Wouters             6     79      12 2-8479303V 17.23.41   1017,169  672,5       
  81   13B Arno Buijs            341,378  28/8     1 2-8478601V 17.20.38   1017,117  668,4  892,0
  82       Comb Wouters             7     79      36 2-8464516V 17.24.10   1015,720  664,2       
  83       C.van der Laar           2     26       7 2-8479007V 17.23.15   1015,440  660,1       
  84       C.van der Laar           3     26      14 1-1204546V 17.23.26   1014,890  655,9       
  85       Houdijker & zn          11     35       5 1-1214847V 17.24.50   1014,886  651,8       
  86       Comb Wouters             8     79      10 1-1214656V 17.24.34   1014,524  647,7       
  87       Andre Houdijk            8     30      12 2-8478596  17.21.38   1013,211  643,5       
  88   14B Paul Houdijk             6     24      20 9-1690515V 17.24.07   1012,664  639,4  883,0
  89       W & R Groen              8     31      23 1-1215308V 17.24.00   1012,562  635,2       
  90   15B Paul Satink              7     48      47 0-1518274  17.22.56   1012,122  631,1  874,0
  91       W & R Groen              9     31       9 1-1213493  17.24.15   1011,816  626,9       
  92       Andre Houdijk            9     30      15 2-8478598  17.22.19   1011,159  622,8       
  93       Chris Busscher           8     56      33 1-1213609V 17.24.46   1010,995  618,6       
  94       C.van der Laar           4     26       9 2-8479021V 17.24.57   1010,361  614,5       
  95       Chris Busscher           9     56      35 2-8478777V 17.25.14   1009,609  610,4       
  96   16B Peter van Schaik      342,364  56/20   55 2-8478437  17.24.13   1009,280  606,2  865,0
  97       Comb Wouters             9     79      18 1-1200378V 17.26.29   1008,830  602,1       
  98   17B Paul Satink              8     48      22 0-1518284V 17.24.07   1008,591  597,9  856,0
  99       Chris Busscher          10     56      53 2-8478747  17.25.47   1007,980  593,8       
 100       G.den.Houdijker         18     48      18 2-8479440  17.22.41   1007,742  589,6       
 101   18B Verheij & Zn          338,486  57/19   27 8-5115256V 17.20.55   1007,602  585,5  847,0
 102       Chris Busscher          11     56      11 0-1516822  17.26.01   1007,290  581,3       
 103   19B Hans van Zuijlen         2     26      10 1-1214003  17.39.24   1007,155  577,2  838,0
 104       W & R Groen             10     31       3 2-8479542  17.25.53   1006,967  573,0       
 105       G.den.Houdijker         19     48      30 1-1193377V 17.23.29   1005,361  568,9       
 106       Chris Busscher          12     56      39 2-8478775  17.26.45   1005,128  564,8       
 107       Andre Houdijk           10     30       2 2-8479701  17.24.26   1004,854  560,6       
 108       Overbeek-Rijsbergen      6     35      19 1-1213478  17.26.46   1004,467  556,5       
 109   20B Paul Satink              9     48      48 2-8479540  17.25.41   1003,952  552,3  829,0
 110       Comb Wouters            10     79      47 2-8479359  17.28.15   1003,638  548,2       
 111   21B Verheij & Zn             2     57      50 1-1027013V 17.22.25   1003,122  544,0  820,0
 112       Chris Busscher          13     56       4 0-1503369V 17.27.49   1002,001  539,9       
 113       Gijsbert Broekhuizen     7     38       3 0-1517589  17.25.08   1002,001  535,7       
 114       Andre Houdijk           11     30      25 1-1214745  17.25.33   1001,559  531,6       
 115       Houdijker & zn          12     35      21 2-7076469  17.29.36   1000,847  527,4       
 116   22B Paul Satink             10     48       6 0-1518265  17.26.59   1000,136  523,3  811,0
 117       Gijsbert Broekhuizen     8     38      22 2-8478185V 17.26.09    999,015  519,2       
 118   23B Verheij & Zn             3     57      35 2-8299453V 17.23.51    998,880  515,0  802,0
 119   24B De koning & Stekelen  343,544  15/5     1 2-8478868  17.29.26    997,419  510,9  793,0
 120   25B Peter van Schaik         2     56      20 0-1517169  17.28.18    997,275  506,7  784,0
 121       Gijsbert Broekhuizen     9     38      25 2-8478153V 17.27.10    996,046  502,6       
 122   26B Paul Satink             11     48       5 0-7025288V 17.28.36    995,432  498,4  775,0
 123       Houdijker & zn          13     35       4 2-7076472V 17.33.14    990,405  494,3       
 124       W & R Groen             11     31       8 0-1518562  17.31.46    989,883  490,1       
 125   27B Hans van Zuijlen         3     26       4 2-8479610  17.45.36    989,839  486,0  766,0
 126       Chris Busscher          14     56      55 2-8478750  17.32.06    989,636  481,8       
 127   28B Hans van Zuijlen         4     26      26 1-1733597V 17.46.04    988,559  477,7  757,0
 128       C.van der Laar           5     26       4 1-1214423V 17.32.28    988,505  473,6       
 129       Chris Busscher          15     56      40 0-1516813  17.32.34    988,307  469,4       
 130   29B Verheij & Zn             4     57      23 2-8299425V 17.27.33    988,091  465,3  748,0
 131   30B Peter van Schaik         3     56      13 1-1213831V 17.31.53    986,972  461,1  739,0
 132   31B Verheij & Zn             5     57      29 1-1027096V 17.28.08    986,412  457,0  730,0
 133       Andre Houdijk           12     30       9 2-8479713  17.31.48    983,509  452,8       
 134       Dennis Pellegrom         3     16       2 2-8479047  17.39.18    983,107  448,7       
 135       W & R Groen             12     31      24 1-1215323V 17.34.20    982,610  444,5       
 136   32B Verheij & Zn             6     57      39 0-1321773V 17.29.32    982,403  440,4  721,0
 137       G.den.Houdijker         20     48      21 1-1195874  17.31.54    980,968  436,3       
 138       G.den.Houdijker         21     48      43 2-8479444V 17.32.11    980,168  432,1       
 139       Comb Wouters            11     79      21 9-1689008V 17.36.31    980,037  428,0       
 140   33B Paul Houdijk             7     24      15 2-8478665  17.35.47    978,984  423,8  712,0
 141       Chris Busscher          16     56      45 2-8478739  17.35.53    978,965  419,7       
 142   34B Ferry Arreman         343,417  29/3    29 2-8478576V 17.36.21    977,422  415,5  703,0
 143       C.van der Laar           6     26      25 1-1214432  17.36.27    977,301  411,4       
 144       Dennis Pellegrom         4     16       4 1-1192893  17.41.47    976,265  407,2       
 145       G.den.Houdijker         22     48       8 2-8479441  17.33.41    975,951  403,1       
 146       Dennis Pellegrom         5     16      16 2-8479058V 17.41.55    975,900  398,9       
 147       Gijsbert Broekhuizen    10     38      33 2-8478125V 17.34.22    975,519  394,8       
 148   35B Peter van Schaik         4     56      25 1-1213808  17.36.01    975,351  390,7  694,0
 149   36B Hans van Zuijlen         5     26       1 1-1214010  17.51.02    975,145  386,5  685,0
 150       Chris Busscher          17     56      26 2-8478746V 17.37.21    974,890  382,4       
 151   37B Paul Satink             12     48      32 2-8433817V 17.35.52    974,816  378,2  676,0
 152   38B Verheij & Zn             7     57      11 9-1487728  17.32.17    974,625  374,1  667,0
 153   39B Hans van Zuijlen         6     26      18 2-8479615V 17.51.24    974,171  369,9  658,0
 154       C.van der Laar           7     26       3 1-7054504V 17.37.37    974,068  365,8       
 155       Andre Houdijk           13     30      24 2-8479699  17.35.19    973,636  361,6       
 156       Andre Houdijk           14     30      23 2-8479696  17.35.35    972,895  357,5       
 157       Comb Wouters            12     79      67 2-8479375  17.39.06    972,886  353,3       
 158   40B Verheij & Zn             8     57      10 9-1487746  17.33.02    972,524  349,2  649,0
 159   41B Verheij & Zn             9     57      33 1-1027094V 17.33.05    972,385  345,1  640,0
 160   42B Verheij & Zn            10     57      14 2-8299426  17.33.09    972,197  340,9  631,0
 161   43B Peter van Schaik         5     56      10 1-1213817V 17.37.14    971,982  336,8  622,0
 162   44B De koning & Stekelen     2     15       8 2-7076507  17.38.27    971,974  332,6  613,0
 163       C.van der Laar           8     26      12 2-7076512V 17.38.26    971,817  328,5       
 164       Gijsbert Broekhuizen    11     38      16 2-8478162  17.36.00    970,980  324,3       
 165       Gijsbert Broekhuizen    12     38      20 2-8478184  17.36.04    970,794  320,2       
 166   45B Peter van Schaik         6     56      32 1-1213803  17.38.34    968,317  316,0  604,0
 167   46B Paul Houdijk             8     24      12 1-1214278  17.39.47    967,947  311,9  595,0
 168   47B Hans van Zuijlen         7     26      13 2-8479640V 17.53.55    967,525  307,7  586,0
 169   48B Arno Buijs               2     28      15 9-1690865  17.38.13    966,485  303,6  577,0
 170       Gijsbert Broekhuizen    13     38      30 2-8478127V 17.38.06    965,205  299,5       
 171       Andre Houdijk           15     30       3 2-8479698  17.38.27    965,005  295,3       
 172   49B Verheij & Zn            11     57      44 2-8299493V 17.36.09    963,893  291,2  568,0
 173   50B Hans van Alphen       337,556  10/2     1 1-1213369  17.35.18    963,620  287,0  559,0
 174   51B Verheij & Zn            12     57      17 9-1487734  17.36.17    963,527  282,9  550,0
 175   52B Verheij & Zn            13     57      38 0-1321769V 17.36.19    963,436  278,7  541,0
 176   53B Peter van Schaik         7     56      47 2-8478424  17.40.47    962,284  274,6  532,0
 177   54B Peter van Schaik         8     56       8 1-1213839V 17.40.54    961,968  270,4  523,0
 178   55B Peter van Schaik         9     56      14 0-1517136V 17.40.54    961,968  266,3  514,0
 179       Andre Houdijk           16     30       4 1-1214705  17.39.53    961,107  262,2       
 180       Houdijker & zn          14     35      14 2-8478810V 17.43.52    961,059  258,0       
 181   56B Hans van Zuijlen         8     26      19 2-8479639V 17.56.41    960,322  253,9  505,0
 182       Andre Houdijk           17     30      21 1-1214725  17.40.53    958,407  249,7       
 183   57B Ferry Arreman            2     29       7 0-1516892  17.43.36    957,662  245,6  496,0
 184       Overbeek-Rijsbergen      7     35      12 2-8478947  17.43.39    957,184  241,4       
 185   58B Paul Satink             13     48      34 2-8433832V 17.43.11    954,905  237,3  487,0
 186   59B Peter van Schaik        10     56      53 2-8478442  17.43.40    954,547  233,1  478,0
 187   60B Arno Buijs               3     28      18 1-1214234  17.42.49    954,059  229,0  469,0
 188       Gijsbert Broekhuizen    14     38       6 1-1214553  17.42.17    953,903  224,8       
 189   61B Peter van Schaik        11     56       1 0-1517116V 17.44.23    952,644  220,7  460,0
 190   62B Arno Buijs               4     28       8 0-1517639V 17.43.40    951,799  216,6  451,0
 191       Chris Busscher          18     56       9 2-8478742  17.45.56    951,707  212,4       
 192   63B Verheij & Zn            14     57      41 0-1324162V 17.40.55    950,984  208,3  442,0
 193       Overbeek-Rijsbergen      8     35       9 1-1214921  17.46.01    950,909  204,1       
 194       Overbeek-Rijsbergen      9     35       6 2-8478944  17.46.08    950,602  200,0       
 195   64B Peter van Schaik        12     56      44 2-8478443  17.45.15    950,352  195,8  433,0
 196       Comb Wouters            13     79       9 0-7025340V 17.47.36    950,082  191,7       
 197   65B Verheij & Zn            15     57       8 0-1324200  17.41.35    949,205  187,5  424,0
 198   66B Peter van Schaik        13     56      48 1-1213833V 17.45.45    949,035  183,4  415,0
 199       Chris Busscher          19     56      16 9-1689799V 17.47.01    948,859  179,2       
 200       Gijsbert Broekhuizen    15     38      21 2-8478186V 17.44.48    947,230  175,1       
 201   67B Hans van Zuijlen         9     26      16 2-8479613V 18.02.00    946,780  171,0  406,0
 202   68B Hans van Zuijlen        10     26      22 1-1733599V 18.02.11    946,320  166,8  397,0
 203       Chris Busscher          20     56      14 2-8466494  17.48.01    946,245  162,7       
 204   69B Arno Buijs               5     28       3 2-8478621V 17.45.48    946,171  158,5  388,0
 205   70B De koning & Stekelen     3     15      13 8-1124552V 17.48.14    945,794  154,4  379,0
 206       Chris Busscher          21     56      10 2-8478743V 17.48.13    945,724  150,2       
 207       Chris Busscher          22     56      18 9-1067687V 17.48.15    945,636  146,1       
 208   71B Peter van Schaik        14     56      54 2-8478452  17.48.18    942,374  141,9  370,0
 209       Gijsbert Broekhuizen    16     38      14 2-8478149  17.46.40    942,342  137,8       
 210       Chris Busscher          23     56      54 2-8466439  17.49.41    941,919  133,6       
 211   72B Peter van Schaik        15     56      56 2-8478415  17.48.32    941,769  129,5  361,0
 212   73B Paul Satink             14     48       8 0-1518267  17.48.16    941,543  125,4  352,0
 213   74B John van Miltenburg   354,298  12/1     8 1-1213970  18.01.19    941,489  121,2  343,0
 214   75B Peter van Schaik        16     56       4 0-1517110V 17.48.46    941,165  117,1  334,0
 215       Chris Busscher          24     56      50 2-8478727  17.50.24    940,072  112,9       
 216   76B Verheij & Zn            16     57      43 0-1321742V 17.45.04    940,024  108,8  325,0
 217   77B De koning & Stekelen     4     15      11 2-8478867  17.50.29    939,972  104,6  316,0
 218   78B Hans van Alphen          2     10       3 0-1517422  17.44.13    939,701  100,5  307,0
 219       Chris Busscher          25     56      47 2-8478773  17.50.39    939,430   96,3       
 220       Comb Wouters            14     79      70 2-8479416  17.51.50    939,118   92,2       
 221       Dennis Pellegrom         6     16       8 2-8685307  17.56.00    938,855   88,1       
 222   79B Verheij & Zn            17     57      15 9-1487748  17.45.33    938,764   83,9  298,0
 223   80B Verheij & Zn            18     57      12 8-1119646  17.45.34    938,720   79,8  289,0
 224       Gijsbert Broekhuizen    17     38       2 2-8478124  17.48.13    938,321   75,6       
 225   81B Paul Satink             15     48       3 0-1518268V 17.49.32    938,270   71,5  280,0
 226   82B Ferry Arreman            3     29       3 0-1516890  17.51.02    938,214   67,3  271,0
 227   83B Arno Buijs               6     28      19 2-8478606  17.48.54    938,111   63,2  262,0
 228   84B Arno Buijs               7     28      10 2-8478609V 17.49.15    937,209   59,0  253,0
 229   85B Arno Buijs               8     28       2 1-1214202V 17.49.16    937,166   54,9  244,0
 230       C.van der Laar           9     26      18 9-1690995  17.51.48    936,403   50,7       
 231   86B Verheij & Zn            19     57       6 2-8299463  17.46.39    935,909   46,6  235,0
 232   87B Peter van Schaik        17     56      28 1-1213811  17.50.52    935,763   42,5  226,0
 233   88B Peter van Schaik        18     56       7 1-1213825V 17.50.56    935,592   38,3  217,0
 234       G.den.Houdijker         23     48      11 2-8479434  17.49.03    934,755   34,2       
 235   89B Peter van Schaik        19     56      26 1-1213854  17.51.18    934,655   30,0  208,0
 236       G.den.Houdijker         24     48      36 2-8479503V 17.49.35    933,388   25,9       
 237   90B Peter van Schaik        20     56      43 2-8478412  17.52.05    932,660   21,7  199,0
 238   91B De koning & Stekelen     5     15       9 2-8478892  17.53.32    932,193   17,6  190,0
 239       Comb Wouters            15     79      20 0-1516622V 17.54.53    931,374   13,4       
 240       G.den.Houdijker         25     48      25 2-8479448  17.50.48    930,284    9,3       
 241       Houdijker & zn          15     35      24 2-7076468  17.55.46    930,212    5,1       
 242   92B Hans van Zuijlen        11     26      21 2-8479625V 18.08.50    929,925    1,0  181,0
       93B Peter van Schaik        21     56      37 2-8478451  17.53.52    928,152         172,0
       94B Arno Buijs               9     28       9 1-1214222V 17.53.10    927,239         163,0
       95B De koning & Stekelen     6     15       7 2-7076505V 17.55.36    926,995         154,0
       96B Peter van Schaik        22     56      30 0-1517145  17.55.07    925,018         145,0
       97B Peter van Schaik        23     56      27 1-1213818  17.55.11    924,851         136,0
       98B Peter van Schaik        24     56      11 1-1213824V 17.55.29    924,102         127,0
       99B Paul Satink             16     48      16 2-8479130V 17.55.50    922,332         118,0
      100B Hans van Zuijlen        12     26      17 2-8479606V 18.12.01    922,276         109,0
      101B Arno Buijs              10     28      12 0-1517640V 17.55.14    922,062         100,0
      102B Verheij & Zn            20     57      54 8-1707530V 17.53.03    919,635          91,0
      103B Paul Houdijk             9     24      24 2-8478696V 17.59.22    917,312          82,0
      104B Peter van Schaik        25     56      49 2-8478427  17.58.21    917,007          73,0
      105B Hans van Zuijlen        13     26       9 2-8479617  18.14.17    916,905          64,0
      106B Hans van Zuijlen        14     26      25 1-1214048V 18.14.45    915,808          55,0
      107B Peter van Schaik        26     56       6 1-1213844V 17.59.00    915,413          46,0
      108B Verheij & Zn            21     57      30 2-8299455V 17.55.15    914,171          37,0
      109B Hans van Alphen          3     10       7 0-1517424  17.54.35    913,342          28,0
      110B Verheij & Zn            22     57      45 8-1707480V 17.55.47    912,855          19,0
      111B Hans van Zuijlen        15     26      20 1-1214059V 18.17.11    910,126          10,0

DE ZWALUW            OUDEWATER           

 Stand Generaal

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 G.den.Houdijker        4961.2            1 G.den.Houdijker        6796.3 
  2 Overbeek-Rijsbergen    4824.9            2 Chris Busscher         6363.0 
  3 Houdijker & zn         4821.5            3 W & R Groen            5118.0 
  4 Andre Houdijk          4803.7            4 Andre Houdijk          4925.3 
  5 Chris Busscher         4790.5            5 Houdijker & zn         4887.5 
  6 Comb Wouters           4786.5            6 C.van der Laar         4405.5 
  7 W & R Groen            4570.8            7 Overbeek-Rijsbergen    4240.8 
  8 Gijsbert Broekhuizen   4449.3            8 Dennis Pellegrom       3905.8 
  9 Dennis Pellegrom       4383.7            9 Comb Wouters           3665.3 
 10 C.van der Laar         4277.2           10 De koning & Stekelen   3598.2 
 11 Paul Houdijk           4098.0           11 Gijsbert Broekhuizen   3004.8 
 12 Paul Satink            3953.6           12 Paul Houdijk           2400.9 
 13 De koning & Stekelen   3780.6           13 Hans van Zuijlen       1944.6 
 14 Hans van Zuijlen       3411.6           14 Paul Satink            1894.8 
 15 Ferry Arreman          2494.8           15 John van Miltenburg    1383.3 
 16 Peter van Schaik       1781.2           16 Peter van Schaik       1335.8 
 17 Arno Buijs             1701.8           17 Arno Buijs             1266.6 
 18 John van Miltenburg    1604.5           18 Ferry Arreman           664.4 
 19 Hans van Alphen        1008.0           19 Hans van Alphen         287.0 
 20 C.Spelt                 865.3          
 21 Verheij & Zn            585.5          
 22 Gerrit Tuls             155.5          

DE ZWALUW            OUDEWATER           

 Stand Generaal

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 Chris Busscher       0-1516821 V   5   4310.9
    2 G.den.Houdijker      0-1497717 V   5   4246.5
    3 G.den.Houdijker      1-1195878     5   4234.4
    4 Overbeek-Rijsbergen  2-8478970 V   5   3911.2
    5 Andre Houdijk        1-1214709     4   3832.7
    6 G.den.Houdijker      0-1497705     5   3821.4
    7 W & R Groen          1-1215327     5   3725.1
    8 G.den.Houdijker      1-1193377 V   5   3618.7
    9 G.den.Houdijker      1-1195874     5   3383.4
   10 Houdijker & zn       1-1214793     4   3371.1
   11 G.den.Houdijker      1-1193323     4   3369.5
   12 G.den.Houdijker      2-8479439     4   3319.5
   13 G.den.Houdijker      1-1193343     5   3190.3
   14 G.den.Houdijker      2-8479427     4   3187.7
   15 G.den.Houdijker      1-1193325     4   3146.1
   16 G.den.Houdijker      0-1497730     4   3138.9
   17 Chris Busscher       2-8478743 V   5   3094.3
   18 G.den.Houdijker      2-8479451 V   4   3074.0
   19 Dennis Pellegrom     2-8479058 V   5   3066.9
   20 Gijsbert Broekhuizen 2-8478185 V   4   3038.3
   21 Comb Wouters         1-1214656 V   5   3035.5
   22 Houdijker & zn       2-7076476 V   4   2993.9
   23 G.den.Houdijker      2-8479477     5   2980.3
   24 De koning & Stekelen 2-8478868     5   2972.3
   25 Chris Busscher       2-8478742     5   2968.3
   26 Comb Wouters         2-8479338 V   4   2953.9
   27 W & R Groen          2-8488320     4   2943.6
   28 Overbeek-Rijsbergen  8-1124876 V   4   2937.2
   29 Overbeek-Rijsbergen  8-1124862 V   5   2918.2
   30 Houdijker & zn       2-7076464     4   2868.0
   31 Andre Houdijk        2-8479701     5   2853.8
   32 Comb Wouters         9-1689062 V   5   2853.7
   33 C.van der Laar       1-1214415 V   5   2793.5
   34 G.den.Houdijker      2-8468136     4   2778.5
   35 Chris Busscher       9-1762736 V   4   2760.5
   36 Comb Wouters         1-1214694 V   3   2742.5
   37 G.den.Houdijker      1-7057821     3   2731.8
   38 Chris Busscher       2-8478721 V   4   2722.5
   39 G.den.Houdijker      2-8479495 V   4   2712.9
   40 Comb Wouters         0-1516653 V   3   2699.0
   41 Paul Houdijk         1-1214268     4   2696.8
   42 Chris Busscher       2-7076481     3   2688.7
   43 G.den.Houdijker      1-1213902     3   2684.8
   44 Overbeek-Rijsbergen  2-8478958     4   2678.3
   45 W & R Groen          2-8488332     4   2674.3
   46 G.den.Houdijker      2-8479471 V   4   2653.4
   47 C.van der Laar       1-1214423 V   5   2649.5
   48 W & R Groen          1-1223609 V   4   2616.8
   49 Houdijker & zn       2-8478832 V   3   2592.6
   50 Chris Busscher       2-8478736 V   4   2564.4

 

Activiteiten

 

sponsors  

Fauna food plaza Oudewater.docx

http://faunaplaza.nl/  

www.pentec bv.nl

Meldlijst

Fauna     

Archief                            

Duivenlinks

kampioenenboek 2011 

kampioenenboek 2012

kampioenenboek 2013

Kampioenenboek 2014 

kampioenenboek 2015

Kampioenenboek 2016 

Kampioenenboek 2017.

Kampioenenboek 2018.

Kampioenenboek 2019.

Kampioenen boek 2020.

Kampioenen boek 2021

Kampioenen boek 2022