| 
 P.V de Zwaluw Oudewater  | 
| 
                                                     
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 
Uitslag Wedvlucht  
 1755   DE ZWALUW            OUDEWATER           
 A26 Bordeaux (ook Int.) 30-06-2023   Los:07.15   Deelnemers:7   Duiven:112
 Weer:   Duiven groep A:6 B:106 
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep
   1    1B Arno Buijs            886,736   8/2     1 2-8478603  19.03.14   1252,039 1000,0 1000,0
   2    2B Herman van Kats       888,109  14/4     7 2-8478379V 19.11.34   1239,392  972,3  972,3
   3    3B Arno.Borst            891,423  32/10    1 1-1213566V 19.15.52   1236,572  944,5  944,5
   4    4B Peter van Schaik      887,778  23/5     7 2-8478407V 19.13.36   1235,425  916,8  916,8
   5    5B Arno.Borst               2     32       2 9-1206772  19.20.02   1229,465  889,0  889,0
   6    6B Arno.Borst               3     32       3 2-8478231  19.33.19   1207,346  861,3  861,3
   7    7B Arno.Borst               4     32      21 0-6156150V 19.39.34   1197,211  833,5  833,5
   8    8B Gerrit Tuls           877,607  23/11   21 1-1215205V 19.28.31   1196,411  805,8  805,8
   9    9B Gerrit Tuls              2     23      11 2-8479255  19.31.16   1191,943  778,0  778,0
  10   10B Gerrit Tuls              3     23      20 1-1215203V 19.31.43   1191,215  750,3  750,3
  11   11B Herman van Kats          2     14       3 1-1213718V 19.43.00   1187,309  722,5  722,5
  12   12B Arno.Borst               5     32      27 0-1046225V 19.52.18   1177,082  694,8  694,8
  13   13B Arno Buijs               2      8       7 2-8478606  19.48.31   1176,796  667,0  667,0
  14   14B Arno.Borst               6     32       9 1-1213572  19.54.30   1173,672  639,3  639,3
  15   15B Arno.Borst               7     32      20 8-5171525V 19.54.37   1173,492  611,5  611,5
  16   16B Herman van Kats          3     14       1 0-1517041V 19.53.47   1170,436  583,8  583,8
  17   17B Hans van Zuijlen      902,366   6/2     1 0-1517339  20.06.42   1169,322  556,0  556,0
  18   18B Arno.Borst               8     32      13 1-1213515  20.02.42   1161,136  528,3  528,3
  19   19B Arno.Borst               9     32      26 1-1471653V 20.04.18   1158,721  500,5  500,5
  20   20B Gerrit Tuls              4     23       1 9-1690261V 19.54.45   1155,101  472,8  472,8
  21    1A W & R Groen           888,698   6/3     4 2-8479582  20.04.59   1154,178  445,0 1000,0
  22   21B Peter van Schaik         2     23      20 2-8478444  20.07.58   1148,533  417,3  445,0
  23   22B Peter van Schaik         3     23      23 2-8478464V 20.10.11   1145,249  389,5  417,3
  24   23B Arno.Borst              10     32      25 1-1213514V 20.17.43   1138,859  361,8  389,5
  25   24B Herman van Kats          4     14      10 2-8478397V 20.17.51   1134,454  334,0  361,8
  26   25B Gerrit Tuls              5     23      17 1-1215243V 20.11.49   1129,724  306,3  334,0
  27   26B Gerrit Tuls              6     23      22 1-1215256V 20.11.55   1129,579  278,5  306,3
  28   27B Gerrit Tuls              7     23      16 1-1215261V 20.13.27   1127,354  250,8  278,5
  29   28B Gerrit Tuls              8     23       8 2-8479254  20.14.58   1125,162  223,0  250,8
  30   29B Peter van Schaik         4     23       6 2-8478417V 20.24.54   1123,912  195,3  223,0
  31    2A W & R Groen              2      6       2 2-8479563  20.26.42   1122,518  167,5  500,0
  32       W & R Groen              3      6       1 2-8479555  20.38.18   1106,308  139,8       
  33   30B Gerrit Tuls              9     23      19 1-1215221V 20.29.06   1105,136  112,0  195,3
  34   31B Hans van Zuijlen         2      6       4 2-8479632V 20.51.42   1104,893   84,3  167,5
  35   32B Gerrit Tuls             10     23      14 2-8479285  20.37.43   1093,273   56,5  139,8
  36   33B Peter van Schaik         5     23      14 2-8478418V 20.49.06   1090,502   28,8  112,0
  37   34B Gerrit Tuls             11     23      12 2-8479294  20.45.15   1083,109    1,0   84,3
       35B Gerrit Tuls             12     23       7 2-8479281  20.59.22   1064,561          56,5
       36B Gerrit Tuls             13     23      18 1-1215202V 20.59.42   1064,132          28,8
 | 
 
 Fauna food plaza Oudewater.docx Fauna    | 
| 
 
  |