P.V.de.Zwaluw

Oudewater

 

                                                                              

Start

Vluchten 2021

Vlieg Programma 2021 

Vliegprogramma 2021

Programma nationaal 2021.

Ringenlijst 2021 

Opgae Ladys Leage 2021.

Programma Ladies League 2021 afd 5.pdf

Activiteiten                       

Leden

Contactadres

De Postduiven vereniging                           

Vluchtbegeleidingduiven.nl

Het weerbericht voor Brussel - KMI (meteo.be)

Weer Frankrijk - nu en de komende 14 dagen - Weerplaza.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

Kampioenschappen 2009

 DE ZWALUW            OUDEWATER           
 Eindstand Vitesse 1 1:10
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Joop van der Bas       5934.8            1 Joop van der Bas       7122.1 
  2 Andre Groen            5868.1            2 comb Wagevoort         6419.0 
  3 comb Wagevoort         5769.0            3 Andre Groen            6411.9 
  4 Hans  van Zuijlen      5467.0            4 Koos van Bijsterveld   6190.4 
  5 W & R Groen            5445.1            5 Ton Massop             5509.3 
  6 Gebr van der Laar      5303.4            6 Hans  van Zuijlen      4255.3 
  7 Koos van Bijsterveld   5236.0            7 W & R Groen            3984.3 
  8 Ton Massop             5210.4            8 Tom van der Kuy        3686.3 
  9 Snel / Cluistra        4594.0            9 Paul Houdijk           3277.5 
 10 comb Wouters           4142.5           10 Gebr van der Laar      3183.5 
 11 Tom van der Kuy        3743.6           11 Norbert Stijnman       2178.2 
 12 Paul Houdijk           3625.4           12 comb Wouters           1921.4 
 13 Houdijker/Stekelenbu   3486.4           13 Chris Busscher         1867.3 
 14 Chris Busscher         3324.0           14 Andre Houdijk          1820.2 
 15 Andre Houdijk          3318.9           15 Snel / Cluistra        1729.0 
 16 Henk Slagt             3035.5           16 Houdijker/Stekelenbu   1473.6 
 17 Peter van Schaik       2968.0           17 Henk Slagt             1239.1 
 18 Norbert Stijnman       2966.3           18 Paul Satink            1109.7 
 19 Paul Satink            2582.4           19 Ferry Arreman           658.2 
 20 Ferry Arreman          1653.2           20 Hans van Alphen         626.7 
 21 Arno Buijs              953.7          
 22 Hans van Alphen         657.7          
Eindstand Vitesse 1 1:10
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 comb Wagevoort       7-5842167   5   4739.8
    2 comb Wagevoort       7-1656257   6   4572.1
    3 Andre Groen          5-1437943   6   4561.5
    4 Ton Massop           7-1867788   6   4530.2
    5 Andre Groen          7-3140099   6   4375.7
    6 Hans  van Zuijlen    8-1563665   6   4245.1
    7 Andre Groen          8-1585674   5   4242.8
    8 Ton Massop           7-1857898   6   3794.5
    9 Joop van der Bas     6-1109785   6   3756.9
   10 Joop van der Bas     8-1579502   5   3745.2
   11 Andre Groen          7-1857854   5   3727.5
   12 Ton Massop           7-1857725   6   3671.5
   13 comb Wagevoort       7-1858191   5   3652.0
   14 Koos van Bijsterveld 5-1436568   4   3639.1
   15 comb Wagevoort       7-1550838   5   3596.4
   16 Joop van der Bas     7-1857010   4   3533.3
   17 comb Wagevoort       8-6343221   5   3447.6
   18 Joop van der Bas     7-1857100   5   3395.2
   19 Koos van Bijsterveld 8-1579889   4   3354.9
   20 Andre Groen          7-1857809   5   3258.4
   21 Tom van der Kuy      7-1857965   5   3163.6
   22 Ton Massop           6-1110351   5   3160.4
   23 comb Wagevoort       7-5842166   4   3147.3
   24 Gebr van der Laar    7-1863800   5   3104.2
   25 Koos van Bijsterveld 6-1108866   5   3100.4
   26 Snel / Cluistra      8-1244007   6   3052.1
   27 Joop van der Bas     7-1857007   5   2938.5
   28 Gebr van der Laar    8-1579049   4   2933.0
   29 Andre Groen          7-1885285   5   2825.7
   30 Joop van der Bas     8-1579517   5   2821.0
   31 Andre Groen          7-1833809   4   2807.5
   32 Hans  van Zuijlen    8-1718396   4   2718.6
   33 Hans  van Zuijlen    8-1563675   4   2699.7
   34 W & R Groen          7-1855855   4   2552.7
   35 Gebr van der Laar    8-1579020   6   2528.9
   36 Andre Groen          8-4147636   5   2520.4
   37 Andre Groen          8-1579464   4   2510.8
   38 Hans  van Zuijlen    8-1718420   5   2508.3
   39 comb Wagevoort       6-1953216   4   2413.2
   40 Andre Groen          8-1578592   3   2297.2
   41 comb Wagevoort       8-1276441   3   2286.5
   42 Hans  van Zuijlen    8-1276086   3   2271.7
   43 comb Wagevoort       7-1550836   3   2271.2
   44 comb Wagevoort       7-5709706   6   2264.8
   45 Chris Busscher       6-1109102   4   2240.9
   46 Andre Groen          6-1109261   3   2220.8
   47 comb Wagevoort       3-2124187   4   2202.5
   48 W & R Groen          8-1578135   3   2171.8
   49 Tom van der Kuy      8-1578109   4   2150.7
   50 Joop van der Bas     7-1857076   3   2084.1

*************************************************************************************

Eind Stand Vitesse 2 2009
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 comb Wagevoort         3895.7            1 comb Wagevoort         6331.9 
  2 Andre Groen            3859.9            2 Joop van der Bas       4326.7 
  3 Joop van der Bas       3723.8            3 Tom van der Kuy        2314.1 
  4 Ton Massop             2926.7            4 Gebr van der Laar      2294.6 
  5 Gebr van der Laar      2474.0            5 Andre Groen            2077.9 
  6 Snel / Cluistra        2446.9            6 Snel / Cluistra        2030.5 
  7 W & R Groen            2344.2            7 Ton Massop             1960.8 
  8 Tom van der Kuy        2241.2            8 Andre Houdijk          1704.9 
  9 Paul Houdijk           1353.0            9 W & R Groen            1580.5 
 10 Andre Houdijk          1318.9           10 Hans  van Zuijlen      1194.8 
 11 Henk Slagt             1192.7           11 Ferry Arreman          1124.6 
 12 Ferry Arreman          1160.9           12 Henk Slagt              523.2 
 13 Wim van Bunnik         1053.2           13 Paul Houdijk            179.9 
 14 Hans  van Zuijlen       895.6           14 Jos den Oudsten         146.3 
 15 Chris Busscher          795.7          
 16 Jos den Oudsten         146.3          
Eind Stand Vitesse 2 2009
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 comb Wagevoort       7-5842167   4   3125.1
    2 comb Wagevoort       7-1550838   4   3101.1
    3 comb Wagevoort       8-1276434   4   2698.0
    4 comb Wagevoort       7-5842166   3   2660.9
    5 Andre Groen          8-1579464   3   2592.0
    6 Joop van der Bas     8-1579502   3   2312.1
    7 Joop van der Bas     6-1109785   3   2297.9
    8 comb Wagevoort       7-1858191   3   2206.7
    9 Ton Massop           8-1580001   4   2167.1
   10 Andre Groen          8-1578605   3   2112.1
   11 Andre Groen          8-4147638   3   2032.7
   12 Joop van der Bas     7-1857100   3   1988.4
   13 Snel / Cluistra      8-1244007   2   1834.6
   14 comb Wagevoort       7-5709706   2   1773.1
   15 comb Wagevoort       4-1760607   3   1741.6
   16 Joop van der Bas     7-1857010   3   1726.8
   17 comb Wagevoort       8-1276428   3   1695.5
   18 comb Wagevoort       5-1125732   2   1664.0
   19 Joop van der Bas     8-1579517   3   1626.4
   20 Ton Massop           8-1580008   4   1620.8
   21 Tom van der Kuy      7-1857965   2   1597.4
   22 Andre Groen          7-1857871   3   1576.4
   23 comb Wagevoort       7-1550836   3   1560.8
   24 Andre Groen          7-1857835   3   1548.6
   25 Andre Groen          7-3140099   3   1497.8
   26 comb Wagevoort       8-6343221   3   1480.5
   27 comb Wagevoort       8-1379854   2   1477.3
   28 W & R Groen          8-1578135   3   1475.1
   29 Gebr van der Laar    8-1579049   3   1473.5
   30 comb Wagevoort       6-1628055   3   1413.7
   31 Ton Massop           8-1580062   2   1346.9
   32 comb Wagevoort       8-1276441   3   1346.1
   33 Snel / Cluistra      8-1577917   3   1332.2
   34 Ton Massop           7-1857898   2   1308.7
   35 Gebr van der Laar    7-1856524   2   1299.2
   36 Joop van der Bas     7-1857007   3   1288.7
   37 Andre Groen          8-1578592   3   1232.8
   38 Andre Groen          7-1857854   2   1231.4
   39 comb Wagevoort       8-1276413   3   1182.1
   40 Ferry Arreman        7-1855918   2   1105.4
   41 Andre Houdijk        8-1579394   2   1091.8
   42 Henk Slagt           7-1855972   2   1087.3
   43 W & R Groen          8-1578183   1   1000.0
   44 Ton Massop           6-1110320   2    986.0
   45 comb Wagevoort       8-1276406   2    962.7
   46 Andre Groen          8-1578610   2    957.6
   47 Andre Houdijk        7-1856921   1    954.6
   48 comb Wagevoort       8-1276407   1    945.5
   49 comb Wagevoort       6-1952827   1    931.9
   50 Andre Groen          8-4147636   2    926.5

*************************************************************************

Eind Stand Midfond 2009
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 comb Wagevoort         6790.8            1 Joop van der Bas       6081.8 
  2 Joop van der Bas       6765.4            2 Gebr van der Laar      5448.7 
  3 Hans  van Zuijlen      6469.0            3 comb Wagevoort         5309.6 
  4 Gebr van der Laar      6388.5            4 Hans  van Zuijlen      4989.7 
  5 Andre Groen            6243.1            5 Ton Massop             4731.1 
  6 comb Wouters           6030.5            6 Koos van Bijsterveld   4513.5 
  7 Snel / Cluistra        5707.0            7 Andre Groen            3932.2 
  8 Ton Massop             5375.8            8 Tom van der Kuy        3091.3 
  9 W & R Groen            5155.5            9 comb Wouters           2859.5 
 10 Andre Houdijk          5017.4           10 Snel / Cluistra        2852.7 
 11 Koos van Bijsterveld   4389.9           11 Houdijker/Stekelenbu   2599.8 
 12 Houdijker/Stekelenbu   4230.9           12 W & R Groen            2419.1 
 13 Tom van der Kuy        3354.5           13 Andre Houdijk          1853.2 
 14 Paul Houdijk           2695.1           14 Paul Houdijk           1185.5 
 15 Chris Busscher         2265.7           15 Paul Satink             976.1 
 16 Ferry Arreman          2038.5           16 Chris Busscher          930.1 
 17 Paul Satink            1967.2           17 Norbert Stijnman        911.7 
 18 Norbert Stijnman       1122.0           18 Peter van Schaik        725.9 
 19 Peter van Schaik        892.3           19 Ferry Arreman           635.8 
 20 Arno Buijs              662.6          
 21 Wim van Bunnik          550.5          
 22 Herman van Kats         479.6          
 23 Henk Slagt              455.4          
 24 Hans van Alphen          44.1          
Eind Stand Midfond 2009
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 Hans  van Zuijlen    8-1718396   6   4628.5
    2 Joop van der Bas     8-1579517   5   4471.6
    3 comb Wagevoort       6-1953413   6   4311.9
    4 comb Wagevoort       4-1760607   5   4311.8
    5 Gebr van der Laar    8-1579049   5   4198.8
    6 comb Wagevoort       6-1953216   7   4198.2
    7 Andre Groen          8-1578605   7   4162.8
    8 Joop van der Bas     8-1579502   6   4161.2
    9 Gebr van der Laar    7-1856524   5   4080.9
   10 Ton Massop           7-1857898   5   3971.4
   11 Joop van der Bas     7-1857007   6   3937.8
   12 Joop van der Bas     6-1109785   5   3570.0
   13 Andre Groen          5-1437992   4   3540.8
   14 Hans  van Zuijlen    7-2143764   6   3508.6
   15 Hans  van Zuijlen    8-1563665   5   3493.1
   16 Koos van Bijsterveld 8-1579889   5   3337.3
   17 comb Wouters         8-1578355   4   3294.5
   18 Andre Groen          8-1578592   5   3279.7
   19 comb Wagevoort       8-1276444   5   3277.4
   20 Hans  van Zuijlen    8-1563712   5   3269.0
   21 Gebr van der Laar    7-1857958   6   3166.6
   22 comb Wagevoort       7-5842167   5   3138.5
   23 W & R Groen          8-1578135   4   2920.9
   24 Hans  van Zuijlen    8-1718420   4   2908.1
   25 Andre Groen          7-1857871   5   2887.2
   26 Hans  van Zuijlen    8-1276077   4   2880.3
   27 Andre Groen          8-4147636   6   2864.2
   28 Houdijker/Stekelenbu 6-1108796   7   2856.8
   29 Ton Massop           6-1110302   4   2834.5
   30 Andre Groen          5-1437943   4   2807.9
   31 comb Wagevoort       7-1550838   4   2669.4
   32 Ton Massop           6-1110351   3   2644.2
   33 Joop van der Bas     8-1579505   3   2629.9
   34 Andre Groen          7-1857854   4   2590.1
   35 W & R Groen          8-1578190   5   2557.8
   36 comb Wagevoort       8-1276452   4   2543.7
   37 Joop van der Bas     8-1579501   4   2483.9
   38 comb Wagevoort       7-5842166   5   2445.6
   39 comb Wagevoort       5-1109921   4   2432.1
   40 W & R Groen          8-1578185   5   2421.8
   41 comb Wagevoort       8-1276428   7   2331.6
   42 comb Wagevoort       7-1656257   4   2279.1
   43 comb Wagevoort       8-1276441   5   2239.6
   44 Ton Massop           8-1580062   3   2236.2
   45 Andre Groen          8-1585674   3   2197.2
   46 Hans  van Zuijlen    8-1276081   4   2186.7
   47 Tom van der Kuy      7-1857965   4   2172.8
   48 Andre Houdijk        7-1856921   4   2172.1
   49 comb Wagevoort       6-1952892   3   2155.6
   50 Ton Massop           8-1580040   3   2146.4

*****************************************************************************

Eind Stand Dagfond 2009
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Snel / Cluistra        5399.0            1 Ton Massop             5002.6 
  2 comb Wouters           5243.6            2 Joop van der Bas       4096.4 
  3 Ton Massop             4997.3            3 Andre Houdijk          3994.0 
  4 Joop van der Bas       4884.0            4 Houdijker/Stekelenbu   3293.2 
  5 Andre Houdijk          4759.2            5 Snel / Cluistra        2589.6 
  6 Gebr van der Laar      4745.4            6 Hans  van Zuijlen      2470.3 
  7 W & R Groen            4403.1            7 W & R Groen            2252.8 
  8 comb Wagevoort         4367.7            8 Gebr van der Laar      1778.5 
  9 Houdijker/Stekelenbu   4279.0            9 comb Wagevoort         1770.2 
 10 Andre Groen            3938.8           10 Paul Satink            1750.7 
 11 Hans  van Zuijlen      3317.0           11 Paul Houdijk           1453.3 
 12 Paul Houdijk           2731.8           12 Andre Groen            1318.6 
 13 Paul Satink            1028.2           13 comb Wouters           1300.0 
 14 Peter van Schaik        935.9           14 Tom van der Kuy         422.5 
 15 Tom van der Kuy         625.4          
 16 Koos van Bijsterveld    619.7          
 17 Henk Slagt              599.3          
 18 Chris Busscher          244.7          
Eind Stand Dagfond 2009
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 Ton Massop           8-1580040   6   4740.0
    2 Gebr van der Laar    8-1579046   5   3854.1
    3 Andre Houdijk        8-1578744   5   2893.8
    4 Joop van der Bas     7-1857024   5   2774.0
    5 Houdijker/Stekelenbu 6-1108796   5   2747.3
    6 Hans  van Zuijlen    8-1276077   3   2466.8
    7 Paul Houdijk         7-1856243   4   2396.4
    8 Andre Houdijk        5-1438304   3   2292.2
    9 Joop van der Bas     7-1857005   5   2170.3
   10 comb Wouters         8-1578407   3   2056.4
   11 comb Wagevoort       5-1109921   4   1975.5
   12 comb Wouters         8-1578416   2   1952.4
   13 Andre Houdijk        6-1072669   4   1936.4
   14 comb Wagevoort       8-1276437   4   1828.8
   15 comb Wagevoort       8-1276509   3   1805.8
   16 Andre Houdijk        8-1579345   2   1741.9
   17 Snel / Cluistra      8-1244014   3   1694.5
   18 comb Wagevoort       7-1550932   2   1667.8
   19 W & R Groen          7-1855803   2   1657.5
   20 W & R Groen          8-1578129   3   1653.2
   21 Andre Groen          8-1578596   3   1649.9
   22 Snel / Cluistra      8-1577874   2   1610.9
   23 Houdijker/Stekelenbu 8-1577808   3   1599.3
   24 Snel / Cluistra      8-1577855   3   1577.4
   25 Gebr van der Laar    8-1578723   2   1558.7
   26 Hans  van Zuijlen    8-1276087   3   1539.3
   27 Andre Groen          7-6110426   3   1537.7
   28 Paul Houdijk         7-1598473   2   1531.7
   29 Hans  van Zuijlen    8-1276078   4   1498.9
   30 Joop van der Bas     7-1857076   2   1487.3
   31 Hans  van Zuijlen    8-1276085   3   1461.9
   32 Snel / Cluistra      8-1577902   2   1434.8
   33 Andre Groen          7-1876023   2   1385.4
   34 Houdijker/Stekelenbu 8-1577823   2   1357.7
   35 Gebr van der Laar    7-1856526   2   1334.7
   36 W & R Groen          8-1578138   2   1331.8
   37 comb Wagevoort       8-1276469   3   1320.8
   38 Snel / Cluistra      8-1577944   2   1311.6
   39 Andre Groen          6-1109190   2   1285.7
   40 Joop van der Bas     8-1579505   2   1280.3
   41 Snel / Cluistra      8-2043773   3   1277.8
   42 Hans  van Zuijlen    8-1718342   2   1255.5
   43 Snel / Cluistra      8-1578339   2   1245.9
   44 Snel / Cluistra      7-1856462   2   1226.2
   45 comb Wagevoort       8-1276477   2   1210.2
   46 comb Wouters         7-1219802   2   1206.4
   47 comb Wagevoort       7-1550925   2   1195.7
   48 Snel / Cluistra      7-1867800   3   1185.4
   49 Gebr van der Laar    7-1856505   2   1183.1
   50 Gebr van der Laar    7-1862321   3   1179.0

********************************************************************************

Eind Stand Overnachtfond 2009
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Arno Buijs             5325.2            1 Arno Buijs             5407.5 
  2 Hans  van Zuijlen      4417.6            2 Hans  van Zuijlen      4192.9 
  3 Snel / Cluistra        4200.8            3 Snel / Cluistra        2401.6 
  4 Jos den Oudsten        3990.5            4 Jos den Oudsten        2181.1 
  5 Chris Busscher         2574.6            5 Herman van Kats        2108.7 
  6 Herman van Kats        2108.7            6 Chris Busscher         1698.0 
  7 Peter van Schaik       1527.4            7 Andre Groen            1300.7 
  8 Andre Groen             733.6            8 Peter van Schaik        907.0 
  9 Henk Slagt              651.4            9 Henk Slagt              400.6 
 10 Arie Plomp              626.0           10 Arie Plomp              385.2 
 11 Houdijker/Stekelenbu    360.6           11 Joop van der Bas         34.3 
 12 W & R Groen             334.0          
 13 Paul Satink             294.8          
 14 Joop van der Bas         34.3          
Eind Stand Overnachtfond 2009
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 Snel / Cluistra      7-1856499   3   2516.2
    2 Arno Buijs           7-1857419   3   2072.7
    3 Arno Buijs           5-1436644   2   1933.4
    4 Arno Buijs           7-1857441   3   1801.6
    5 Arno Buijs           8-1578813   2   1726.9
    6 Arno Buijs           5-1436991   2   1667.0
    7 Hans  van Zuijlen    7-1551233   2   1463.7
    8 Arno Buijs           6-1109353   2   1423.7
    9 Arno Buijs           5-1436648   2   1416.0
   10 Herman van Kats      5-1437657   2   1353.6
   11 Snel / Cluistra      7-1856400   2   1120.9
   12 Hans  van Zuijlen    6-1095687   2   1107.6
   13 Chris Busscher       4-2092492   2   1047.6
   14 Jos den Oudsten      7-1856059   1   1000.0
   15 Snel / Cluistra      7-1856483   1   1000.0
   16 Herman van Kats      7-1857313   2    976.0
   17 Arno Buijs           7-1857438   2    965.7
   18 Hans  van Zuijlen    7-1049234   2    956.2
   19 Arno Buijs           7-1857461   1    941.2
   20 Jos den Oudsten      4-2091949   1    916.8
   21 Arno Buijs           7-1857418   2    907.8
   22 Snel / Cluistra      8-1391847   1    900.1
   23 Chris Busscher       8-1579926   1    880.1
   24 Arno Buijs           7-1857476   1    866.8
   25 Hans  van Zuijlen    7-1095681   1    846.3
   26 Arno Buijs           7-1857472   2    834.5
   27 Hans  van Zuijlen    6-1095681   1    833.5
   28 Jos den Oudsten      5-1444054   1    823.7
   29 Arno Buijs           4-2091804   2    821.2
   30 Hans  van Zuijlen    8-1276113   2    794.5
   31 Jos den Oudsten      6-1109430   1    769.5
   32 Chris Busscher       7-1856545   1    750.3
   33 Arno Buijs           5-1436715   1    750.3
   34 Andre Groen          8-1578603   1    733.6
   35 Jos den Oudsten      7-1856035   2    716.6
   36 Peter van Schaik     6-1110674   1    706.2
   37 Hans  van Zuijlen    7-1095682   1    692.6
   38 Hans  van Zuijlen    8-1276118   2    688.0
   39 Hans  van Zuijlen    6-1095682   2    684.7
   40 Snel / Cluistra      8-1558646   1    680.3
   41 Chris Busscher       6-1109116   1    667.0
   42 Arno Buijs           8-1578764   1    625.4
   43 Arno Buijs           8-1578795   1    583.8
   44 Andre Groen          6-1109190   1    567.1
   45 Snel / Cluistra      8-1577853   1    560.4
   46 Arno Buijs           7-1857409   1    533.8
   47 Arno Buijs           7-1857420   1    529.9
   48 Peter van Schaik     8-1578538   1    520.5
   49 Arno Buijs           5-1436988   1    500.5
   50 Snel / Cluistra      5-1436629   1    500.5

********************************************************************************

Eind Stand Jong 2009
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Joop van der Bas       9613.5            1 Gebr van der Laar      5486.9 
  2 Houdijker/Stekelenbu   9300.8            2 Snel / Cluistra        5188.9 
  3 Andre Groen            9037.9            3 Houdijker/Stekelenbu   5126.3 
  4 Snel / Cluistra        8840.1            4 Joop van der Bas       4901.4 
  5 W & R Groen            8571.9            5 comb Wouters           3854.5 
  6 Hans  van Zuijlen      8508.0            6 Andre Groen            3778.5 
  7 comb Wouters           7517.9            7 Hans  van Zuijlen      3675.6 
  8 Ton Massop             7399.1            8 Nico Kool              2275.0 
  9 Nico Kool              6218.0            9 Ton Massop             2262.8 
 10 Andre Houdijk          5977.8           10 W & R Groen            1747.1 
 11 Gebr van der Laar      4720.7           11 Tom van der Kuy        1683.0 
 12 Mevr Wagevoort         4214.8           12 Mevr Wagevoort         1581.0 
 13 Koos van Bijsterveld   3651.9           13 Andre Houdijk          1557.8 
 14 Henk Slagt             3488.1           14 Koos van Bijsterveld   1549.1 
 15 Wim van Bunnik         2454.6           15 Henk Slagt              734.3 
 16 Tom van der Kuy        2326.4           16 Wim van Bunnik          487.9 
 17 John van Miltenburg    2154.4           17 John van Miltenburg     353.6 
 18 Paul Houdijk            687.2           18 Paul Houdijk            211.3 
 19 Ferry Arreman           258.1          
Eind Stand Jong 2009
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 Joop van der Bas     9-1225449   8   5385.5
    2 Snel / Cluistra      9-1759656   6   4486.9
    3 Andre Groen          9-1223531   5   4218.0
    4 Houdijker/Stekelenbu 9-1223142   7   4163.4
    5 Houdijker/Stekelenbu 9-1224405   7   4013.0
    6 Andre Groen          9-1223554   5   3913.0
    7 Joop van der Bas     9-1225425   7   3851.0
    8 Andre Groen          9-6130787   7   3805.0
    9 Houdijker/Stekelenbu 9-1223140   4   3795.8
   10 Houdijker/Stekelenbu 9-1223434   8   3792.5
   11 Joop van der Bas     9-1223528   5   3785.7
   12 Joop van der Bas     9-1225436   5   3763.1
   13 comb Wouters         9-1223136   5   3700.8
   14 Joop van der Bas     9-1225477   5   3583.1
   15 Houdijker/Stekelenbu 9-1223431   7   3552.3
   16 Joop van der Bas     9-1225423   5   3415.8
   17 Joop van der Bas     9-1231812   6   3362.2
   18 Ton Massop           9-1223945   5   3344.0
   19 Hans  van Zuijlen    9-1223630   4   3339.0
   20 Joop van der Bas     9-1225405   5   3313.5
   21 Houdijker/Stekelenbu 9-1223433   4   3303.4
   22 W & R Groen          9-1223779   4   3288.0
   23 Snel / Cluistra      9-1225086   4   3253.7
   24 Gebr van der Laar    9-1224376   6   3240.0
   25 Ton Massop           9-1223922   4   3148.5
   26 W & R Groen          9-1223790   4   3091.7
   27 Gebr van der Laar    9-1224375   5   3077.2
   28 Andre Groen          9-1223513   5   3026.6
   29 Nico Kool            9-1224021   6   3008.5
   30 Joop van der Bas     9-1225437   6   2991.6
   31 Ton Massop           9-1223953   4   2947.9
   32 Houdijker/Stekelenbu 9-1223450   4   2935.2
   33 comb Wouters         9-1223151   4   2858.7
   34 Andre Groen          9-1223548   4   2837.5
   35 Hans  van Zuijlen    9-1223612   5   2826.4
   36 Andre Groen          9-1246679   4   2819.2
   37 Ton Massop           9-1223948   4   2744.5
   38 Hans  van Zuijlen    9-1223722   5   2741.0
   39 Ton Massop           9-1223942   3   2683.0
   40 Hans  van Zuijlen    9-1223636   4   2679.9
   41 Joop van der Bas     9-1223526   6   2672.9
   42 Mevr Wagevoort       9-1225694   4   2666.9
   43 Snel / Cluistra      9-1225134   4   2665.1
   44 Snel / Cluistra      9-4162757   3   2628.6
   45 W & R Groen          9-2000362   5   2625.2
   46 Ton Massop           9-1223943   3   2608.9
   47 Andre Houdijk        9-1224107   5   2577.7
   48 Joop van der Bas     9-1225403   6   2530.0
   49 Snel / Cluistra      9-1225050   5   2516.1
   50 Hans  van Zuijlen    9-1223644   5   2506.7

******************************************************************************

Stand Navluchten t/m
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Andre Groen            4902.3            1 comb Wagevoort         6725.7 
  2 Joop van der Bas       4824.3            2 Andre Groen            5944.7 
  3 comb Wagevoort         4804.8            3 Joop van der Bas       4403.7 
  4 Snel / Cluistra        4798.1            4 Snel / Cluistra        3924.6 
  5 Hans  van Zuijlen      4765.2            5 comb Wouters           3427.3 
  6 W & R Groen            4242.3            6 Hans  van Zuijlen      2576.1 
  7 comb Wouters           4109.2            7 Paul Houdijk           2508.3 
  8 Paul Houdijk           4006.4            8 W & R Groen            2309.6 
  9 Andre Houdijk          3836.9            9 Tom van der Kuy        1798.7 
 10 Norbert Stijnman       3771.4           10 Norbert Stijnman       1611.4 
 11 Tom van der Kuy        2667.5           11 Ton Massop             1489.5 
 12 Ton Massop             2625.2           12 Houdijker/Stekelenbu   1349.2 
 13 John van Miltenburg    2030.8           13 Andre Houdijk          1305.5 
 14 Koos van Bijsterveld   1553.8           14 John van Miltenburg    1287.3 
 15 Houdijker/Stekelenbu   1530.5           15 Ferry Arreman           911.6 
 16 Mevr Wagevoort         1157.5           16 Chris Busscher          794.1 
 17 Chris Busscher         1053.4           17 Mevr Wagevoort          535.8 
 18 Ferry Arreman           907.1           18 Paul Satink             218.2 
 19 Wim van Bunnik          761.8           19 Henk Slagt              207.9 
 20 Hans van Alphen         641.8           20 Koos van Bijsterveld     91.2 
 21 Henk Slagt              425.9          
 22 Paul Satink             218.2          
Eind stand navluchten 2009
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 comb Wagevoort       7-5842167   5   4113.8
    2 comb Wagevoort       7-5842166   5   3999.5
    3 Hans  van Zuijlen    8-1563695   5   3965.1
    4 Andre Groen          7-1857871   5   3883.4
    5 Andre Groen          7-3711978   5   3697.1
    6 Andre Groen          7-1857854   4   3661.9
    7 Joop van der Bas     9-1225462   5   3552.2
    8 comb Wagevoort       7-1550836   4   3162.3
    9 Andre Groen          8-1578588   4   3105.3
   10 Hans  van Zuijlen    8-1563754   5   3102.9
   11 Andre Groen          7-1857835   5   3028.1
   12 Andre Groen          8-1578592   4   3024.8
   13 comb Wouters         8-1578407   4   3012.3
   14 comb Wagevoort       8-1276406   5   2935.6
   15 Hans  van Zuijlen    8-1563706   4   2800.7
   16 Andre Groen          6-1109239   5   2776.2
   17 Andre Groen          7-6110437   3   2753.3
   18 comb Wagevoort       7-1656257   4   2711.0
   19 comb Wagevoort       6-1953413   4   2569.8
   20 Snel / Cluistra      8-1577986   4   2566.1
   21 Snel / Cluistra      8-1578343   4   2503.4
   22 Andre Groen          9-1223553   3   2498.1
   23 Snel / Cluistra      8-1584640   4   2495.7
   24 W & R Groen          9-1223794   3   2448.1
   25 Joop van der Bas     9-1225401   3   2446.5
   26 Snel / Cluistra      9-1225059   3   2437.0
   27 Hans  van Zuijlen    8-1276085   5   2419.7
   28 Snel / Cluistra      9-1225008   3   2417.2
   29 comb Wouters         8-1578371   4   2372.4
   30 W & R Groen          7-1855852   3   2322.4
   31 comb Wagevoort       8-1276444   4   2288.7
   32 Paul Houdijk         9-1223846   3   2277.0
   33 comb Wagevoort       8-1276470   3   2271.8
   34 Snel / Cluistra      8-1577926   5   2267.4
   35 comb Wouters         8-1578416   5   2266.2
   36 comb Wouters         8-1578355   4   2263.0
   37 Andre Groen          5-1437982   3   2259.4
   38 Andre Groen          8-1585674   4   2257.7
