P.V.de.Zwaluw

Oudewater

 

                                                                              

Start

Vluchten 2021

Vlieg Programma 2021 

Vliegprogramma 2021

Programma nationaal 2021.

Ringenlijst 2021 

Opgae Ladys Leage 2021.

Programma Ladies League 2021 afd 5.pdf

Activiteiten                       

Leden

Contactadres

De Postduiven vereniging                           

Vluchtbegeleidingduiven.nl

Het weerbericht voor Brussel - KMI (meteo.be)

Weer Frankrijk - nu en de komende 14 dagen - Weerplaza.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

Eindstanden kampioenschappen 2007

             

 

 

 

 

 

 

 
 DE ZWALUW            OUDEWATER           
 Eindstand Vitesse 1
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    5 v.d. 6 vluchten tellen                   5 v.d. 6 vluchten tellen
                                           
  1 J.C. van der Bas       4935.1            1 A. Groen               6820.3
  2 Ton Massop             4869.1            2 J.C. van der Bas       6631.3
  3 G.& G. den Houdijker   4843.8            3 Ton Massop             6298.9
  4 A. Groen               4669.9            4 G.& G. den Houdijker   4516.2
  5 Overbeek/v.d.Mispel    4235.1            5 Jan Snel               4396.8
  6 A. Houdijk             4178.3            6 K. Dijkstra            4099.8
  7 K. Dijkstra            4171.3            7 W van Bunnik           3815.7
  8 Gebr van der Laar      4165.2            8 G. Broekhuizen         3541.9
  9 W van Bunnik           4027.9            9 Gebr .Groen & Zn       3219.3
 10 Gebr .Groen & Zn       3926.0           10 Overbeek/v.d.Mispel    3151.6
 11 comb Wouters           3904.8           11 A. Houdijk             2538.1
 12 J. van Bijsterveld     3765.9           12 comb Wouters           2403.2
 13 Jan Snel               3654.1           13 Ferry Arreman          2386.4
 14 N.J.M. Stijnman        3281.3           14 N.J.M. Stijnman        2341.8
 15 Ferry Arreman          3210.9           15 Gebr van der Laar      2322.0
 16 P. Houdijk             2961.6           16 Chr. Busscher          1876.5
 17 Tom van de Kuy         2794.4           17 P. Houdijk             1659.4
 18 G. Broekhuizen         2594.7           18 Tom van de Kuy         1318.1
 19 van Zuilen/Klein       2349.6           19 J. van Bijsterveld     1243.8
 20 Chr. Busscher          2068.3           20 H. Slagt               1105.2
 21 H. Slagt               1520.6           21 van Zuilen/Klein       1013.2
 22 A.H. Kuijf             1419.0           22 Duco Tollenaar          597.6
 23 Houdijker/de Bruyn     1410.3           23 A.H. Kuijf              372.0
 24 P.J. van Schaik        1362.7           24 J. den Oudsten          317.6
 25 Duco Tollenaar         1141.3           25 H. van Kats             219.1
 26 A.N. Buijs             1113.5           26 Houdijker/de Bruyn      150.9
 27 P. Satink              1009.5           27 A.N. Buijs               99.5
 28 H. van Kats             488.4           28 P. Satink                44.4
 29 J. den Oudsten          464.3          
 30 J. van Alphen           122.2          
 DE ZWALUW            OUDEWATER           
 Eindstand Vitesse 2 2007
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    5 v.d. 6 vluchten tellen                   5 v.d. 6 vluchten tellen
                                           
  1 G.& G. den Houdijker   4744.9            1 A. Groen               5582.2
  2 J. van Bijsterveld     4617.9            2 G.& G. den Houdijker   4790.3
  3 A. Groen               4582.9            3 Overbeek/v.d.Mispel    4630.0
  4 Gebr van der Laar      4305.2            4 W van Bunnik           4217.4
  5 Overbeek/v.d.Mispel    4121.0            5 A. Houdijk             3745.4
  6 K. Dijkstra            4087.7            6 Jan Snel               3575.7
  7 J.C. van der Bas       3872.5            7 J.C. van der Bas       3550.2
  8 A. Houdijk             3650.6            8 Chr. Busscher          3112.0
  9 W van Bunnik           3562.7            9 J. van Bijsterveld     2840.5
 10 Chr. Busscher          3184.7           10 Gebr .Groen & Zn       2721.5
 11 Jan Snel               3019.0           11 Gebr van der Laar      2680.3
 12 H. Slagt               2968.8           12 Tom van de Kuy         1467.4
 13 N.J.M. Stijnman        2586.3           13 P. Houdijk             1306.9
 14 Gebr .Groen & Zn       1955.0           14 H. Slagt               1291.2
 15 P. Houdijk             1598.1           15 K. Dijkstra            1001.0
 16 Houdijker/de Bruyn     1505.0           16 N.J.M. Stijnman         971.5
 17 Tom van de Kuy         1467.5           17 Ton Massop              851.6
 18 H. Tukker              1446.3           18 Ferry Arreman           808.9
 19 van Zuilen/Klein       1349.4           19 comb Wouters            278.3
 20 Ferry Arreman          1347.8           20 van Zuilen/Klein        275.7
 21 Ton Massop              957.6           21 Houdijker/de Bruyn      259.1
 22 comb Wouters            931.9           22 J. van Alphen            80.9
 23 J. den Oudsten          872.7          
 24 P.J. van Schaik         844.1          
 25 Duco Tollenaar          386.8          
 26 A.H. Kuijf              142.5          
 27 J. van Alphen            81.0          
 DE ZWALUW            OUDEWATER           
 Eindstand Vitesse 3
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    4 v.d. 5 vluchten tellen                   4 v.d. 5 vluchten tellen
                                           
  1 A. Groen               3910.2            1 A. Groen               5496.0
  2 J.C. van der Bas       3517.7            2 Overbeek/v.d.Mispel    4364.6
  3 A. Houdijk             3155.3            3 J.C. van der Bas       2724.1
  4 Jan Snel               3108.1            4 A. Houdijk             2361.9
  5 Overbeek/v.d.Mispel    3076.7            5 G.& G. den Houdijker   2214.3
  6 W van Bunnik           2730.9            6 H. Slagt               1428.0
  7 G.& G. den Houdijker   2714.5            7 K. Dijkstra            1381.2
  8 K. Dijkstra            2495.9            8 P. Houdijk             1357.4
  9 P. Houdijk             2168.9            9 Gebr van der Laar      1334.4
 10 H. Slagt               2129.9           10 W van Bunnik           1227.7
 11 Gebr van der Laar      2071.9           11 Jan Snel               1108.7
 12 Tom van de Kuy          972.9           12 Chr. Busscher           957.5
 13 Ton Massop              955.9           13 N.J.M. Stijnman         936.2
 14 N.J.M. Stijnman         865.0           14 Ton Massop              677.7
 15 Houdijker/de Bruyn      743.4           15 Tom van de Kuy          595.8
 16 Ferry Arreman           741.1           16 Ferry Arreman           362.3
 17 Chr. Busscher           456.0           17 J. van Bijsterveld      234.8
 18 J. van Bijsterveld      404.8           18 P.J. van Schaik         225.8
 19 P.J. van Schaik         226.0          
 DE ZWALUW            OUDEWATER           
 Eindstand Midfond 2007
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    5 v.d. 6 vluchten tellen                   5 v.d. 6 vluchten tellen
                                           
  1 G.& G. den Houdijker   4848.6            1 A. Groen               6734.3
  2 A. Groen               4727.9            2 G.& G. den Houdijker   6244.1
  3 J.C. van der Bas       4710.5            3 W van Bunnik           5494.5
  4 Overbeek/v.d.Mispel    4404.2            4 Ton Massop             5190.3
  5 J. van Bijsterveld     4221.6            5 G. Broekhuizen         4446.7
  6 W van Bunnik           4044.2            6 J.C. van der Bas       4152.4
  7 comb Wouters           3785.9            7 Overbeek/v.d.Mispel    3673.0
  8 K. Dijkstra            3784.5            8 Gebr .Groen & Zn       3600.8
  9 Gebr van der Laar      3694.7            9 A. Houdijk             2948.5
 10 Chr. Busscher          3562.3           10 Chr. Busscher          2742.7
 11 Ton Massop             3534.1           11 comb Wouters           2703.9
 12 A. Houdijk             3413.9           12 J. van Bijsterveld     2525.3
 13 van Zuilen/Klein       2924.1           13 Gebr van der Laar      2516.8
 14 H. Slagt               2916.7           14 P. Satink              1628.5
 15 G. Broekhuizen         2880.9           15 K. Dijkstra            1406.5
 16 Jan Snel               2664.4           16 H. Slagt               1403.3
 17 Ferry Arreman          2517.1           17 van Zuilen/Klein       1282.0
 18 Gebr .Groen & Zn       2503.3           18 Jan Snel               1175.8
 19 Houdijker/de Bruyn     2459.2           19 A.H. Kuijf              888.5
 20 P. Houdijk             2286.7           20 H. van Kats             831.3
 21 N.J.M. Stijnman        1765.0           21 P. Houdijk              721.4
 22 A.H. Kuijf             1715.4           22 N.J.M. Stijnman         681.5
 23 P. Satink              1186.9           23 Houdijker/de Bruyn      619.3
 24 Duco Tollenaar          805.1           24 Duco Tollenaar          585.5
 25 H. van Kats             742.3           25 J. van Alphen           246.3
 26 Tom van de Kuy          729.1           26 Ferry Arreman           102.7
 27 P.J. van Schaik         703.5           27 P.J. van Schaik          82.6
 28 A.N. Buijs              573.7           28 A.N. Buijs               72.7
 29 H. Tukker               237.9           29 Tom van de Kuy            6.0
 30 J. van Alphen           153.9          
 DE ZWALUW            OUDEWATER           
 Eindstand Dag Fond 2007
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    4 v.d. 5 vluchten tellen                   4 v.d. 5 vluchten tellen
                                           
  1 Overbeek/v.d.Mispel    3690.7            1 A. Groen               5412.8
  2 A. Groen               3682.7            2 Overbeek/v.d.Mispel    3833.3
  3 Gebr van der Laar      3606.2            3 Gebr van der Laar      3329.3
  4 G.& G. den Houdijker   3527.8            4 G.& G. den Houdijker   3257.7
  5 A. Houdijk             3350.5            5 G. Broekhuizen         2572.0
  6 Gebr .Groen & Zn       3168.2            6 J.C. van der Bas       2163.8
  7 comb Wouters           3135.8            7 A. Houdijk             2053.0
  8 van Zuilen/Klein       3058.6            8 comb Wouters           1539.4
  9 Jan Snel               2836.4            9 van Zuilen/Klein       1460.0
 10 G. Broekhuizen         2806.2           10 Gebr .Groen & Zn       1282.1
 11 J. van Bijsterveld     2761.9           11 H. Slagt               1044.3
 12 J.C. van der Bas       2729.7           12 A.H. Kuijf              941.6
 13 Houdijker/de Bruyn     2299.5           13 Jan Snel                746.0
 14 P. Houdijk             1940.5           14 Houdijker/de Bruyn      731.6
 15 H. Slagt               1606.5           15 P. Houdijk              699.6
 16 W van Bunnik           1220.2           16 Chr. Busscher           698.9
 17 A.H. Kuijf             1175.9           17 J. van Bijsterveld      672.0
 18 Tom van de Kuy         1006.5           18 K. Dijkstra             623.7
 19 Chr. Busscher           849.5           19 Tom van de Kuy          490.4
 20 K. Dijkstra             628.5           20 P. Satink               433.4
 21 P. Satink               433.5           21 Ton Massop              425.2
 22 Ton Massop              425.3           22 A.N. Buijs              418.5
 23 A.N. Buijs              418.6           23 Ferry Arreman           322.7
 24 H. Tukker               388.7           24 W van Bunnik            296.7
 25 P.J. van Schaik         357.8           25 Duco Tollenaar          220.0
 26 Ferry Arreman           322.8          
 27 Duco Tollenaar          220.0    
DE ZWALUW            OUDEWATER           
 Stand Overnachtfond
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
  1 A.N. Buijs             5643.6            1 Jan Snel               3722.7
  2 Jan Snel               5060.1            2 A.N. Buijs             3051.3
  3 J. den Oudsten         3549.0            3 H. van Kats            1902.1
  4 H. van Kats            1902.1            4 J. den Oudsten         1613.2
  5 Chr. Busscher          1420.9            5 Chr. Busscher          1179.6
  6 P.J. van Schaik        1215.4            6 Overbeek/v.d.Mispel     849.6
  7 P. Satink               968.9            7 P. Satink               682.1
  8 G.& G. den Houdijker    909.2            8 A. Plomp                334.0
  9 Overbeek/v.d.Mispel     788.1            9 H. Tukker               308.4
 10 H. Tukker               587.0          
 11 A. Plomp                303.6          
-- 
 DE ZWALUW            OUDEWATER           
 Eindstand Jong 1
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    8 v.d. 9 vluchten tellen                   8 v.d. 9 vluchten tellen
                                           
  1 J.C. van der Bas       7555.6            1 Overbeek/v.d.Mispel    6803.4
  2 G.& G. den Houdijker   6968.6            2 J.C. van der Bas       6773.9
  3 Overbeek/v.d.Mispel    6791.2            3 A. Groen               4955.4
  4 A. Groen               6609.0            4 G.& G. den Houdijker   3541.7
  5 Gebr van der Laar      6109.3            5 G. Broekhuizen         3290.9
  6 A. Houdijk             6066.3            6 A. Houdijk             3102.3
  7 Gebr .Groen & Zn       5365.1            7 van Zuilen/Klein       2932.3
  8 J. van Bijsterveld     5347.2            8 Gebr van der Laar      2888.8
  9 G. Broekhuizen         5141.1            9 Gebr .Groen & Zn       2627.5
 10 Jan Snel               5085.1           10 Jan Snel               2322.5
 11 van Zuilen/Klein       4025.0           11 J. van Bijsterveld     1975.5
 12 P. Houdijk             4021.7           12 Houdijker/de Bruyn     1913.6
 13 Tom van de Kuy         3152.5           13 P. Houdijk             1890.0
 14 comb Wouters           3075.9           14 comb Wouters           1297.1
 15 Houdijker/de Bruyn     3017.2           15 Ton Massop              985.9
 16 A.H. Kuijf             3014.6           16 Tom van de Kuy          791.4
 17 N.Th .J. Kool          1416.5           17 W van Bunnik            629.5
 18 N.J.M. Stijnman         961.4           18 N.J.M. Stijnman         205.9
 19 Ton Massop              958.0           19 N.Th .J. Kool           189.0
 20 W van Bunnik            370.3           20 A.H. Kuijf               46.7
 21 J. van Alphen            95.0          
Eindstand Jong 2
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    4 v.d. 5 vluchten tellen                   4 v.d. 5 vluchten tellen
                                           
  1 G.& G. den Houdijker   3832.0            1 Jan Snel               6272.4
  2 J.C. van der Bas       3823.9            2 G.& G. den Houdijker   4927.3
  3 Gebr van der Laar      3744.6            3 A. Groen               3897.5
  4 A. Groen               3552.2            4 J.C. van der Bas       3666.1
  5 Jan Snel               3246.4            5 Gebr van der Laar      3266.6
  6 J. van Bijsterveld     3188.5            6 N.Th .J. Kool          2933.0
  7 Tom van de Kuy         3108.7            7 A. Houdijk             2725.2
  8 N.Th .J. Kool          2962.6            8 Ton Massop             2716.1
  9 A. Houdijk             2883.6            9 P. Houdijk             2416.4
 10 Ton Massop             2513.9           10 Overbeek/v.d.Mispel    2246.3
 11 Overbeek/v.d.Mispel    2493.7           11 J. van Bijsterveld     1955.4
 12 P. Houdijk             2111.3           12 Tom van de Kuy         1900.0
 13 K. Dijkstra            1859.4           13 K. Dijkstra            1388.1
 14 N.J.M. Stijnman        1692.1           14 van Zuilen/Klein        981.8
 15 G. Broekhuizen         1611.8           15 N.J.M. Stijnman         940.9
 16 H. Slagt               1521.5           16 Houdijker/de Bruyn      858.6
 17 van Zuilen/Klein       1454.6           17 G. Broekhuizen          763.8
 18 W van Bunnik           1157.1           18 W van Bunnik            439.2
 19 Houdijker/de Bruyn      858.6           19 H. Slagt                123.7
 20 J. van Alphen           652.4           20 J. van Alphen            10.1
 21 A.H. Kuijf              608.6          
 22 Chr. Busscher           279.3          
 Eindstand Vitesse 1
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 Ton Massop           5-1437817   6   5122.6
    2 G.& G. den Houdijker 5-1438077   6   4710.8
    3 Ton Massop           6-1110320   5   4204.1
    4 J.C. van der Bas     5-1437377   5   3957.3
    5 J.C. van der Bas     6-1109785   5   3952.2
    6 A. Groen             5-1437943   5   3761.7
    7 J.C. van der Bas     5-1437308   4   3579.3
    8 J.C. van der Bas     6-1109749   4   3573.3
    9 A. Groen             5-1437984   4   3547.1
   10 J.C. van der Bas     4-2093000   5   3505.3
   11 A. Groen             5-1437982   6   3420.2
   12 J.C. van der Bas     6-1109730   4   3407.6
   13 Ton Massop           6-1110351   5   3353.9
   14 J.C. van der Bas     4-2092986   4   3302.3
   15 Ton Massop           4-2093351   4   3281.5
   16 Overbeek/v.d.Mispel  5-1279362   5   3245.0
   17 G.& G. den Houdijker 6-1110061   4   3222.3
   18 A. Groen             4-2092020   4   3183.0
   19 Ton Massop           4-2093366   5   3162.1
   20 Jan Snel             6-1110521   5   3120.9
   21 K. Dijkstra          5-1436025   5   3105.2
   22 J.C. van der Bas     6-1109740   5   2989.7
   23 Gebr van der Laar    5-1438384   4   2975.9
   24 A. Groen             4-2046098   4   2963.7
   25 A. Groen             5-1449450   4   2955.2
   26 W van Bunnik         3-1179718   4   2951.3
   27 G.& G. den Houdijker 5-1438005   5   2900.1
   28 J.C. van der Bas     6-1109768   5   2883.2
   29 Gebr .Groen & Zn     5-1436509   4   2862.8
   30 Jan Snel             5-1436220   6   2843.7
   31 Ton Massop           5-1437848   4   2827.0
   32 J.C. van der Bas     6-1953298   4   2792.7
   33 K. Dijkstra          5-1436027   5   2790.2
   34 J.C. van der Bas     6-6155329   4   2788.6
   35 Ton Massop           4-2093383   3   2778.4
   36 A. Groen             5-1437992   4   2759.9
   37 Ton Massop           3-1180801   4   2751.5
   38 Ton Massop           6-1110305   6   2744.1
   39 Overbeek/v.d.Mispel  5-2088336   4   2738.5
   40 K. Dijkstra          6-1108514   4   2681.6
   41 comb Wouters         6-1108775   4   2650.9
   42 J.C. van der Bas     6-1109794   5   2632.6
   43 G.& G. den Houdijker 6-1110035   4   2595.6
   44 A. Groen             6-1109182   4   2570.7
   45 N.J.M. Stijnman      4-2091880   4   2555.0
   46 Jan Snel             6-1110587   4   2552.2
   47 G.& G. den Houdijker 6-1110011   4   2544.6
   48 G.& G. den Houdijker 6-1110024   4   2525.4
   49 Overbeek/v.d.Mispel  5-1279327   6   2506.2
   50 Overbeek/v.d.Mispel  5-1279355   4   2496.1
Eindstand Vitesse 2 2007
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 G.& G. den Houdijker 6-1110058   5   3439.8
    2 A. Groen             6-1109182   5   3410.5
    3 Chr. Busscher        5-1437763   6   3042.7
    4 Overbeek/v.d.Mispel  5-1279347   4   2962.7
    5 W van Bunnik         3-1179718   4   2906.3
    6 K. Dijkstra          6-1108531   5   2873.2
    7 A. Groen             5-1437984   3   2831.3
    8 G.& G. den Houdijker 6-1110061   4   2771.6
    9 Overbeek/v.d.Mispel  5-1279355   5   2660.0
   10 A. Groen             5-1437952   5   2658.5
   11 J.C. van der Bas     6-1109785   4   2607.2
   12 W van Bunnik         6-1109571   4   2595.9
   13 A. Groen             6-1109223   3   2581.2
   14 J. van Bijsterveld   6-1108866   4   2468.2
   15 G.& G. den Houdijker 6-1110053   3   2439.5
   16 Gebr van der Laar    6-1109756   3   2405.7
   17 H. Slagt             6-1110699   3   2379.0
   18 A. Groen             5-1437919   4   2374.6
   19 Overbeek/v.d.Mispel  5-1279341   3   2313.2
   20 A. Groen             5-1437954   4   2190.4
   21 J. van Bijsterveld   6-1108867   4   2182.1
   22 Jan Snel             6-1108989   3   2176.3
   23 G.& G. den Houdijker 6-1110011   3   2065.4
   24 Chr. Busscher        4-2094126   3   2051.6
   25 A. Groen             5-1449455   3   2017.1
   26 A. Houdijk           6-1072669   3   1997.2
   27 J.C. van der Bas     5-1437308   2   1916.7
   28 G.& G. den Houdijker 6-1110027   2   1858.5
   29 A. Groen             5-1437992   3   1855.7
   30 A. Groen             5-1437929   3   1848.8
   31 J. van Bijsterveld   5-1436568   2   1835.5
   32 K. Dijkstra          5-1436038   4   1835.1
   33 G.& G. den Houdijker 6-1110050   3   1820.2
   34 G.& G. den Houdijker 6-1110079   2   1815.7
   35 G.& G. den Houdijker 5-1438013   2   1793.4
   36 Gebr van der Laar    4-2072467   4   1791.6
   37 A. Groen             6-1109185   4   1765.2
   38 G.& G. den Houdijker 6-1110059   3   1732.2
   39 A. Groen             6-1109261   3   1718.1
   40 A. Groen             6-1109275   4   1701.0
   41 Gebr van der Laar    6-1109750   3   1645.3
   42 Chr. Busscher        6-1109116   4   1617.0
   43 Overbeek/v.d.Mispel  6-1108975   2   1599.2
   44 A. Groen             6-1109296   2   1583.9
   45 J.C. van der Bas     6-1109794   2   1580.0
   46 J.C. van der Bas     6-1109749   4   1576.2
   47 G.& G. den Houdijker 6-1110068   3   1551.5
   48 G.& G. den Houdijker 5-1438071   2   1548.0
   49 K. Dijkstra          6-1108517   2   1518.4
   50 Overbeek/v.d.Mispel  5-1279371   3   1516.9
DE ZWALUW            OUDEWATER           
 Eindstand Vitesse 3
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 A. Groen             5-1437943   5   4084.0
    2 A. Groen             6-1109182   5   3107.2
    3 J.C. van der Bas     6-1109785   4   3080.5
    4 A. Houdijk           3-1180509   4   3074.7
    5 A. Groen             4-2046098   3   2867.9
    6 J.C. van der Bas     4-2073546   4   2836.5
    7 J.C. van der Bas     5-1437377   4   2801.1
    8 A. Groen             5-1437982   4   2755.9
    9 A. Groen             6-1109275   4   2583.9
   10 A. Groen             5-1437954   3   2557.0
   11 Overbeek/v.d.Mispel  5-1279352   4   2533.4
   12 A. Groen             5-1437984   3   2463.2
   13 Overbeek/v.d.Mispel  5-1279362   3   2426.6
   14 G.& G. den Houdijker 6-1110027   5   2280.5
   15 Overbeek/v.d.Mispel  5-1399643   3   2222.2
   16 A. Groen             5-1437919   3   2158.2
   17 A. Groen             5-1437940   3   2152.6
   18 A. Groen             4-2092204   4   2126.0
   19 A. Houdijk           6-1110814   3   2008.4
   20 A. Groen             6-1109261   3   1975.1
   21 P. Houdijk           6-1110820   3   1882.9
   22 A. Groen             6-1109191   3   1854.5
   23 Jan Snel             5-1436144   4   1834.2
   24 Jan Snel             3-1225945   2   1759.1
   25 A. Groen             6-1097964   2   1660.3
   26 G.& G. den Houdijker 6-1110079   3   1588.5
   27 J.C. van der Bas     5-1437303   3   1515.4
   28 Overbeek/v.d.Mispel  6-1108910   3   1490.4
   29 G.& G. den Houdijker 6-1110061   3   1483.8
   30 Overbeek/v.d.Mispel  6-1108954   2   1446.5
   31 A. Groen             4-2093674   2   1391.4
   32 H. Slagt             6-1109046   2   1379.5
   33 Overbeek/v.d.Mispel  5-1582408   3   1339.2
   34 A. Groen             5-1437992   2   1285.6
   35 J.C. van der Bas     6-1109749   3   1282.8
   36 W van Bunnik         5-1436930   3   1280.3
   37 G.& G. den Houdijker 6-1110068   3   1275.0
   38 A. Groen             6-1109233   2   1242.0
   39 A. Houdijk           3-1180518   2   1232.1
   40 W van Bunnik         6-1109559   2   1211.5
   41 P. Houdijk           6-1110875   3   1195.5
   42 Jan Snel             6-2169217   2   1188.3
   43 K. Dijkstra          3-1180825   2   1171.2
   44 A. Groen             5-1437952   3   1165.7
   45 A. Groen             6-1109190   2   1137.1
   46 P. Houdijk           6-1110861   2   1126.8
   47 A. Groen             5-1437929   2   1125.3
   48 W van Bunnik         4-2092855   3   1122.4
   49 A. Groen             4-2046105   2   1104.5
   50 Overbeek/v.d.Mispel  5-1436777   2   1062.1
 DE ZWALUW            OUDEWATER           
 Eindstand Midfond 2007
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 G.& G. den Houdijker 6-1110011   6   5266.1
    2 A. Groen             5-1437940   5   4368.8
    3 A. Groen             5-1437982   6   4017.6
    4 W van Bunnik         3-1179718   6   3860.9
    5 J.C. van der Bas     5-1437308   5   3638.5
    6 G.& G. den Houdijker 6-1110061   4   3477.7
    7 Ton Massop           6-1110320   4   3431.8
    8 Overbeek/v.d.Mispel  5-2088336   4   3214.2
    9 W van Bunnik         2-1679016   5   3062.7
   10 A. Groen             6-1097964   4   3018.8
   11 J. van Bijsterveld   6-1108867   4   2981.6
   12 A. Groen             6-1109296   4   2804.0
   13 G.& G. den Houdijker 6-1110007   5   2787.2
   14 G.& G. den Houdijker 6-1110052   4   2762.1
   15 J.C. van der Bas     6-1109749   4   2759.0
   16 Ton Massop           5-1437817   4   2748.3
   17 J. van Bijsterveld   6-1108866   3   2726.9
   18 A. Groen             5-1437991   4   2726.4
   19 A. Groen             4-2046098   4   2660.8
   20 K. Dijkstra          6-1108517   4   2635.4
   21 A. Groen             4-2093674   3   2505.1
   22 G.& G. den Houdijker 5-1438077   3   2485.4
   23 G.& G. den Houdijker 6-1110053   4   2447.3
   24 A. Groen             4-2092204   5   2441.8
   25 Overbeek/v.d.Mispel  6-2107871   3   2432.4
   26 Gebr .Groen & Zn     5-5514725   3   2423.1
   27 A. Groen             6-1109261   3   2395.0
   28 A. Groen             5-1437901   3   2373.8
   29 J.C. van der Bas     6-1109785   3   2357.6
   30 Ton Massop           3-1180801   3   2315.0
   31 G. Broekhuizen       4-2092657   3   2276.3
   32 G.& G. den Houdijker 6-1110068   3   2221.9
   33 A. Groen             6-1109216   3   2193.6
   34 W van Bunnik         6-1109559   4   2180.7
   35 Overbeek/v.d.Mispel  5-1279347   3   2161.9
   36 A. Groen             4-2092054   3   2103.1
   37 Houdijker/de Bruyn   6-1108850   3   1985.7
   38 G.& G. den Houdijker 6-1110079   3   1979.6
   39 W van Bunnik         6-1109562   3   1972.7
   40 Chr. Busscher        5-1436253   3   1969.9
   41 Ton Massop           4-2093351   4   1964.9
   42 G.& G. den Houdijker 5-1438013   3   1938.5
   43 comb Wouters         5-1436473   3   1906.6
   44 A. Groen             4-2093675   2   1906.2
   45 Ton Massop           4-2093366   3   1903.6
   46 A. Groen             6-1109182   3   1900.8
   47 Chr. Busscher        5-1437762   4   1861.2
   48 Overbeek/v.d.Mispel  5-1279327   3   1829.6
   49 Ton Massop           5-1437848   4   1813.8
   50 W van Bunnik         5-1437552   4   1799.6
 Eindstand Jong 1
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 J.C. van der Bas     7-1857093   7   5159.8
    2 G.& G. den Houdijker 7-1857547   9   5064.8
    3 J.C. van der Bas     7-1857076   7   4961.8
    4 G.& G. den Houdijker 7-1857559   6   4788.6
    5 Overbeek/v.d.Mispel  7-1857946   5   4710.0
    6 J.C. van der Bas     7-1857019   7   4690.5
    7 J.C. van der Bas     7-1857015   7   4650.3
    8 G.& G. den Houdijker 7-1857509   5   4569.3
    9 J.C. van der Bas     7-1857091   6   4399.5
   10 A. Groen             7-1857835   7   4280.1
   11 J.C. van der Bas     7-1857006   5   4040.3
   12 J.C. van der Bas     7-1857088   5   3950.1
   13 J.C. van der Bas     7-1857007   5   3942.1
   14 J.C. van der Bas     7-1857033   6   3823.5
   15 J.C. van der Bas     7-1857098   5   3671.4
   16 Gebr van der Laar    7-1856535   5   3668.5
   17 Overbeek/v.d.Mispel  7-1711257   6   3667.9
   18 J.C. van der Bas     7-1857089   5   3667.3
   19 Overbeek/v.d.Mispel  7-1857981   7   3644.6
   20 Overbeek/v.d.Mispel  7-1857929   6   3598.1
   21 J.C. van der Bas     7-1857003   5   3549.2
   22 J.C. van der Bas     7-1857052   6   3508.1
   23 G.& G. den Houdijker 7-1857556   7   3500.3
   24 A. Groen             7-1857854   5   3497.0
   25 G. Broekhuizen       7-1209108   5   3492.5
   26 Overbeek/v.d.Mispel  7-1857945   5   3485.6
   27 J.C. van der Bas     7-1857059   6   3476.3
   28 J.C. van der Bas     7-1857010   6   3456.8
   29 G.& G. den Houdijker 7-1857541   5   3444.1
   30 G.& G. den Houdijker 7-1857572   4   3347.1
   31 Overbeek/v.d.Mispel  7-1711267   5   3313.0
   32 A. Groen             7-6115668   6   3306.6
   33 J.C. van der Bas     7-1857090   5   3251.7
   34 J.C. van der Bas     7-1857018   6   3164.2
   35 J.C. van der Bas     7-1857100   6   3141.6
   36 Jan Snel             7-1856332   5   3132.6
   37 Overbeek/v.d.Mispel  7-1862516   4   3120.7
   38 J.C. van der Bas     7-1857037   4   3069.1
   39 Overbeek/v.d.Mispel  7-1857951   5   3048.2
   40 Overbeek/v.d.Mispel  7-1857948   5   2993.7
   41 G.& G. den Houdijker 7-1857505   4   2939.3
   42 J.C. van der Bas     7-1857024   4   2935.4
   43 J.C. van der Bas     7-1857079   4   2925.1
   44 Gebr van der Laar    7-1857886   5   2859.4
   45 J.C. van der Bas     7-1857005   5   2843.7
   46 Overbeek/v.d.Mispel  7-1862528   4   2840.0
   47 Gebr .Groen & Zn     7-6345125   4   2834.7
   48 A. Groen             7-1857831   5   2833.7
   49 G.& G. den Houdijker 7-1857571   5   2825.9
   50 Jan Snel             7-1856334   4   2776.6
 
DE ZWALUW            OUDEWATER           
 Eindstand Jong 2
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
