P.V.de.Zwaluw

Oudewater

 

                                                                              

Start

Vluchten 2021

Vlieg Programma 2021 

Vliegprogramma 2021

Programma nationaal 2021.

Ringenlijst 2021 

Opgae Ladys Leage 2021.

Programma Ladies League 2021 afd 5.pdf

Activiteiten                       

Leden

Contactadres

De Postduiven vereniging                           

Vluchtbegeleidingduiven.nl

Het weerbericht voor Brussel - KMI (meteo.be)

Weer Frankrijk - nu en de komende 14 dagen - Weerplaza.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

Eindstanden kampioenschappen 2006

             

 

 

 

 

 

 

   
 DE ZWALUW            OUDEWATER           
 Eindstand Vitesse 2006
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    4 v.d. 5 vluchten tellen                   4 v.d. 5 vluchten tellen
                                           
  1 Overbeek/v.d. Mispel    474.2            1 Overbeek/v.d. Mispel    728.6
  2 J.C.van der Bas         470.9            2 J.van Bijsterveld       630.9
  3 A.Groen                 464.5            3 A.Groen                 587.5
  4 G.& G.den Houdijker     463.3            4 Gebr.Groen & Zn         574.6
  5 comb Wouters            461.1            5 J.C.van der Bas         553.8
  6 J.van Bijsterveld       461.0            6 comb Wouters            553.7
  7 Ton Massop              456.9            7 A & P Houdijk           537.9
  8 Gebr.Groen & Zn         451.1            8 Ton Massop              490.5
  9 A & P Houdijk           442.8            9 W van Bunnik            471.5
 10 W van Bunnik            411.0           10 G. Broekhuizen          394.3
 11 Gebr van der Laar       395.0           11 Gebr van der Laar       275.8
 12 Chr.Busscher            393.2           12 N.J.M.Stijnman          262.1
 13 N.J.M.Stijnman          349.1           13 Chr.Busscher            251.9
 14 K.Dijkstra              326.2           14 G.& G.den Houdijker     248.9
 15 H. van Kats             308.0           15 P.J. van Schaik         218.3
 16 Jan Snel                285.8           16 P. Satink               151.1
 17 P. Satink               282.2           17 Tom van de Kuy    JL    121.6
 18 G. Broekhuizen          231.6           18 Jan Snel                115.7
 19 Ferry Arreman           219.0           19 Ferry Arreman            94.1
 20 P.J. van Schaik         218.3           20 K.Dijkstra               89.5
 21 A.H. Kuijf              149.1           21 H. van Kats              64.3
 22 Tom van de Kuy    JL    127.9           22 H. Tukker                38.1
 23 A.N. Buijs               88.6          
 24 H. Tukker                43.4          
  
 DE ZWALUW            OUDEWATER           
 Eindstand Vitesse 2006
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 Overbeek/v.d. Mispel 5-1279342   5    540.4
    2 J.van Bijsterveld    5-1436568   5    478.8
    3 Ton Massop           4-2093366   5    469.9
    4 A.Groen              5-1437952   5    459.0
    5 Gebr.Groen & Zn      5-1436528   4    434.2
    6 W van Bunnik         3-1179718   5    426.6
    7 Ton Massop           3-1180756   5    418.3
    8 Gebr.Groen & Zn      5-1436517   4    407.7
    9 G.& G.den Houdijker  5-1438013   4    402.1
   10 A.Groen              4-3013116   4    401.6
   11 J.C.van der Bas      5-1437376   4    392.4
   12 Chr.Busscher         5-1437763   5    390.9
   13 Ton Massop           4-2093383   4    389.2
   14 Overbeek/v.d. Mispel 5-1279341   4    387.8
   15 comb Wouters         5-1769175   4    378.6
   16 J.van Bijsterveld    2-1678590   4    365.3
   17 Chr.Busscher         5-1437795   5    359.5
   18 A.Groen              5-1437919   4    358.8
   19 A.Groen              4-2092204   4    357.5
   20 Overbeek/v.d. Mispel 3-1180860   4    356.8
   21 J.van Bijsterveld    5-1436582   5    354.9
   22 J.C.van der Bas      4-2092991   4    352.8
   23 J.C.van der Bas      4-2092986   4    349.8
   24 comb Wouters         5-1436442   4    347.0
   25 Overbeek/v.d. Mispel 5-1279347   4    345.9
   26 J.C.van der Bas      5-1437377   4    343.0
   27 Ton Massop           5-1437837   4    341.5
   28 J.C.van der Bas      5-1437308   3    339.2
   29 A.Groen              4-2046098   4    334.5
   30 Ton Massop           5-1437820   4    331.9
   31 Ton Massop           3-1180801   5    327.2
   32 Overbeek/v.d. Mispel 5-1279371   3    326.7
   33 comb Wouters         4-2093996   4    321.9
   34 A & P Houdijk        4-2093795   3    308.1
   35 A.Groen              5-1437929   4    302.0
   36 A.Groen              5-1437992   4    300.0
   37 Overbeek/v.d. Mispel 5-1399656   4    295.8
   38 J.van Bijsterveld    5-1436591   4    294.5
   39 A.Groen              5-1437920   3    293.6
   40 A.Groen              5-1449455   4    290.3
   41 A.Groen              4-6148854   3    289.5
   42 Ton Massop           5-1437828   4    285.9
   43 J.van Bijsterveld    5-1436561   4    284.2
   44 Overbeek/v.d. Mispel 5-1279327   3    284.1
   45 A & P Houdijk        2-1679854   4    282.2
   46 Ton Massop           4-2093351   4    280.0
   47 A.Groen              4-2046105   4    279.3
   48 Gebr van der Laar    5-1438379   3    278.7
   49 A.Groen              5-1437941   4    272.8
   50 A.Groen              4-2092205   3    272.7
 
DE ZWALUW            OUDEWATER           
 Eindstand Midfond 2006
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    5 v.d. 6 vluchten tellen                   5 v.d. 6 vluchten tellen
                                           
  1 J.C.van der Bas         674.7            1 J.C.van der Bas        1028.6
  2 Overbeek/v.d. Mispel    663.0            2 Overbeek/v.d. Mispel    853.1
  3 A.Groen                 662.0            3 W van Bunnik            625.2
  4 comb Wouters            661.2            4 J.van Bijsterveld       580.6
  5 Gebr.Groen & Zn         651.5            5 Gebr van der Laar       550.8
  6 Ton Massop              651.0            6 comb Wouters            477.1
  7 Gebr van der Laar       626.1            7 Chr.Busscher            436.7
  8 G.& G.den Houdijker     613.5            8 G.& G.den Houdijker     330.0
  9 W van Bunnik            568.3            9 G. Broekhuizen          324.2
 10 J.van Bijsterveld       563.0           10 A & P Houdijk           321.9
 11 K.Dijkstra              553.2           11 P. Satink               314.3
 12 A & P Houdijk           530.2           12 K.Dijkstra              308.6
 13 Chr.Busscher            529.9           13 Ton Massop              258.7
 14 Jan Snel                467.1           14 Gebr.Groen & Zn         243.4
 15 G. Broekhuizen          375.8           15 Jan Snel                185.5
 16 P. Satink               328.0           16 A.Groen                 166.5
 17 A.H. Kuijf              305.8           17 J. den Oudsten          133.0
 18 J. den Oudsten          252.0           18 K. Cluistra              96.1
 19 Ferry Arreman           250.0           19 A.H. Kuijf               20.6
 20 N.J.M.Stijnman          240.7           20 P.J. van Schaik          17.7
 21 K. Cluistra             233.8           21 Tom van de Kuy    JL      6.3
 22 H. van Kats             151.6          
 23 A.N. Buijs              136.8          
 24 P.J. van Schaik         110.5          
 25 Duco Tollenaar    JL     41.3          
 26 Tom van de Kuy    JL     39.4
 
 DE ZWALUW            OUDEWATER           
 Eindstand Midfond 2006
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 Gebr van der Laar    5-1438379   5    580.9
    2 J.C.van der Bas      5-1437308   6    575.5
    3 J.C.van der Bas      4-2092946   5    573.0
    4 G.& G.den Houdijker  5-1438077   5    539.9
    5 Overbeek/v.d. Mispel 5-1279341   6    532.0
    6 Ton Massop           4-2093383   6    524.4
    7 J.van Bijsterveld    4-2091427   6    492.6
    8 A.Groen              4-2092204   4    474.8
    9 Overbeek/v.d. Mispel 5-1279347   4    456.0
   10 J.C.van der Bas      4-2092986   4    454.1
   11 Overbeek/v.d. Mispel 5-2088336   4    454.1
   12 J.C.van der Bas      5-1437377   4    436.3
   13 A.Groen              4-2046098   4    425.9
   14 A.Groen              4-6148854   5    408.5
   15 Overbeek/v.d. Mispel 5-1279371   4    403.6
   16 Jan Snel             3-1178604   5    402.4
   17 Ton Massop           5-1437817   4    397.3
   18 W van Bunnik         5-1436931   3    379.7
   19 A.Groen              5-1437903   4    371.8
   20 W van Bunnik         2-1679016   4    368.7
   21 Chr.Busscher         5-1437795   4    368.7
   22 comb Wouters         5-1769175   3    365.1
   23 Overbeek/v.d. Mispel 5-1279327   4    363.5
   24 J.C.van der Bas      4-2093000   3    362.6
   25 J.C.van der Bas      4-2092982   3    359.9
   26 Ton Massop           3-1180756   6    356.6
   27 Gebr.Groen & Zn      5-1436527   5    345.3
   28 Overbeek/v.d. Mispel 3-1180860   4    343.7
   29 Gebr.Groen & Zn      3-1180327   4    339.6
   30 Gebr.Groen & Zn      4-2092095   3    338.9
   31 A.Groen              4-2093675   3    335.9
   32 comb Wouters         5-1769172   4    335.0
   33 comb Wouters         3-1180485   3    334.0
   34 comb Wouters         5-1768526   3    332.9
   35 W van Bunnik         5-1436913   3    331.1
   36 comb Wouters         5-1768530   3    326.5
   37 Gebr van der Laar    5-1438384   4    324.0
   38 A.Groen              5-1437943   3    322.4
   39 G.& G.den Houdijker  3-1180126   4    320.0
   40 comb Wouters         5-1769880   3    316.0
   41 A.Groen              5-1437901   4    312.2
   42 G.& G.den Houdijker  5-1438013   3    302.7
   43 comb Wouters         4-2093996   4    300.1
   44 comb Wouters         5-1436429   4    299.9
   45 A.Groen              5-1437991   3    297.8
   46 Ton Massop           4-2093351   4    297.8
   47 A.Groen              4-2092096   3    290.3
   48 G.& G.den Houdijker  4-2093249   3    290.2
   49 Overbeek/v.d. Mispel 5-1279374   4    285.7
   50 comb Wouters         4-2093955   3    285.7

 

  DE ZWALUW            OUDEWATER          

 Stand Fond
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    4 v.d. 5 vluchten tellen                   4 v.d. 5 vluchten tellen
                                           
  1 A Groen                 627.5            1 G & G den Houdijker    1108.5
  2 G & G den Houdijker     606.5            2 J C van der Bas         688.3
  3 J C van der Bas         595.8            3 Overbeek/v d Mispel     608.0
  4 Gebr.v.d.laar           589.0            4 Gebr.v.d.laar           559.0
  5 Overbeek/v d Mispel     585.5            5 A & P Houdijk           530.6
  6 A & P Houdijk           555.8            6 Chr.Busscher            491.5
  7 Gebr.Groen & zn         522.4            7 G.Broekhuizen           481.9
  8 Comb Wouters            517.0            8 A Groen                 336.2
  9 Chr.Busscher            504.8            9 Comb Wouters            333.7
 10 Ton Massop              369.9           10 K.Cluistra              324.7
 11 G.Broekhuizen           365.6           11 Gebr.Groen & zn         285.3
 12 W.v.Bunnik              342.8           12 J.P.Snel                269.0
 13 J.P.Snel                207.0           13 W.v.Bunnik              225.2
 14 A.H.Kuyf                186.2           14 A.H.Kuyf                163.0
 15 K.Cluistra              186.0           15 Ton Massop              148.3
 16 J.van Bijsterveld       116.7           16 J.van Bijsterveld       109.2
 17 K. Dijkstra              91.1           17 K. Dijkstra              91.1
 18 H.van Kats               89.1           18 H.van Kats               89.1
 19 N.J.M.Stijnman           82.2           19 N.J.M.Stijnman           59.6
 20 P.Satink                 18.2           20 P J v Schaik              1.0
 21 P J v Schaik              1.0          
 
 DE ZWALUW            OUDEWATER           
 Eindstand Eendagsfond 2006
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 A.Groen              5-1437901   4    479.4
    2 G.& G.den Houdijker  4-2093249   3    385.3
    3 Ton Massop           5-1437808   3    371.6
    4 J.C.van der Bas      4-2092982   4    356.9
    5 Gebr van der Laar    4-2092591   3    351.1
    6 Chr.Busscher         5-1437758   3    346.4
    7 A.Groen              4-3013116   3    345.3
    8 G.& G.den Houdijker  2-1679442   3    341.6
    9 A.Groen              5-1437940   3    335.8
   10 Overbeek/v.d. Mispel 4-2093281   3    321.2
   11 A & P Houdijk        5-1438241   4    317.7
   12 G.& G.den Houdijker  4-2093217   3    309.7
   13 G. Broekhuizen       4-2092657   3    300.2
   14 Gebr.Groen & Zn      4-2092095   3    291.3
   15 A.Groen              4-2092204   2    285.3
   16 comb Wouters         5-1769172   3    279.5
   17 Gebr.Groen & Zn      5-1436519   2    269.5
   18 Gebr.Groen & Zn      3-1180357   3    267.4
   19 W van Bunnik         5-1436919   2    254.1
   20 Overbeek/v.d. Mispel 5-1436776   3    253.4
   21 J.C.van der Bas      4-2092986   2    252.2
   22 Overbeek/v.d. Mispel 5-1436791   2    246.9
   23 A & P Houdijk        5-1438324   2    244.5
   24 J.C.van der Bas      4-2092987   3    244.1
   25 Gebr van der Laar    5-1438362   3    235.2
   26 A.Groen              4-3013115   2    233.6
   27 comb Wouters         5-1768526   3    229.8
   28 comb Wouters         4-2093996   2    228.1
   29 Overbeek/v.d. Mispel 3-1180860   3    228.0
   30 Gebr.Groen & Zn      5-5514723   2    218.1
   31 J.C.van der Bas      2-1638708   3    217.2
   32 A.Groen              4-2092001   2    209.2
   33 comb Wouters         5-1769878   3    208.3
   34 A & P Houdijk        4-2093795   2    207.8
   35 A & P Houdijk        2-1679910   2    207.2
   36 comb Wouters         4-2093955   3    204.4
   37 Jan Snel             3-1178603   2    201.0
   38 A.Groen              4-2092020   3    200.7
   39 J.C.van der Bas      4-2092946   2    200.2
   40 A & P Houdijk        4-2093778   2    197.2
   41 A.Groen              4-2092054   2    189.1
   42 G. Broekhuizen       4-2092658   3    188.2
   43 Overbeek/v.d. Mispel 5-1436784   2    177.9
   44 comb Wouters         3-1180445   2    170.5
   45 A.Groen              5-1437965   2    169.7
   46 G.& G.den Houdijker  5-1438013   1    165.0
   47 A.H. Kuijf           4-2093003   2    160.1
   48 Overbeek/v.d. Mispel 5-2088336   1    157.4
   49 comb Wouters         5-1769175   1    156.0
   50 A & P Houdijk        5-1438332   2    154.2
 
 DE ZWALUW            OUDEWATER           
 Eindstand overnachtfond 2006
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
  1 K. Cluistra            1089.3            1 K. Cluistra            1485.2
  2 A.N. Buijs              765.3            2 Chr.Busscher            715.0
  3 Chr.Busscher            583.7            3 J. den Oudsten          433.1
  4 H. van Kats             478.6            4 H. van Kats             417.6
  5 J. den Oudsten          390.3            5 G.& G.den Houdijker     359.4
  6 P. Satink               347.0            6 A.N. Buijs              315.5
  7 A. Plomp                231.2            7 A. Plomp                231.2
  8 G.& G.den Houdijker     181.8            8 P. Satink               211.5
  9 A.Groen                 173.4            9 J.C.van der Bas         156.6
 10 J.C.van der Bas         156.6           10 Gebr.Groen & Zn          77.6
 11 Overbeek/v.d. Mispel    118.7           11 Overbeek/v.d. Mispel     68.3
 12 Gebr.Groen & Zn          80.9           12 A & P Houdijk            55.7
 13 comb Wouters             76.7          
 14 A & P Houdijk            55.7          
 15 G. Broekhuizen           47.3 
 DE ZWALUW            OUDEWATER           
 Eindstand overnachtfond 2006
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 K. Cluistra          2-1639670   3    513.8
    2 K. Cluistra          4-2092320   3    477.3
    3 K. Cluistra          4-2092228   3    434.0
    4 K. Cluistra          4-2092259   3    349.0
    5 Chr.Busscher         4-2092492   2    317.8
    6 K. Cluistra          4-2092289   3    317.4
    7 H. van Kats          4-2092711   2    295.5
    8 A.N. Buijs           5-1436988   2    273.6
    9 K. Cluistra          4-2092346   2    242.2
   10 Chr.Busscher         4-2094130   2    236.7
   11 K. Cluistra          5-1436603   2    210.9
   12 P. Satink            3-1179932   1    204.0
   13 A.N. Buijs           5-1436970   2    200.4
   14 K. Cluistra          3-1179075   1    193.0
   15 A.N. Buijs           0-2021105   1    189.5
   16 A.N. Buijs           5-1436971   1    189.0
   17 G.& G.den Houdijker  2-1679442   1    181.8
   18 A.N. Buijs           4-2091804   1    178.6
   19 G.& G.den Houdijker  2-1679401   1    177.6
   20 A.Groen              4-2046105   1    173.4
   21 K. Cluistra          5-1436649   1    169.2
   22 J. den Oudsten       2-1423292   1    169.0
   23 A.N. Buijs           5-1436958   1    168.1
   24 K. Cluistra          5-1109697   1    165.0
   25 Chr.Busscher         4-2092462   1    160.5
   26 A. Plomp             2-1678818   1    157.7
   27 J.C.van der Bas      4-2092987   1    156.6
   28 Chr.Busscher         4-2094168   1    152.4
   29 Chr.Busscher         4-2094122   2    149.0
   30 G.& G.den Houdijker  4-2093263   1    148.2
   31 A.N. Buijs           5-1436715   1    147.2
   32 K. Cluistra          5-1436667   1    144.0
   33 J. den Oudsten       3-1180643   2    137.8
   34 G.& G.den Houdijker  4-2093206   1    135.5
   35 K. Cluistra          5-1436671   2    134.2
   36 H. van Kats          3-1180057   1    133.0
   37 A.N. Buijs           4-2091838   1    126.3
   38 J. den Oudsten       2-1677806   1    126.3
   39 A.N. Buijs           4-2091823   1    124.8
   40 K. Cluistra          4-2092383   1    122.9
   41 P. Satink            4-2093186   1    121.0
   42 Overbeek/v.d. Mispel 5-1436785   1    118.7
   43 K. Cluistra          5-1436660   1    115.9
   44 A.N. Buijs           5-1436992   1    115.9
   45 K. Cluistra          5-1436623   1    110.3
   46 P. Satink            3-1179974   1    109.0
   47 K. Cluistra          5-1106690   1    106.1
   48 K. Cluistra          5-1436709   1    105.4
   49 P. Satink            3-1179925   1    102.5
   50 A.N. Buijs           3-1179238   1    100.0
 
 DE ZWALUW            OUDEWATER           
 Eind stand Jonge Duiven 2006
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
    7 v.d. 8 vluchten tellen                   7 v.d. 8 vluchten tellen
                                           
  1 G.& G.den Houdijker     871.0            1 G.& G.den Houdijker     665.0
  2 J.C.van der Bas         862.7            2 J.C.van der Bas         593.5
  3 A.Groen                 824.7            3 G. Broekhuizen          549.6
  4 Overbeek/v.d. Mispel    782.5            4 Tom van de Kuy    JL    529.8
  5 N.Th..J. Kool           781.5            5 A & P Houdijk           490.3
  6 A & P Houdijk           774.6            6 Ton Massop              470.6
  7 P.J. van Schaik         774.1            7 P.J. van Schaik         462.9
  8 Ton Massop              715.6            8 comb Wouters            426.6
  9 G. Broekhuizen          700.7            9 A.Groen                 360.0
 10 Chr.Busscher            686.6           10 Overbeek/v.d. Mispel    298.9
 11 comb Wouters            678.8           11 N.Th..J. Kool           247.3
 12 J.van Bijsterveld       675.0           12 Ingeborg .Houdijk       224.0
 13 K.Dijkstra              674.1           13 Gebr.Groen & Zn         208.8
 14 Gebr.Groen & Zn         643.3           14 J.van Bijsterveld       194.4
 15 Ingeborg .Houdijk       569.7           15 Chr.Busscher            169.0
 16 Gebr van der Laar       566.0           16 K.Dijkstra              135.1
 17 Tom van de Kuy    JL    491.3           17 N.J.M.Stijnman          134.1
 18 Jan Snel                400.9           18 A.H. Kuijf              127.8
 19 W van Bunnik            348.3           19 H.Slagt                  90.2
 20 A.H. Kuijf              296.7           20 W van Bunnik             73.3
 21 N.J.M.Stijnman          265.0           21 Gebr van der Laar        51.8
 22 H.Slagt                 260.0           22 Ferry Arreman            34.5
 23 Ferry Arreman            34.5           23 Duco Tollenaar    JL      6.0
 24 Duco Tollenaar    JL      6.6          
 
 DE ZWALUW            OUDEWATER           
 Eind stand Jonge Duiven 2006
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 G.& G.den Houdijker  6-1110090   8    755.6
    2 G.& G.den Houdijker  6-1110033   6    664.5
    3 J.C.van der Bas      6-1109262   7    643.8
    4 G.& G.den Houdijker  6-1110031   5    567.7
    5 G.& G.den Houdijker  6-1110048   6    565.1
    6 J.C.van der Bas      6-1109719   5    547.2
    7 G.& G.den Houdijker  6-1110061   6    538.5
    8 G.& G.den Houdijker  6-1110072   6    512.5
    9 G.& G.den Houdijker  6-1110073   7    505.2
   10 G.& G.den Houdijker  6-1110035   5    494.4
   11 G.& G.den Houdijker  6-1110075   5    490.9
   12 J.C.van der Bas      6-1109785   5    474.4
   13 comb Wouters         6-1431832   6    464.6
   14 comb Wouters         6-1108744   6    445.3
   15 G.& G.den Houdijker  6-1110007   6    439.2
   16 A.Groen              6-1109190   5    436.4
   17 G.& G.den Houdijker  6-1110043   5    435.1
   18 G.& G.den Houdijker  6-1110027   4    434.9
   19 J.C.van der Bas      6-1109766   7    428.5
   20 G.& G.den Houdijker  6-1110053   5    420.0
   21 G.& G.den Houdijker  6-1110009   5    414.5
   22 G. Broekhuizen       6-1109670   5    409.1
   23 J.C.van der Bas      6-1109764   4    407.6
   24 G.& G.den Houdijker  6-1110008   4    405.0
   25 A.Groen              6-1109261   5    404.7
   26 N.Th..J. Kool        6-2159127   5    399.1
   27 A & P Houdijk        6-1072669   5    387.9
   28 Overbeek/v.d. Mispel 6-1108975   5    387.1
   29 J.C.van der Bas      6-1109781   5    386.9
   30 comb Wouters         6-1108760   4    384.2
   31 Tom van de Kuy    JL 6-1110662   5    383.8
   32 A.Groen              6-1109275   5    381.2
   33 comb Wouters         6-1108764   5    375.9
   34 Overbeek/v.d. Mispel 6-1108956   5    375.7
   35 G.& G.den Houdijker  6-1110011   4    374.9
   36 G.& G.den Houdijker  6-1110036   6    374.0
   37 G.& G.den Houdijker  6-1110066   4    373.2
   38 G.& G.den Houdijker  6-1110063   5    370.1
   39 J.C.van der Bas      6-1953272   5    368.7
   40 A.Groen              6-1109229   4    360.6
   41 A & P Houdijk        6-1110807   4    357.6
   42 Overbeek/v.d. Mispel 6-1108974   5    357.5
   43 Tom van de Kuy    JL 6-1110659   5    355.2
   44 Ton Massop           6-1110302   6    354.8
   45 A & P Houdijk        6-1110802   6    354.8
   46 A.Groen              6-1109202   5    353.6
   47 Overbeek/v.d. Mispel 6-1108902   5    350.1
   48 Overbeek/v.d. Mispel 6-1108954   5    344.6
   49 A.Groen              6-1108859   4    343.1
   50 P.J. van Schaik      6-1110698   4    342.7
 
 DE ZWALUW            OUDEWATER           
 Stand Natour
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
  1 J C van der Bas         462.3            1 A Groen                 632.3
  2 A Groen                 461.5            2 G & G den Houdijker     560.3
  3 Overbeek/v d Mispel     448.9            3 A & P Houdijk           241.2
  4 G & G den Houdijker     436.5            4 Overbeek/v d Mispel     229.8
  5 A & P Houdijk           429.4            5 Gebr.Groen & zn         222.8
  6 Comb Wouters            398.4            6 J C van der Bas         209.3
  7 N.J.M.Stijnman          395.6            7 Tom van de Kuy   JL     199.5
  8 Chr.Busscher            385.6            8 Ton Massop              155.3
  9 Gebr.Groen & zn         351.4            9 Comb Wouters            154.9
 10 Ton Massop              343.8           10 Duco Tollenaar  JL      131.9
 11 Gebr.v.d.laar           318.5           11 J.van Bijsterveld       115.5
 12 K. Dijkstra             309.2           12 Chr.Busscher             74.9
 13 J.P.Snel                301.4           13 N.J.M.Stijnman           40.8
 14 Tom van de Kuy   JL     280.0           14 Gebr.v.d.laar            16.0
 15 J.van Bijsterveld       230.3           15 Ingeborg Houdijk          9.4
 16 Duco Tollenaar  JL      162.0           16 W.v.Bunnik                7.3
 17 Ingeborg Houdijk        134.5          
 18 W.v.Bunnik              108.6          
 19 Houdijker/de Bruijn      76.3          
 20 J van Alphen             75.5          
 21 Ferry Arreman            36.1          
 22 H.Slagt                  28.1      
 
 DE ZWALUW            OUDEWATER           
 Eindstand Navluchten 2006
                 Duifkampioenschap   
  Plc Naam                 Ringnr     Pr   Punten
    1 A.Groen              3-1178837   4    397.2
    2 A.Groen              5-1437901   3    350.3
    3 A.Groen              5-1437919   4    342.3
    4 A.Groen              3-1178804   4    331.8
    5 Overbeek/v.d. Mispel 5-1436777   3    331.3
    6 A.Groen              4-2046098   3    313.8
    7 A.Groen              4-2092020   3    307.5
    8 A.Groen              4-2092060   3    297.1
    9 A.Groen              5-1437984   3    289.7
   10 A & P Houdijk        6-1110794   3    275.3
   11 A & P Houdijk        3-1180556   3    272.4
   12 Overbeek/v.d. Mispel 5-1582408   4    269.2
   13 A.Groen              4-2092096   3    265.8
   14 Gebr.Groen & Zn      6-1108835   3    261.8
   15 A.Groen              4-2046105   3    259.9
   16 A.Groen              4-2092201   3    258.3
   17 A.Groen              4-2093675   4    254.8
   18 A.Groen              5-1437992   3    254.4
   19 A.Groen              5-1437982   3    243.7
   20 G.& G.den Houdijker  6-1110065   3    241.2
   21 A.Groen              4-2092104   3    230.8
   22 A.Groen              5-1437943   2    226.1
   23 J.C.van der Bas      5-1437399   2    225.6
   24 G.& G.den Houdijker  6-1110008   2    218.9
   25 G.& G.den Houdijker  6-1110091   2    217.1
   26 Overbeek/v.d. Mispel 5-1279352   2    214.7
   27 G.& G.den Houdijker  5-1438005   2    210.1
   28 A.Groen              5-1437965   4    209.9
   29 A & P Houdijk        3-1180518   3    209.7
   30 J.C.van der Bas      5-1437302   3    208.6
   31 J.C.van der Bas      3-1167201   3    207.7
   32 J.van Bijsterveld    6-1108873   3    207.3
   33 A.Groen              5-1437954   2    203.7
   34 N.J.M.Stijnman       6-1108672   3    203.2
   35 Overbeek/v.d. Mispel 6-1108975   2    201.0
   36 J.C.van der Bas      5-1437366   3    198.7
   37 A.Groen              5-1437952   2    196.3
   38 Overbeek/v.d. Mispel 5-1279362   3    194.9
   39 A.Groen              4-2093674   3    194.7
   40 A.Groen              5-1345840   2    194.1
   41 A.Groen              5-1437997   2    194.1
   42 A & P Houdijk        5-1438267   2    193.0
   43 Gebr.Groen & Zn      5-5514726   2    192.6
   44 A.Groen              5-1437929   3    190.7
   45 J.C.van der Bas      5-6098351   2    189.6
   46 Chr.Busscher         4-2094126   2    187.8
   47 A.Groen              5-1437945   3    186.6
   48 A & P Houdijk        2-1679844   4    181.5
   49 Overbeek/v.d. Mispel 5-1279355   2    181.3
   50 G.& G.den Houdijker  5-1438013   2    180.4
    
 DE ZWALUW            OUDEWATER           
    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
  1 J.C.van der Bas        3043.5            1 J.C.van der Bas        3089.9
  2 A.Groen                3029.2            2 G.& G.den Houdijker    2886.7
  3 G.& G.den Houdijker    3010.0            3 Overbeek/v.d. Mispel   2874.2
  4 Overbeek/v.d. Mispel   2957.8            4 A & P Houdijk          2179.9
  5 comb Wouters           2745.7            5 A.Groen                2080.1
  6 Gebr.Groen & Zn        2646.6            6 comb Wouters           2001.9
  7 A & P Houdijk          2637.1            7 G. Broekhuizen         1756.5
  8 Ton Massop             2472.7            8 J.van Bijsterveld      1673.4
  9 Chr.Busscher           2417.1            9 Gebr.Groen & Zn        1555.7
 10 Gebr van der Laar      2344.5           10 Ton Massop             1540.4
 11 J.van Bijsterveld      2047.6           11 Gebr van der Laar      1459.1
 12 K.Dijkstra             1957.3           12 Chr.Busscher           1454.4
 13 W van Bunnik           1798.5           13 W van Bunnik           1427.1
 14 Jan Snel               1732.1           14 Tom van de Kuy    JL    885.7
 15 G. Broekhuizen         1679.0           15 P.J. van Schaik         702.5
 16 N.J.M.Stijnman         1262.0           16 K.Dijkstra              625.1
 17 P.J. van Schaik        1106.5           17 Jan Snel                573.6
 18 Tom van de Kuy    JL    941.2           18 N.J.M.Stijnman          524.0
 19 A.H. Kuijf              938.6           19 P. Satink               465.4
 20 N.Th..J. Kool           781.5           20 K. Cluistra             421.9
 21 Ingeborg .Houdijk       716.2           21 A.H. Kuijf              308.5
 22 P. Satink               632.2           22 N.Th..J. Kool           247.3
 23 Ferry Arreman           566.7           23 Ingeborg .Houdijk       233.0
 24 H. van Kats             556.6           24 Duco Tollenaar    JL    162.7
 25 K. Cluistra             419.8           25 H. van Kats             161.3
 26 H.Slagt                 309.0           26 J. den Oudsten          133.0
 27 J. den Oudsten          252.0           27 Ferry Arreman           128.6
 28 Duco Tollenaar    JL    228.6           28 H.Slagt                  90.2
 29 A.N. Buijs              225.4           29 H. Tukker                38.1
 30 Houdijker - de Bruyn     92.5          
 31 J.van Alphen             81.0          
 32 H. Tukker                43.4          
 
 DE ZWALUW            OUDEWATER           
      Kampioenschap Keizer   
  1 J.C.van der Bas        6095.7
  2 G.& G.den Houdijker    5881.9
  3 Overbeek/v.d. Mispel   5785.5
