P.V.de.Zwaluw

Oudewater

 

                                                                              

Start

Vluchten 2021

Vlieg Programma 2021 

Vliegprogramma 2021

Programma nationaal 2021.

Ringenlijst 2021 

Opgae Ladys Leage 2021.

Programma Ladies League 2021 afd 5.pdf

Activiteiten                       

Leden

Contactadres

De Postduiven vereniging                           

Vluchtbegeleidingduiven.nl

Het weerbericht voor Brussel - KMI (meteo.be)

Weer Frankrijk - nu en de komende 14 dagen - Weerplaza.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 
 
1755   DE ZWALUW            OUDEWATER           

 V20 Peronne 23-05-2021   Los:09.00   Deelnemers:18   Duiven:438
 Weer:   Duiven groep A:178 B:260 

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1    2A Overbeek-Rijsbergen   270,076  17/8     5 9-1690319  11.25.54   1851,003 1000,0  977,8
   2    3A C.van der Laar        270,241  12/6     7 9-1691014V 11.27.02   1837,955  990,9  955,6
   3    1A Comb Wouters          271,337  38/11    9 0-1516650V 11.27.50   1835,422  981,8 1000,0
   4   26A G.den.Houdijker       266,968  25/15   11 0-1497712V 11.27.03   1815,480  972,7  444,4
   5   27A G.den.Houdijker          2     25      14 0-1497754  11.27.06   1814,863  963,6  422,2
   6   28A G.den.Houdijker          3     25      25 0-1497715  11.27.10   1814,041  954,5  400,0
   7   23B Arno.Borst            273,115 108/18   27 9-1691162  11.31.10   1806,716  945,5  661,9
   8   29A G.den.Houdijker          4     25      19 0-1497820  11.27.50   1805,860  936,4  377,8
   9       C.Spelt               264,179  20/7     1 0-1518422  11.26.33   1802,645  927,3       
  10    7A Chris Busscher        270,261  27/3     8 0-1516821V 11.30.18   1798,145  918,2  866,7
  11   34A G.den.Houdijker          5     25      13 0-1497761V 11.29.11   1789,519  909,1  266,7
  12       C.Spelt                  2     20      12 0-1518462V 11.27.41   1788,811  900,0       
  13   35A G.den.Houdijker          6     25       3 0-1497717V 11.29.20   1787,720  890,9  244,4
  14    2B John van Miltenburg   281,307  10/3     2 0-1518010  11.37.32   1785,695  881,8  984,6
  15   15B Dennis Pellegrom      275,216  23/10    8 0-1322383  11.34.10   1785,184  872,7  784,8
  16    4A Comb Wouters             2     38      18 9-1689062V 11.32.28   1779,645  863,6  933,3
  17   10A Paul Houdijk          270,165  12/5     5 0-1517687  11.31.55   1778,343  854,5  800,0
  18    5A Comb Wouters             3     38      12 9-1689065V 11.32.41   1777,119  845,5  911,1
  19   36A G.den.Houdijker          7     25      21 0-1497716  11.30.23   1775,239  836,4  222,2
  20   25B Arno.Borst               2    108      55 9-1691150V 11.33.58   1773,859  827,3  631,1
  21   52B Paul Satink           268,711  25/3    12 0-7025290  11.31.41   1771,342  818,2  216,2
  22   12A Paul Houdijk             2     12       4 0-1517673  11.32.41   1769,413  809,1  755,6
  23   11A C.van der Laar           2     12       3 0-1517929  11.32.49   1768,398  800,0  777,8
  24   19B Dennis Pellegrom         2     23      18 0-1322396V 11.35.53   1765,523  790,9  723,4
  25   41A G.den.Houdijker          8     25       2 0-1497771V 11.31.22   1763,707  781,8  111,1
  26   13A C.van der Laar           3     12       8 6-1551710V 11.33.30   1760,526  772,7  733,3
  27    6A Comb Wouters             4     38      30 0-1516676  11.34.44   1753,575  763,6  888,9
  28   14A Overbeek-Rijsbergen      2     17      10 8-1124865V 11.34.03   1753,084  754,5  711,1
  29   20B Dennis Pellegrom         3     23      21 0-1322344V 11.37.04   1752,223  745,5  708,0
  30       C.Spelt                  3     20       6 0-1728864  11.30.52   1751,066  736,4       
  31       C.Spelt                  4     20       7 0-1518680  11.31.06   1748,363  727,3       
  32   43B Ferry Arreman         270,176  29/2     7 0-1516893  11.35.03   1742,500  718,2  354,5
  33   63B Paul Satink              2     25      17 0-1518296V 11.34.12   1742,435  709,1   47,1
  34       G.den.Houdijker          9     25      23 0-1497809  11.33.31   1739,006  700,0       
  35    8A Comb Wouters             5     38      10 0-7025336V 11.36.06   1738,223  690,9  844,4
  36    9A Comb Wouters             6     38      20 9-1689048  11.36.10   1737,480  681,8  822,2
  37   15A De koning & Stekelen  270,297  18/4     2 8-1124521  11.36.07   1731,375  672,7  688,9
  38   16A Overbeek-Rijsbergen      3     17      15 9-1690337  11.36.02   1730,802  663,6  666,7
  39   55B Herman van Kats       269,411  30/3    23 9-1689495V 11.35.46   1729,578  654,5  170,1
  40   17A Paul Houdijk             3     12       2 7-1303501  11.36.36   1725,161  645,5  644,4
  41       G.den.Houdijker         10     25       7 0-2049710V 11.34.47   1724,775  636,4       
  42   18A C.van der Laar           4     12       9 0-7025321V 11.37.02   1720,914  627,3  622,2
  43       Arno Buijs            268,443   9/2     7 8-1124838  11.36.29   1715,470  618,2       
  44    1B Hans van Zuijlen      283,775  12/6    12 0-1517361  11.45.34   1713,961  609,1 1000,0
  45   31B Arno.Borst               3    108      39 7-1297304  11.39.50   1708,750  600,0  538,9
  46   32B Arno.Borst               4    108      29 9-1691143  11.39.51   1708,571  590,9  523,6
  47   45A Andre Houdijk         267,802   9/2     2 8-1124383  11.36.45   1708,469  581,8   22,2
  48   33B Arno.Borst               5    108      42 0-1516757  11.39.52   1708,393  572,7  508,2
  49   20A Overbeek-Rijsbergen      4     17       1 9-1690347  11.38.17   1706,201  563,6  577,8
  50       G.den.Houdijker         11     25      22 0-1497750  11.36.46   1702,955  554,5       
  51       Arno Buijs               2      9       3 9-1690892V 11.38.02   1698,645  545,5       
  52       G.den.Houdijker         12     25       9 0-1497819V 11.37.12   1698,260  536,4       
  53   21A Chris Busscher           2     27      10 9-1689725V 11.39.10   1697,976  527,3  555,6
  54       C.Spelt                  5     20       4 0-1518450  11.35.37   1697,619  518,2       
  55   59B W & R Groen           270,054  14/2     4 8-5132061V 11.39.10   1696,675  509,1  108,6
  56   22A Overbeek-Rijsbergen      5     17      16 0-1517881  11.39.19   1695,135  500,0  533,3
  57   24B Dennis Pellegrom         4     23       6 9-1490096  11.42.35   1692,768  490,9  646,5
  58   34B Arno.Borst               6    108      67 7-1297303V 11.41.27   1691,639  481,8  492,8
  59   35B Arno.Borst               7    108     101 0-1322851V 11.41.43   1688,850  472,7  477,4
  60   23A C.van der Laar           5     12       1 0-1517912  11.40.10   1687,247  463,6  511,1
  61    3B Hans van Zuijlen         2     12       8 0-1517339  11.49.03   1678,644  454,5  969,3
  62   37B Arno.Borst               8    108      92 0-1322844V 11.42.56   1676,239  445,5  446,7
  63   38B Arno.Borst               9    108      97 7-1297323V 11.42.59   1675,725  436,4  431,3
  64   39B Arno.Borst              10    108      31 8-1119934  11.43.12   1673,500  427,3  416,0
  65   26B Dennis Pellegrom         5     23      13 0-1322394V 11.44.48   1669,999  418,2  615,8
  66   27B Dennis Pellegrom         6     23      20 0-1322397V 11.44.48   1669,999  409,1  600,4
  67       Herman van Kats          2     30       4 8-1126290V 11.41.27   1668,694  400,0       
  68   40B Arno.Borst              11    108      41 9-1691125  11.43.51   1666,861  390,9  400,6
  69   41B Arno.Borst              12    108      49 9-1691110  11.43.54   1666,352  381,8  385,2
  70   19A Comb Wouters             7     38       1 9-1674423V 11.43.02   1664,300  372,7  600,0
  71       G.den.Houdijker         13     25      20 0-1497810  11.40.29   1663,516  363,6       
  72    4B Hans van Zuijlen         3     12      11 9-1689536  11.50.43   1662,256  354,5  953,9
  73    9B John van Miltenburg      2     10       1 0-1518003  11.49.19   1661,423  345,5  877,0
  74    5B Hans van Zuijlen         4     12       9 0-1517303  11.50.52   1660,797  336,4  938,5
  75    6B Hans van Zuijlen         5     12      10 0-1517304  11.50.53   1660,635  327,3  923,2
  76   32A Paul Houdijk             4     12       7 8-1125150  11.42.52   1658,783  318,2  311,1
  77       Paul Satink              3     25      14 0-1518265  11.42.18   1655,482  309,1       
  78   33A Chris Busscher           3     27      24 0-1516822  11.43.22   1654,321  300,0  288,9
  79       W & R Groen              2     14       1 0-4048833V 11.43.50   1648,345  290,9       
  80       Andre Houdijk            2      9       7 0-1518136  11.42.41   1646,158  281,8       
  81   24A Comb Wouters             8     38      11 0-1516651V 11.45.07   1643,302  272,7  488,9
  82   28B Dennis Pellegrom         7     23      14 0-1322359V 11.47.38   1641,772  263,6  585,0
  83   40A Overbeek-Rijsbergen      6     17      17 0-7025345  11.44.41   1639,898  254,5  133,3
  84   37A C.van der Laar           6     12       5 9-1690995  11.44.48   1639,811  245,5  200,0
  85       G.den.Houdijker         14     25       4 0-1497731V 11.42.54   1638,838  236,4       
  86   25A Comb Wouters             9     38      22 9-1674383  11.45.47   1636,694  227,3  466,7
  87   38A De koning & Stekelen     2     18      14 7-1305058V 11.45.09   1636,674  218,2  177,8
  88   12B John van Miltenburg      3     10       7 0-1518023  11.51.58   1635,820  209,1  830,9
  89   39A De koning & Stekelen     3     18      15 9-1691047V 11.45.22   1634,529  200,0  155,6
  90       Ferry Arreman            2     29       3 0-1766465  11.45.22   1633,791  190,9       
  91   29B Dennis Pellegrom         8     23       9 0-1322387  11.48.31   1633,166  181,8  569,7
  92   30B Dennis Pellegrom         9     23       4 0-1322381  11.48.34   1632,682  172,7  554,3
  93       C.Spelt                  6     20      15 0-1518455V 11.42.04   1630,057  163,6       
  94       Herman van Kats          3     30      11 7-1304254V 11.45.42   1625,894  154,5       
  95   43A Overbeek-Rijsbergen      7     17      13 0-7025344  11.46.09   1625,424  145,5   66,7
  96       G.den.Houdijker         15     25      18 0-1497740  11.44.16   1625,203  136,4       
  97   30A Comb Wouters            10     38       7 9-1674387V 11.47.09   1623,311  127,3  355,6
  98   45B Arno.Borst              13    108      16 0-1516774V 11.48.29   1621,021  118,2  323,8
  99   31A Comb Wouters            11     38      27 0-1516617  11.47.25   1620,726  109,1  333,3
 100   46B Arno.Borst              14    108      96 5-1504560V 11.48.32   1620,541  100,0  308,4
 101   47B Arno.Borst              15    108     106 8-1119842V 11.48.39   1619,420   90,9  293,0
 102       Overbeek-Rijsbergen      8     17       2 8-1124876V 11.46.52   1618,443   81,8       
 103   49B Arno.Borst              16    108      62 8-1119883V 11.48.55   1616,863   72,7  262,3
 104       C.Spelt                  7     20      19 0-1518363  11.43.28   1616,096   63,6       
 105   50B Arno.Borst              17    108      95 8-1119925V 11.49.04   1615,429   54,5  246,9
 106    7B Hans van Zuijlen         6     12       5 0-1505744  11.55.48   1614,191   45,5  907,8
 107   51B Arno.Borst              18    108      50 0-1322847V 11.49.40   1609,716   36,4  231,5
 108       Paul Houdijk             5     12      10 0-1517664  11.47.52   1609,377   27,3       
 109   36B Dennis Pellegrom        10     23      12 0-1322360  11.51.06   1608,508   18,2  462,1
 110       De koning & Stekelen     4     18       5 0-1517726  11.48.04   1608,270    9,1       
       53B Arno.Borst              19    108     102 8-1119885V 11.51.00   1597,165         200,8
        8B Hans van Zuijlen         7     12       3 9-1689528  11.58.01   1594,091         892,4
       54B Arno.Borst              20    108      87 8-1119866V 11.51.30   1592,508         185,4
       42A Comb Wouters            12     38      14 0-1516631V 11.50.45   1589,086          88,9
       42B Dennis Pellegrom        11     23       1 0-1322379  11.53.22   1587,478         369,9
       60B Arno.Borst              21    108      58 0-1322848V 11.52.35   1582,511          93,2
       61B Arno.Borst              22    108      78 8-1119900V 11.52.55   1579,461          77,8
       62B Arno.Borst              23    108      53 8-1119889V 11.53.12   1576,877          62,5
       44A Comb Wouters            13     38      26 0-1503014  11.52.06   1576,621          44,4
       64B Arno.Borst              24    108      93 8-1119893V 11.53.29   1574,301          31,7
       10B Hans van Zuijlen         8     12       1 0-1517371  12.00.53   1568,828         861,7
       11B Hans van Zuijlen         9     12       2 0-1517311  12.01.28   1563,785         846,3
       65B Arno.Borst              25    108      40 8-1119841  11.54.46   1562,742          16,4
       17B John van Miltenburg      4     10       9 0-1518004  12.01.14   1552,179         754,1
       18B John van Miltenburg      5     10       8 0-1518022  12.01.15   1552,036         738,7
       44B Dennis Pellegrom        12     23       7 0-1322369  11.57.25   1551,240         339,1
       48B Dennis Pellegrom        13     23      19 0-1322372V 11.58.01   1546,011         277,6
       13B Hans van Zuijlen        10     12       4 0-1517302  12.03.53   1543,233         815,6
       14B Hans van Zuijlen        11     12       7 9-1689526  12.05.11   1532,398         800,2
       21B John van Miltenburg      6     10       4 0-1518007  12.05.03   1520,165         692,6
       22B John van Miltenburg      7     10       3 0-1518013  12.05.09   1519,344         677,2
       56B Dennis Pellegrom        14     23      15 0-1322388V 12.01.32   1516,061         154,7
       57B Dennis Pellegrom        15     23      16 0-1322382V 12.01.34   1515,784         139,3
       58B Dennis Pellegrom        16     23       5 0-1322353  12.01.36   1515,505         124,0
       16B Hans van Zuijlen        12     12       6 0-1517329  12.11.06   1484,955         769,5

 Tussen Stand Vitesse

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Comb Wouters           3977.3            1 G.den.Houdijker        5291.1 
  2 G.den.Houdijker        3907.2            2 Overbeek-Rijsbergen    5136.5 
  3 Overbeek-Rijsbergen    3883.8            3 Comb Wouters           3568.6 
  4 Chris Busscher         3864.1            4 Chris Busscher         3461.3 
  5 C.van der Laar         3466.6            5 W & R Groen            2407.6 
  6 C.Spelt                3380.0            6 C.Spelt                2082.0 
  7 Dennis Pellegrom       2759.6            7 Houdijker & zn         1972.3 
  8 W & R Groen            2653.1            8 C.van der Laar         1536.8 
  9 Houdijker & zn         2637.7            9 Gijsbert Broekhuizen   1465.4 
 10 Paul Houdijk           2354.8           10 John van Miltenburg    1227.3 
 11 Arno.Borst             2119.0           11 Arno.Borst             1108.8 
 12 De koning & Stekelen   1905.3           12 Paul Houdijk            940.4 
 13 Gijsbert Broekhuizen   1833.3           13 De koning & Stekelen    882.5 
 14 John van Miltenburg    1749.1           14 Andre Houdijk           797.3 
 15 Ferry Arreman          1604.3           15 Dennis Pellegrom        429.0 
 16 Hans van Zuijlen       1279.7          
 17 Paul Satink             863.2          
 18 Andre Houdijk           801.8          
 19 Herman van Kats         654.5          
 20 Arno Buijs              618.2          
 21 Peter van Schaik          8.6          

DE ZWALUW            OUDEWATER           

 Tussen stand Generaal

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Comb Wouters           6957.9            1 G.den.Houdijker        7777.9 
  2 G.den.Houdijker        6880.8            2 Overbeek-Rijsbergen    6786.3 
  3 Overbeek-Rijsbergen    6763.9            3 Chris Busscher         6352.3 
  4 Chris Busscher         6523.0            4 Comb Wouters           5758.6 
  5 C.Spelt                6290.2            5 C.Spelt                3289.9 
  6 C.van der Laar         6266.9            6 W & R Groen            3155.2 
  7 Houdijker & zn         5246.2            7 Paul Houdijk           2629.9 
  8 Paul Houdijk           5024.8            8 Gijsbert Broekhuizen   2491.2 
  9 W & R Groen            4329.0            9 Houdijker & zn         2310.0 
 10 Arno.Borst             3726.8           10 C.van der Laar         2187.3 
 11 Gijsbert Broekhuizen   3477.8           11 Arno.Borst             1790.9 
 12 John van Miltenburg    3235.6           12 Andre Houdijk          1719.6 
 13 Paul Satink            3172.3           13 De koning & Stekelen   1526.1 
 14 De koning & Stekelen   3138.8           14 Hans van Alphen        1475.2 
 15 Arno Buijs             2789.3           15 John van Miltenburg    1227.3 
 16 Hans van Zuijlen       2767.4           16 Hans van Zuijlen        836.6 
 17 Dennis Pellegrom       2759.6           17 Gerrit Tuls             826.7 
 18 Ferry Arreman          2705.8           18 Paul Satink             689.3 
 19 Andre Houdijk          2651.7           19 Dennis Pellegrom        429.0 
 20 Gerrit Tuls            1726.1           20 Arno Buijs               79.5 
 21 Herman van Kats        1365.3          
 22 Peter van Schaik       1042.0          
 23 Hans van Alphen         787.1          

Tussen stand Generaal

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 Comb Wouters         9-1674423 V   6   4889.0
    2 G.den.Houdijker      0-1497717 V   5   4555.9
    3 Comb Wouters         9-1689050 V   5   4494.0
    4 G.den.Houdijker      0-1497771 V   5   4148.3
    5 G.den.Houdijker      9-1668924     6   3925.4
    6 Comb Wouters         9-1689115     6   3855.8
    7 G.den.Houdijker      0-1497729 V   4   3727.0
    8 G.den.Houdijker      0-1497809     5   3666.1
    9 C.Spelt              0-1518422     5   3565.6
   10 G.den.Houdijker      0-1497705     5   3538.3
   11 G.den.Houdijker      0-1497711 V   5   3514.7
   12 C.van der Laar       9-1691014 V   4   3499.7
   13 G.den.Houdijker      0-1497712 V   4   3495.5
   14 Comb Wouters         9-1689048     5   3491.8
   15 Overbeek-Rijsbergen  8-1124896 V   5   3475.7
   16 G.den.Houdijker      9-1668927     5   3470.6
   17 Comb Wouters         9-1674390     4   3410.2
   18 Comb Wouters         9-1689038 V   4   3356.7
   19 Overbeek-Rijsbergen  0-1517884     6   3342.6
   20 G.den.Houdijker      9-1668907 V   5   3300.9
   21 Chris Busscher       9-1689736 V   4   3291.0
   22 Overbeek-Rijsbergen  9-1690347     4   3283.9
   23 G.den.Houdijker      9-1668905 V   5   3281.8
   24 G.den.Houdijker      0-1497720 V   5   3273.3
   25 G.den.Houdijker      0-1497730     5   3256.2
   26 Comb Wouters         0-1503051     4   3238.2
   27 Comb Wouters         0-1516659     4   3223.3
   28 G.den.Houdijker      0-1497736 V   5   3219.4
   29 Comb Wouters         0-1516622 V   5   3162.4
   30 Overbeek-Rijsbergen  8-1124876 V   6   3142.6
   31 G.den.Houdijker      9-1668984     5   3097.1
   32 G.den.Houdijker      0-1497797     4   3049.4
   33 Comb Wouters         0-1503014     4   3031.6
   34 Comb Wouters         0-1503077 V   5   3025.8
   35 Comb Wouters         0-1503066     5   3014.2
   36 G.den.Houdijker      0-1497754     5   2987.2
   37 Chris Busscher       0-1503368 V   3   2936.9
   38 C.Spelt              0-1518680     6   2886.7
   39 Overbeek-Rijsbergen  8-1124862 V   4   2877.3
   40 Comb Wouters         0-1516653 V   4   2871.4
   41 Comb Wouters         0-1516614 V   4   2839.0
   42 C.van der Laar       0-1517912     5   2812.7
   43 Comb Wouters         0-1516688     4   2805.9
   44 G.den.Houdijker      0-1497819 V   4   2785.8
   45 G.den.Houdijker      0-1497761 V   5   2785.6
   46 Comb Wouters         0-1516684     5   2746.9
   47 Chris Busscher       0-1516821 V   4   2729.8
   48 Comb Wouters         9-1674400     4   2727.9
   49 Comb Wouters         0-1503050     4   2708.8
   50 Comb Wouters         0-1516667 V   5   2676.4

                     


Activiteiten

 

sponsors  

Fauna food plaza Oudewater.docx

http://faunaplaza.nl/  

www.pentec bv.nl

Meldlijst

Fauna     

Archief                            

Duivenlinks

kampioenenboek 2011 

kampioenenboek 2012

kampioenenboek 2013

Kampioenenboek 2014 

kampioenenboek 2015

Kampioenenboek 2016 

Kampioenenboek 2017.

Kampioenenboek 2018.

Kampioenenboek 2019.

Kampioenen boek 2020.