P.V.de.Zwaluw

Oudewater

 

                                                                              

Start

Vluchten 2021

Vlieg Programma 2021 

Vliegprogramma 2021

Programma nationaal 2021.

Ringenlijst 2021 

Opgae Ladys Leage 2021.

Programma Ladies League 2021 afd 5.pdf

Activiteiten                       

Leden

Contactadres

De Postduiven vereniging                           

Vluchtbegeleidingduiven.nl

Het weerbericht voor Brussel - KMI (meteo.be)

Weer Frankrijk - nu en de komende 14 dagen - Weerplaza.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 
 
Uitslag Wedvlucht  
 1755   DE ZWALUW            OUDEWATER           

 V17 Peronne 01-05-2021   Los:09.05   Deelnemers:23   Duiven:866
 Weer:   Duiven groep A:382 B:484 

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1    1A Comb Wouters          271,337  85/63   57 0-1516653V 12.14.36   1430,989 1000,0 1000,0
   2    2A G.den.Houdijker       266,968  45/35    3 9-1668905V 12.11.36   1430,698  995,4  989,6
   3    3A G.den.Houdijker          2     45      10 0-1497701V 12.12.48   1421,556  990,8  979,2
   4    4A Comb Wouters             2     85      85 0-1516693V 12.16.14   1418,768  986,2  968,7
   5    5A Overbeek-Rijsbergen   270,076  45/27   26 0-1517869  12.15.28   1417,956  981,6  958,3
   6    6A Comb Wouters             3     85      37 0-7025307  12.16.34   1416,299  977,0  947,9
   7    7A Comb Wouters             4     85      81 9-1689050V 12.17.14   1411,388  972,4  937,5
   8    8A G.den.Houdijker          3     45       7 0-1497719V 12.14.39   1407,689  967,7  927,1
   9    9A Chris Busscher        270,261  52/20    1 0-1503368V 12.17.01   1407,488  963,1  916,7
  10   10A G.den.Houdijker          4     45       1 0-1497729V 12.14.43   1407,194  958,5  906,2
  11   11A G.den.Houdijker          5     45      23 0-1497771V 12.14.52   1406,082  953,9  895,8
  12   12A G.den.Houdijker          6     45       9 0-1497711V 12.14.56   1405,589  949,3  885,4
  13   13A Comb Wouters             5     85       1 9-1674423V 12.18.02   1405,539  944,7  875,0
  14   14A Overbeek-Rijsbergen      2     45      40 0-1517871V 12.17.13   1405,047  940,1  864,6
  15   15A Comb Wouters             6     85       7 0-1503100  12.18.07   1404,932  935,5  854,2
  16   16A G.den.Houdijker          7     45      24 9-1668907V 12.15.02   1404,849  930,9  843,7
  17   17A Comb Wouters             7     85      35 9-1689048  12.18.15   1403,963  926,3  833,3
  18   18A G.den.Houdijker          8     45      44 0-1497710  12.15.15   1403,249  921,7  822,9
  19   19A Comb Wouters             8     85      36 9-1689115  12.18.25   1402,753  917,1  812,5
  20   20A Chris Busscher           2     52      39 9-1689753  12.18.06   1399,592  912,4  802,1
  21   21A Comb Wouters             9     85      63 0-1503077V 12.18.56   1399,016  907,8  791,7
  22   22A Comb Wouters            10     85       8 9-1674386  12.19.00   1398,536  903,2  781,2
  23   23A Comb Wouters            11     85      24 0-1516628  12.19.05   1397,935  898,6  770,8
  24   24A Overbeek-Rijsbergen      3     45      12 9-1690347  12.18.27   1396,089  894,0  760,4
  25   25A G.den.Houdijker          9     45      22 0-1497819V 12.16.23   1394,939  889,4  750,0
  26   26A G.den.Houdijker         10     45      45 0-1497705  12.16.26   1394,575  884,8  739,6
  27    1B W & R Groen           270,054  50/8     2 0-1518553  12.18.42   1394,186  880,2 1000,0
  28   27A Overbeek-Rijsbergen      4     45      38 0-1517867V 12.18.46   1393,808  875,6  729,2
  29   28A Comb Wouters            12     85      83 9-1689049V 12.19.51   1392,435  871,0  718,7
  30   29A G.den.Houdijker         11     45      12 9-1669000V 12.16.45   1392,271  866,4  708,3
  31   30A Comb Wouters            13     85      21 0-1503117  12.19.53   1392,196  861,8  697,9
  32   31A G.den.Houdijker         12     45       2 0-1497717V 12.16.47   1392,030  857,1  687,5
  33   32A Chris Busscher           3     52      21 9-1689703V 12.19.09   1392,021  852,5  677,1
  34   33A Comb Wouters            14     85      27 0-1516659  12.19.56   1391,840  847,9  666,7
  35   34A G.den.Houdijker         13     45       5 9-1668979  12.16.51   1391,546  843,3  656,2
  36   35A Comb Wouters            15     85      48 9-1674380V 12.19.59   1391,483  838,7  645,8
  37   36A Chris Busscher           4     52      16 9-1689799V 12.19.16   1391,185  834,1  635,4
  38   37A G.den.Houdijker         14     45      32 9-1668984  12.16.56   1390,942  829,5  625,0
  39   38A Houdijker & zn        271,743  15/9     7 0-1518182V 12.20.25   1390,581  824,9  614,6
  40   39A Comb Wouters            16     85      13 9-1674429  12.20.16   1389,464  820,3  604,2
  41   40A Comb Wouters            17     85      47 9-1689065V 12.20.20   1388,990  815,7  593,7
  42   41A Comb Wouters            18     85      72 0-1516667V 12.20.25   1388,398  811,1  583,3
  43    2B Dennis Pellegrom      275,216  22/11   22 0-1322383  12.23.15   1388,121  806,5  991,7
  44   42A Chris Busscher           5     52      41 0-1766469  12.19.45   1387,734  801,8  572,9
  45   43A Comb Wouters            19     85      56 9-1698110V 12.20.36   1387,095  797,2  562,5
  46   44A C.Spelt               264,179  24/12   15 0-1518422  12.15.33   1386,405  792,6  552,1
  47   45A Chris Busscher           6     52      25 0-1516817  12.19.59   1386,073  788,0  541,7
  48   46A Chris Busscher           7     52      36 0-1516815  12.20.03   1385,599  783,4  531,2
  49   47A Comb Wouters            20     85      45 8-1125915  12.21.06   1383,560  778,8  520,8
  50   48A Comb Wouters            21     85      32 0-1516676  12.21.08   1383,325  774,2  510,4
  51   49A G.den.Houdijker         15     45      43 0-1497809  12.18.00   1383,255  769,6  500,0
  52   50A Comb Wouters            22     85      66 8-1125999V 12.21.09   1383,207  765,0  489,6
  53   51A Comb Wouters            23     85      71 0-7025340V 12.21.16   1382,385  760,4  479,2
  54   52A Overbeek-Rijsbergen      5     45      34 8-1124896V 12.20.23   1382,275  755,8  468,7
  55   53A Comb Wouters            24     85      44 9-7008634  12.21.21   1381,798  751,2  458,3
  56   54A C.van der Laar        270,241  22/7     4 0-1517912  12.20.40   1381,128  746,5  447,9
  57   55A Comb Wouters            25     85      11 0-1503050  12.21.50   1378,406  741,9  437,5
  58   56A Gijsbert Broekhuizen  267,834  38/4     1 0-1517780V 12.19.38   1376,095  737,3  427,1
  59   57A G.den.Houdijker         16     45      33 0-1497730  12.19.02   1375,888  732,7  416,7
  60   58A Gijsbert Broekhuizen     2     38       2 0-7025320V 12.19.44   1375,390  728,1  406,2
  61   59A G.den.Houdijker         17     45      18 0-1497777V 12.19.07   1375,298  723,5  395,8
  62   60A G.den.Houdijker         18     45      28 0-1497723  12.19.09   1375,060  718,9  385,4
  63   61A G.den.Houdijker         19     45      34 0-1497797  12.19.12   1374,707  714,3  375,0
  64    3B Dennis Pellegrom         2     22      21 0-1322381  12.25.19   1373,800  709,7  983,5
  65    4B John van Miltenburg   281,307  25/3     5 0-1518010  12.29.54   1372,896  705,1  975,2
  66   62A Chris Busscher           8     52       3 9-1689736V 12.21.59   1372,000  700,5  364,6
  67   63A C.van der Laar           2     22      14 9-1691014V 12.21.59   1371,896  695,9  354,2
  68   64A Comb Wouters            26     85       9 9-1674390  12.22.49   1371,554  691,2  343,7
  69   65A Comb Wouters            27     85      58 0-1503112V 12.22.49   1371,554  686,6  333,3
  70   66A Comb Wouters            28     85      46 0-1516688  12.22.51   1371,323  682,0  322,9
  71   67A Overbeek-Rijsbergen      6     45      17 0-1517897  12.21.58   1371,164  677,4  312,5
  72   68A Overbeek-Rijsbergen      7     45       2 8-1124876V 12.21.59   1371,048  672,8  302,1
  73   69A C.Spelt                  2     24      22 0-1518680  12.17.43   1370,818  668,2  291,7
  74   70A Comb Wouters            29     85      79 0-6077852V 12.22.57   1370,630  663,6  281,2
  75   71A Comb Wouters            30     85       6 0-1503102  12.22.58   1370,515  659,0  270,8
  76   72A Comb Wouters            31     85      12 0-1503113  12.22.59   1370,398  654,4  260,4
  77   73A Chris Busscher           9     52       9 8-1109986V 12.22.15   1370,145  649,8  250,0
  78   74A Overbeek-Rijsbergen      8     45      24 9-1690337  12.22.10   1369,773  645,2  239,6
  79   75A Chris Busscher          10     52      30 0-1516822  12.22.23   1369,220  640,6  229,2
  80   76A C.Spelt                  3     24       3 0-1518449  12.17.57   1369,160  635,9  218,7
  81   77A Overbeek-Rijsbergen      9     45      31 0-1517873  12.22.21   1368,500  631,3  208,3
  82    5B Dennis Pellegrom         3     22      11 0-1322373  12.26.06   1368,450  626,7  967,0
  83   78A G.den.Houdijker         20     45      36 0-1497750  12.20.06   1368,366  622,1  197,9
  84   79A Comb Wouters            32     85      15 9-1689054  12.23.19   1368,095  617,5  187,5
  85   80A Comb Wouters            33     85      52 0-1516651V 12.23.24   1367,521  612,9  177,1
  86   81A Chris Busscher          11     52       6 9-1762736V 12.22.50   1366,105  608,3  166,7
  87   82A C.Spelt                  4     24       1 0-1518402  12.18.24   1365,974  603,7  156,2
  88   83A G.den.Houdijker         21     45      38 0-1497709  12.20.32   1365,333  599,1  145,8
  89   84A Chris Busscher          12     52      51 0-1766480  12.23.01   1364,840  594,5  135,4
  90   85A Comb Wouters            34     85      31 9-1689064  12.23.49   1364,656  589,9  125,0
  91   86A G.den.Houdijker         22     45      31 0-1497740  12.20.38   1364,635  585,3  114,6
  92   87A C.Spelt                  5     24      18 0-1766444  12.18.40   1364,093  580,6  104,2
  93   88A Comb Wouters            35     85       5 0-1516668  12.23.55   1363,970  576,0   93,7
  94   89A G.den.Houdijker         23     45      17 0-1497800V 12.20.48   1363,474  571,4   83,3
  95   90A Overbeek-Rijsbergen     10     45      36 0-1449029V 12.23.06   1363,319  566,8   72,9
  96   91A Comb Wouters            36     85      51 7-1304886V 12.24.09   1362,372  562,2   62,5
  97   92A Houdijker & zn           2     15      11 0-1518208V 12.24.28   1362,345  557,6   52,1
  98   93A Overbeek-Rijsbergen     11     45      22 9-1690319  12.23.18   1361,944  553,0   41,7
  99   94A Comb Wouters            37     85      20 0-1516656  12.24.15   1361,688  548,4   31,2
 100   95A Overbeek-Rijsbergen     12     45       5 0-1525658V 12.23.30   1360,571  543,8   20,8
 101   96A Overbeek-Rijsbergen     13     45      11 0-1517843  12.23.37   1359,773  539,2   10,4
 102       Overbeek-Rijsbergen     14     45      23 9-1690329  12.23.39   1359,545  534,6       
 103       Chris Busscher          13     52       8 0-1503369V 12.23.52   1359,007  530,0       
 104    6B W & R Groen              2     50       4 0-1517783V 12.23.44   1358,876  525,3  958,7
 105       Chris Busscher          14     52      33 0-1516837  12.23.54   1358,779  520,7       
 106    7B W & R Groen              3     50       5 0-1518574V 12.23.46   1358,648  516,1  950,5
 107       G.den.Houdijker         24     45      39 0-1497737  12.21.32   1358,386  511,5       
 108       G.den.Houdijker         25     45       4 9-1668924  12.21.51   1356,201  506,9       
 109       Comb Wouters            38     85      19 9-1689106  12.25.05   1356,017  502,3       
 110       Comb Wouters            39     85      16 0-1516637  12.25.09   1355,566  497,7       
 111       Comb Wouters            40     85       2 9-1689038V 12.25.10   1355,453  493,1       
 112       G.den.Houdijker         26     45      26 0-1497754  12.21.58   1355,398  488,5       
 113       Comb Wouters            41     85      59 9-1674387V 12.25.14   1355,001  483,9       
 114       Comb Wouters            42     85      22 0-1516640  12.25.22   1354,100  479,3       
 115       Houdijker & zn           3     15       6 0-1518191V 12.25.45   1353,636  474,7       
 116       Comb Wouters            43     85      74 0-7025338V 12.25.35   1352,636  470,0       
 117       Chris Busscher          15     52      52 0-1516878  12.24.49   1352,546  465,4       
 118       Gijsbert Broekhuizen     3     38       8 0-1517775V 12.23.21   1350,310  460,8       
 119       Comb Wouters            44     85      14 0-1503066  12.26.09   1348,827  456,2       
 120       Comb Wouters            45     85      65 0-1516646V 12.26.13   1348,380  451,6       
 121       Comb Wouters            46     85      61 9-1689062V 12.26.15   1348,157  447,0       
 122    8B Dennis Pellegrom         4     22       3 0-1322396V 12.29.09   1348,007  442,4  942,2
 123       Comb Wouters            47     85      67 9-1674384V 12.26.21   1347,487  437,8       
 124       G.den.Houdijker         27     45      27 9-1668927  12.23.09   1347,303  433,2       
 125       Comb Wouters            48     85      38 0-1516636  12.26.23   1347,264  428,6       
 126       Overbeek-Rijsbergen     15     45      15 9-1690301  12.25.34   1346,553  424,0       
 127       Paul Houdijk          270,165  21/7     6 0-1517668  12.25.43   1346,004  419,4       
 128       Comb Wouters            49     85      69 0-1503068V 12.26.37   1345,705  414,7       
 129       Overbeek-Rijsbergen     16     45       3 0-1517884  12.25.43   1345,547  410,1       
 130       Comb Wouters            50     85      73 0-1516614V 12.26.43   1345,038  405,5       
 131       De koning & Stekelen  270,297  23/5    16 8-1124548V 12.25.58   1344,983  400,9       
 132       Comb Wouters            51     85      68 0-7025308V 12.26.46   1344,705  396,3       
 133       C.Spelt                  6     24       6 0-1518659  12.22.05   1340,445  391,7       
 134       C.van der Laar           3     22       8 0-1517905V 12.26.41   1339,925  387,1       
 135       Overbeek-Rijsbergen     17     45      43 0-1517898V 12.26.42   1338,987  382,5       
 136       Overbeek-Rijsbergen     18     45      35 0-1517846V 12.26.45   1338,655  377,9       
 137       Overbeek-Rijsbergen     19     45       1 8-1124862V 12.26.47   1338,434  373,3       
 138       Comb Wouters            52     85      50 0-1516631V 12.27.45   1338,183  368,7       
 139       Comb Wouters            53     85      10 9-1674383  12.27.47   1337,963  364,1       
 140       Comb Wouters            54     85      33 0-1516687  12.27.49   1337,743  359,4       
 141       Comb Wouters            55     85      42 0-1516684  12.27.54   1337,194  354,8       
 142    9B W & R Groen              4     50      10 0-4048834  12.26.58   1337,122  350,2  934,0
 143   10B Ferry Arreman         270,176  29/1    27 0-1516894V 12.27.04   1337,065  345,6  925,7
 144       Comb Wouters            56     85      30 9-1689056  12.27.57   1336,865  341,0       
 145       Chris Busscher          16     52      15 9-1067687V 12.27.16   1336,163  336,4       
 146       Chris Busscher          17     52      32 9-1689749  12.27.18   1335,942  331,8       
 147       G.den.Houdijker         28     45      20 0-1443691V 12.24.51   1335,843  327,2       
 148       C.Spelt                  7     24      14 0-1518470  12.23.14   1332,669  322,6       
 149       C.Spelt                  8     24      10 0-1518378V 12.23.16   1332,445  318,0       
 150   11B Dennis Pellegrom         5     22      12 9-1490083  12.31.37   1331,915  313,4  917,4
 151       Overbeek-Rijsbergen     20     45       8 0-1517879  12.27.49   1331,615  308,8       
 152       Houdijker & zn           4     15       8 0-1518186V 12.29.10   1330,985  304,1       
 153       Houdijker & zn           5     15       2 0-1518204V 12.29.14   1330,550  299,5       
 154       Paul Houdijk             2     21       2 9-1690492  12.28.12   1329,554  294,9       
 155       G.den.Houdijker         29     45      25 0-2049710V 12.25.49   1329,412  290,3       
 156       G.den.Houdijker         30     45      42 9-1668971  12.25.55   1328,751  285,7       
 157       Comb Wouters            57     85      54 0-1516622V 12.29.19   1327,923  281,1       
 158       Overbeek-Rijsbergen     21     45      29 0-1517880  12.28.24   1327,796  276,5       
 159       G.den.Houdijker         31     45      15 0-1497731V 12.26.07   1327,429  271,9       
 160       C.van der Laar           4     22      18 0-1517929  12.28.51   1325,685  267,3       
 161   12B Arno.Borst            273,115  47/5     3 5-1504560V 12.31.02   1325,586  262,7  909,2
 162   13B Arno.Borst               2     47      42 9-1691162  12.31.04   1325,373  258,1  900,9
 163       Overbeek-Rijsbergen     22     45       9 0-1517899  12.28.49   1325,082  253,5       
 164   14B W & R Groen              5     50      33 0-4048833V 12.28.50   1324,877  248,8  892,7
 165   15B Arno.Borst               3     47      40 8-1119924  12.31.14   1324,301  244,2  884,4
 166       De koning & Stekelen     2     23       5 0-1517704  12.29.07   1324,226  239,6       
 167       Houdijker & zn           6     15       1 0-1518207V 12.30.19   1323,530  235,0       
 168   16B W & R Groen              6     50      38 0-1518565V 12.29.04   1323,362  230,4  876,2
 169   17B Arno.Borst               4     47       1 8-1119869V 12.31.41   1321,418  225,8  867,9
 170       Comb Wouters            58     85      70 0-1503101V 12.30.29   1320,384  221,2       
 171       Comb Wouters            59     85      62 0-6077851V 12.30.34   1319,849  216,6       
 172       Paul Houdijk             3     21      15 9-1690516  12.29.42   1319,810  212,0       
 173   18B Dennis Pellegrom         6     22      13 9-1490096  12.33.32   1319,673  207,4  859,6
 174   19B Dennis Pellegrom         7     22      14 0-1322364  12.33.32   1319,673  202,8  851,4
 175       Comb Wouters            60     85      76 9-1689101V 12.30.38   1319,421  198,2       
 176   20B Arno.Borst               5     47      10 7-1297323V 12.32.14   1317,911  193,5  843,1
 177       Houdijker & zn           7     15       3 0-1518218V 12.31.12   1317,860  188,9       
 178       C.van der Laar           5     22       5 6-1551710V 12.30.05   1317,711  184,3       
 179       G.den.Houdijker         32     45      40 0-1497715  12.27.36   1317,711  179,7       
 180       C.van der Laar           6     22      19 9-1374909  12.30.06   1317,605  175,1       
 181       G.den.Houdijker         33     45      41 0-1497810  12.27.38   1317,494  170,5       
 182       C.Spelt                  9     24       5 0-1518345  12.25.34   1317,165  165,9       
 183   21B W & R Groen              7     50       3 0-1529092  12.30.03   1317,016  161,3  834,9
 184       G.den.Houdijker         34     45      13 0-1497761V 12.27.53   1315,870  156,7       
 185       C.van der Laar           7     22       7 8-1125046V 12.30.27   1315,360  152,1       
 186       Chris Busscher          18     52      29 0-1516899  12.30.31   1315,033  147,5       
 187       C.Spelt                 10     24      12 0-1766445V 12.25.56   1314,761  142,9       
 188       Chris Busscher          19     52      11 7-1850081V 12.30.34   1314,713  138,3       
 189       Houdijker & zn           8     15       4 0-1518195V 12.32.00   1312,767  133,6       
 190   22B Dennis Pellegrom         8     22       8 0-1322366V 12.34.47   1311,810  129,0  826,6
 191       Overbeek-Rijsbergen     23     45       7 9-7007726  12.30.54   1311,675  124,4       
 192   23B Dennis Pellegrom         9     22      19 0-1322379  12.34.51   1311,394  119,8  818,4
 193       Overbeek-Rijsbergen     24     45      30 0-7025349  12.30.58   1311,250  115,2       
 194       De koning & Stekelen     3     23      23 0-1517720V 12.31.10   1311,059  110,6       
 195       Paul Houdijk             4     21       7 9-1690517  12.31.11   1310,316  106,0       
 196   24B Dennis Pellegrom        10     22       1 0-1322399V 12.35.02   1310,249  101,4  810,1
 197   25B W & R Groen              8     50       1 0-1518572  12.31.11   1309,776   96,8  801,9
 198   26B Dennis Pellegrom        11     22       6 0-1322344V 12.35.07   1309,730   92,2  793,6
 199   27B John van Miltenburg      2     25       4 0-1518007  12.39.49   1309,519   87,6  785,3
 200       Comb Wouters            61     85      49 9-1689008V 12.32.29   1307,657   83,0       
 201       G.den.Houdijker         35     45      11 0-1497720V 12.29.10   1307,599   78,3       
 202   28B John van Miltenburg      3     25       9 7-1837822  12.40.10   1307,389   73,7  777,1
 203       Comb Wouters            62     85      43 0-1516606  12.32.35   1307,027   69,1       
 204       Paul Houdijk             5     21       4 0-1517664  12.31.47   1306,514   64,5       
 205       Overbeek-Rijsbergen     25     45      13 0-7025344  12.31.45   1306,282   59,9       
 206       Houdijker & zn           9     15       9 0-1518184V 12.33.03   1306,141   55,3       
 207       De koning & Stekelen     4     23      22 0-1517705V 12.32.13   1304,416   50,7       
 208       Paul Houdijk             6     21       3 7-1303501  12.32.10   1304,097   46,1       
 209       Chris Busscher          20     52      47 0-1766506  12.32.31   1302,359   41,5       
 210       De koning & Stekelen     5     23       3 9-7008329  12.32.37   1301,903   36,9       
 211       C.Spelt                 11     24       9 0-1518418  12.27.56   1301,804   32,3       
 212       Gijsbert Broekhuizen     4     38       6 0-1517551V 12.30.51   1301,114   27,7       
 213       Comb Wouters            63     85       3 9-1674400  12.33.37   1300,553   23,0       
 214       Paul Houdijk             7     21       8 0-1517673  12.32.50   1299,914   18,4       
 215       Overbeek-Rijsbergen     26     45      21 0-1517896  12.32.58   1298,640   13,8       
 216       C.Spelt                 12     24      13 0-1518383  12.28.27   1298,498    9,2       
 217       Overbeek-Rijsbergen     27     45      10 0-1517881  12.33.00   1298,432    4,6       
       29B Gerrit Tuls           258,998  86/0    14 8-1038499  12.24.47   1296,299         768,8
       30B Arno.Borst               6     47       5 8-1119925V 12.35.47   1295,715         760,6
       31B Arno.Borst               7     47       8 8-1119893V 12.35.49   1295,510         752,3
       32B Paul Satink           268,711  43/0    23 0-1518283  12.32.33   1294,586         744,1
       33B John van Miltenburg      4     25      22 0-1518031V 12.42.59   1290,496         735,8
       34B Arno.Borst               8     47       4 9-1691143  12.36.51   1289,191         727,5
       35B John van Miltenburg      5     25       6 0-1518004  12.43.37   1286,757         719,3
       36B John van Miltenburg      6     25      12 0-1518003  12.43.42   1286,267         711,0
       37B Ferry Arreman            2     29      10 0-1517471  12.35.48   1281,671         702,8
       38B Paul Satink              2     43      18 0-1518286V 12.35.02   1279,281         694,5
       39B Paul Satink              3     43      15 0-1518268V 12.35.03   1279,179         686,3
       40B John van Miltenburg      7     25       8 9-1690743  12.44.57   1278,957         678,0
       41B Paul Satink              4     43      19 0-1518292V 12.35.07   1278,773         669,8
       42B Paul Satink              5     43      11 8-5171420V 12.35.25   1276,950         661,5
       43B Dennis Pellegrom        12     22       9 0-1322388V 12.40.33   1276,717         653,2
       44B Dennis Pellegrom        13     22       5 0-1322378V 12.40.37   1276,323         645,0
       45B Arno Buijs            268,443  33/0    12 0-1517637V 12.35.23   1275,969         636,7
       46B Dennis Pellegrom        14     22      18 0-1322369  12.40.44   1275,632         628,5
       47B Peter van Schaik      269,278  39/0    13 0-1517107  12.36.07   1275,492         620,2
       48B Arno.Borst               9     47      22 9-1691176  12.39.16   1274,651         612,0
       49B Arno.Borst              10     47      23 8-1119883V 12.39.16   1274,651         603,7
       50B Arno.Borst              11     47       2 8-1119889V 12.39.18   1274,452         595,4
       51B W & R Groen              9     50      36 0-7025281V 12.37.21   1271,740         587,2
       52B W & R Groen             10     50      37 0-1518575V 12.37.27   1271,142         578,9
       53B John van Miltenburg      8     25       7 0-1518013  12.47.04   1266,766         570,7
       54B John van Miltenburg      9     25      25 0-1518006V 12.47.09   1266,291         562,4
       55B Paul Satink              6     43      17 7-1304151V 12.37.33   1264,134         554,2
       56B Paul Satink              7     43       1 0-1518290V 12.37.34   1264,035         545,9
       57B Arno.Borst              12     47      28 8-1119844V 12.41.26   1261,890         537,7
       58B Paul Satink              8     43      25 8-5171440  12.38.00   1261,464         529,4
       59B Arno.Borst              13     47       7 9-1691150V 12.41.35   1261,017         521,1
       60B Peter van Schaik         2     39      17 0-1517148  12.38.33   1260,958         512,9
       61B Dennis Pellegrom        15     22      16 0-1322360  12.43.57   1256,893         504,6
       62B Arno Buijs               2     33      26 0-1517628  12.38.36   1256,753         496,4
       63B Hans van Zuijlen      283,775  35/0    22 0-1517311  12.50.54   1256,197         488,1
       64B Arno.Borst              14     47      17 7-1297288V 12.42.35   1255,221         479,9
       65B Gerrit Tuls              2     86      23 9-1689162  12.31.21   1255,049         471,6
       66B Gerrit Tuls              3     86      24 0-1518060  12.31.28   1254,340         463,3
       67B Arno Buijs               3     33      19 8-1124838  12.39.01   1254,307         455,1
       68B Paul Satink              9     43       9 8-1125586V 12.39.23   1253,325         446,8
       69B Herman van Kats       269,411  60/0    32 9-1689488V 12.40.12   1251,908         438,6
       70B Dennis Pellegrom        16     22      17 0-1322353  12.45.26   1248,434         430,3
       71B Arno.Borst              15     47      34 8-1570986  12.43.46   1248,431         422,1
       72B Arno.Borst              16     47      27 7-1297303V 12.43.48   1248,241         413,8
       73B W & R Groen             11     50      34 0-1518546V 12.41.28   1247,555         405,6
       74B W & R Groen             12     50      47 0-7025276V 12.41.33   1247,075         397,3
       75B W & R Groen             13     50       7 0-1518562  12.41.44   1246,020         389,0
       76B John van Miltenburg     10     25      16 9-1690752V 12.51.04   1244,352         380,8
       77B W & R Groen             14     50      39 0-7025282V 12.42.02   1244,298         372,5
       78B Gerrit Tuls              4     86      73 9-1690205V 12.33.14   1243,699         364,3
       79B Herman van Kats          2     60      21 0-1517024V 12.41.39   1243,529         356,0
       80B Paul Satink             10     43      30 0-1518281  12.41.06   1243,369         347,8
       81B Paul Satink             11     43      35 0-1518269  12.41.08   1243,176         339,5
       82B W & R Groen             15     50      13 0-1518529  12.42.15   1243,057         331,2
       83B Gerrit Tuls              5     86      43 9-1690256  12.33.24   1242,704         323,0
       84B Arno.Borst              17     47      43 8-1119841  12.44.50   1242,374         314,7
       85B Gerrit Tuls              6     86      76 9-1690258V 12.33.29   1242,207         306,5
       86B Arno.Borst              18     47      18 8-1119885V 12.44.52   1242,184         298,2
       87B Arno.Borst              19     47      12 8-1119900V 12.45.38   1237,869         290,0
       88B Arno.Borst              20     47      37 7-1297304  12.45.45   1237,215         281,7
       89B Peter van Schaik         3     39       4 9-1689817V 12.42.42   1236,920         273,5
       90B Herman van Kats          3     60      35 7-1304237  12.43.05   1235,356         265,2
       91B Ferry Arreman            3     29       1 0-1516896  12.43.46   1234,997         256,9
       92B Hans van Zuijlen         2     35      21 0-1517373  12.54.49   1234,788         248,7
       93B Arno.Borst              21     47      21 8-1119866V 12.46.12   1234,698         240,4
       94B Ferry Arreman            4     29       6 0-1516890  12.43.50   1234,621         232,2
       95B Arno.Borst              22     47      26 8-1119856V 12.46.18   1234,140         223,9
       96B Arno.Borst              23     47      30 8-1119923V 12.46.29   1233,118         215,7
       97B Paul Satink             12     43      13 0-1518296V 12.42.55   1233,004         207,4
       98B Paul Satink             13     43      24 0-1518274  12.42.57   1232,816         199,1
       99B Arno.Borst              24     47      39 8-1119865  12.46.47   1231,450         190,9
      100B Arno Buijs               4     33      31 0-1517612  12.43.01   1231,294         182,6
      101B Arno Buijs               5     33      32 0-1517602  12.43.05   1230,916         174,4
      102B W & R Groen             16     50       6 0-1518577  12.44.37   1229,661         166,1
      103B Gerrit Tuls              7     86      13 0-1518054V 12.35.42   1229,139         157,9
      104B W & R Groen             17     50      49 0-1517786V 12.44.44   1229,008         149,6
      105B W & R Groen             18     50      46 8-5132061V 12.44.49   1228,541         141,4
      106B Gerrit Tuls              8     86      65 0-1518599  12.35.54   1227,974         133,1
      107B Gerrit Tuls              9     86      15 9-1689438  12.35.57   1227,683         124,8
      108B Dennis Pellegrom        17     22      10 0-1322394V 12.49.13   1227,371         116,6
      109B Herman van Kats          4     60      20 0-1517015V 12.44.31   1227,290         108,3
      110B Paul Satink             14     43      32 0-7025290  12.44.03   1226,625         100,1
      111B Paul Satink             15     43      20 7-1304118V 12.44.32   1223,925          91,8
      112B Paul Satink             16     43       3 8-5171411V 12.44.35   1223,646          83,6
      113B John van Miltenburg     11     25      23 0-1518028V 12.54.54   1223,604          75,3
      114B Paul Satink             17     43       4 0-1518280V 12.44.37   1223,460          67,0
      115B Paul Satink             18     43      16 0-1518289  12.44.37   1223,460          58,8
      116B Paul Satink             19     43      42 7-1304127  12.44.42   1222,996          50,5
      117B Dennis Pellegrom        18     22       7 0-1322397V 12.50.11   1222,102          42,3
      118B Gerrit Tuls             10     86      16 0-1518052  12.37.14   1220,260          34,0
      119B W & R Groen             19     50      40 0-1518541V 12.46.36   1218,655          25,8
      120B W & R Groen             20     50      42 0-1518521V 12.46.49   1217,465          17,5
      121B Gerrit Tuls             11     86      18 9-1690231  12.37.47   1217,106           9,3

 DE ZWALUW            OUDEWATER           

 Tussen Stand Vitesse

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Comb Wouters           2995.5            1 G.den.Houdijker        4509.3 
  2 Chris Busscher         2945.9            2 Overbeek-Rijsbergen    4491.1 
