P.V.de.Zwaluw

Oudewater

 

                                                                              

Start

Vluchten 2021

Vlieg Programma 2021 

Vliegprogramma 2021

Programma nationaal 2021.

Ringenlijst 2021 

Opgae Ladys Leage 2021.

Programma Ladies League 2021 afd 5.pdf

Activiteiten                       

Leden

Contactadres

De Postduiven vereniging                           

Vluchtbegeleidingduiven.nl

Het weerbericht voor Brussel - KMI (meteo.be)

Weer Frankrijk - nu en de komende 14 dagen - Weerplaza.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 
 
Uitslag Wedvlucht  
 1755   DE ZWALUW            OUDEWATER           

 N37 Niergnies 18-09-2021   Los:10.45   Deelnemers:10   Duiven:365
 Weer:   

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 Comb Wouters          239,194 119/54   57 1-1214609  13.39.06   1373,886 1000,0
   2 Houdijker & zn        239,568  56/16    3 1-1213471  13.39.31   1372,753  989,0
   3 Overbeek-Rijsbergen   237,983  28/8    18 1-1214912  13.38.47   1369,381  978,0
   4 Comb Wouters             2    119      74 1-1214611  13.40.04   1366,300  967,0
   5 Comb Wouters             3    119      25 0-1516650V 13.40.11   1365,276  956,0
   6 Comb Wouters             4    119       3 0-1516653V 13.40.16   1364,627  945,1
   7 Comb Wouters             5    119     112 1-1214604  13.40.42   1361,375  934,1
   8 Houdijker & zn           2     56      49 1-1214793  13.41.00   1361,183  923,1
   9 G.den.Houdijker       235,009  20/5    15 1-1195878  13.37.49   1359,877  912,1
  10 Paul Houdijk          238,102  39/7    22 1-1214283  13.40.06   1359,803  901,1
  11 Comb Wouters             6    119      49 1-1214619  13.41.52   1352,395  890,1
  12 Comb Wouters             7    119     105 1-1200416  13.41.53   1352,268  879,1
  13 Houdijker & zn           3     56      23 1-1214850  13.42.10   1352,219  868,1
  14 Comb Wouters             8    119      34 0-1516684  13.41.53   1352,156  857,1
  15 Comb Wouters             9    119      40 1-1214631  13.41.54   1352,140  846,2
  16 G.den.Houdijker          2     20       3 1-1193343  13.38.51   1351,794  835,2
  17 Comb Wouters            10    119     103 1-1214600  13.41.56   1351,773  824,2
  18 Comb Wouters            11    119      32 9-1674429  13.41.58   1351,519  813,2
  19 Comb Wouters            12    119      50 1-1200380  13.42.03   1350,883  802,2
  20 Overbeek-Rijsbergen      2     28      22 1-1214921  13.41.13   1350,471  791,2
  21 Paul Houdijk             2     39      38 1-7054491  13.41.32   1348,761  780,2
  22 Overbeek-Rijsbergen      3     28      12 9-1690319  13.41.31   1348,176  769,2
  23 Comb Wouters            13    119       1 9-1689050V 13.42.36   1346,700  758,2
  24 Paul Houdijk             3     39      31 1-1214281  13.41.49   1346,601  747,3
  25 Comb Wouters            14    119      71 1-1214648  13.42.46   1345,548  736,3
  26 Comb Wouters            15    119       5 7-1304886V 13.43.11   1342,291  725,3
  27 Comb Wouters            16    119      70 1-1214591  13.43.14   1341,915  714,3
  28 Comb Wouters            17    119      21 0-1503101V 13.43.18   1341,413  703,3
  29 Houdijker & zn           4     56      13 1-1214788  13.43.36   1341,367  692,3
  30 Comb Wouters            18    119       6 0-1516614V 13.43.21   1341,037  681,3
  31 Comb Wouters            19    119      29 0-1503102  13.43.33   1339,535  670,3
  32 Paul Houdijk             4     39      24 1-1214249  13.42.51   1338,777  659,3
  33 Comb Wouters            20    119      78 1-1214688  13.44.03   1335,904  648,4
  34 Comb Wouters            21    119      65 1-1214635  13.44.05   1335,546  637,4
  35 Comb Wouters            22    119     116 1-1214679  13.44.07   1335,298  626,4
  36 Comb Wouters            23    119      30 9-1689048  13.44.10   1334,925  615,4
  37 Overbeek-Rijsbergen      4     28      13 0-1517897  13.43.19   1334,569  604,4
  38 Paul Houdijk             5     39       4 0-1517642V 13.43.25   1334,525  593,4
  39 Paul Houdijk             6     39       6 9-1690507V 13.43.28   1334,151  582,4
  40 G.den.Houdijker          3     20      20 1-1193371V 13.41.15   1333,386  571,4
  41 Comb Wouters            24    119      11 0-1516690V 13.44.29   1332,570  560,4
  42 Comb Wouters            25    119      41 1-1214653  13.44.30   1332,555  549,5
  43 Comb Wouters            26    119       2 9-1674423V 13.44.33   1332,075  538,5
  44 Comb Wouters            27    119      61 1-1200447  13.44.34   1331,952  527,5
  45 Comb Wouters            28    119      10 9-1689065V 13.44.47   1330,345  516,5
  46 G.den.Houdijker          4     20      17 1-1193361V 13.42.03   1327,362  505,5
  47 Comb Wouters            29    119      18 0-7025336V 13.45.16   1326,780  494,5
  48 Houdijker & zn           5     56      54 1-1214804  13.45.35   1326,635  483,5
  49 Comb Wouters            30    119      15 9-1689008V 13.45.19   1326,412  472,5
  50 Comb Wouters            31    119      59 1-1214685  13.45.21   1326,273  461,5
  51 Houdijker & zn           6     56      48 1-1214840  13.45.38   1326,268  450,5
  52 Comb Wouters            32    119     100 1-1214606  13.45.21   1326,166  439,6
  53 Comb Wouters            33    119      81 1-1214643  13.45.23   1326,029  428,6
  54 Houdijker & zn           7     56      10 1-1214819  13.45.42   1325,779  417,6
  55 Comb Wouters            34    119      19 0-7025340V 13.45.36   1324,331  406,6
  56 Houdijker & zn           8     56       8 1-7054497  13.46.00   1323,581  395,6
  57 Gijsbert Broekhuizen  235,492  10/1     1 1-1213458  13.43.09   1321,875  384,6
  58 Overbeek-Rijsbergen      5     28      15 9-1690337  13.45.09   1320,988  373,6
  59 Comb Wouters            35    119      27 9-1674383  13.46.07   1320,553  362,6
  60 G.den.Houdijker          5     20       7 1-1193336V 13.42.58   1320,525  351,6
  61 Comb Wouters            36    119      24 9-1689062V 13.46.08   1320,432  340,7
  62 Comb Wouters            37    119      36 1-1200366  13.46.12   1319,945  329,7
  63 Comb Wouters            38    119      31 0-1516688  13.46.13   1319,825  318,7
  64 Paul Houdijk             7     39       5 1-1213440  13.45.32   1318,878  307,7
  65 Comb Wouters            39    119       4 9-1689049V 13.46.26   1318,249  296,7
  66 Comb Wouters            40    119       8 9-1674384V 13.46.29   1317,886  285,7
  67 Overbeek-Rijsbergen      6     28      27 1-1214936  13.45.47   1316,361  274,7
  68 Comb Wouters            41    119      35 9-1674386  13.46.44   1316,073  263,7
  69 Houdijker & zn           9     56      18 1-1214842  13.47.02   1316,068  252,7
  70 Houdijker & zn          10     56       1 1-1214847  13.47.19   1314,023  241,8
  71 Nico Kool             234,589  29/1     4 1-1214344  13.43.32   1313,977  230,8
  72 Comb Wouters            42    119     115 1-1214665  13.47.07   1313,409  219,8
  73 Overbeek-Rijsbergen      7     28      16 1-1214906  13.46.13   1313,213  208,8
  74 Comb Wouters            43    119       7 0-1516693V 13.47.08   1313,183  197,8
  75 Comb Wouters            44    119      95 1-1200379  13.47.09   1313,168  186,8
  76 Comb Wouters            45    119      80 1-1200375  13.47.12   1312,808  175,8
  77 Comb Wouters            46    119      51 1-1214649  13.47.13   1312,688  164,8
  78 Comb Wouters            47    119     117 1-1214694  13.47.13   1312,582  153,8
  79 Overbeek-Rijsbergen      8     28      23 1-1214924  13.46.22   1312,127  142,9
  80 Comb Wouters            48    119      88 1-1214583  13.47.21   1311,728  131,9
  81 Houdijker & zn          11     56       7 1-1214828  13.47.39   1311,625  120,9
  82 Comb Wouters            49    119      54 1-1214621  13.47.28   1310,889  109,9
  83 Houdijker & zn          12     56      52 1-1214820  13.47.49   1310,429   98,9
  84 Houdijker & zn          13     56      31 1-1214826  13.47.53   1309,951   87,9
  85 Houdijker & zn          14     56      50 1-1214852  13.47.55   1309,711   76,9
  86 Houdijker & zn          15     56      15 1-1214824  13.47.57   1309,474   65,9
  87 Houdijker & zn          16     56      36 1-1214860  13.48.02   1308,878   54,9
  88 Comb Wouters            50    119      68 1-1214662  13.48.16   1305,061   44,0
  89 Comb Wouters            51    119      44 1-1214593  13.48.18   1304,825   33,0
  90 Comb Wouters            52    119      79 1-1214656  13.48.19   1304,706   22,0
  91 Comb Wouters            53    119      43 1-1213463  13.48.27   1303,863   11,0
  92 Comb Wouters            54    119     102 1-1214651  13.48.37   1302,679       

                     


Activiteiten

 

sponsors  

Fauna food plaza Oudewater.docx

http://faunaplaza.nl/  

www.pentec bv.nl

Meldlijst

Fauna     

Archief                            

Duivenlinks

kampioenenboek 2011 

kampioenenboek 2012

kampioenenboek 2013

Kampioenenboek 2014 

kampioenenboek 2015

Kampioenenboek 2016 

Kampioenenboek 2017.

Kampioenenboek 2018.

Kampioenenboek 2019.

Kampioenen boek 2020.