P.V.de.Zwaluw

Oudewater

 

                                                                              

Start

Vluchten 2021

Vlieg Programma 2021 

Vliegprogramma 2021

Programma nationaal 2021.

Ringenlijst 2021 

Opgae Ladys Leage 2021.

Programma Ladies League 2021 afd 5.pdf

Activiteiten                       

Leden

Contactadres

De Postduiven vereniging                           

Vluchtbegeleidingduiven.nl

Het weerbericht voor Brussel - KMI (meteo.be)

Weer Frankrijk - nu en de komende 14 dagen - Weerplaza.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 
 Uitslag Wedvlucht  
 1755   DE ZWALUW            OUDEWATER           

 M18 Nanteuil le Haudouin 08-05-2021   Los:14.05   Deelnemers:22   Duiven:808
 Weer: bewolkt ZW 4  Duiven groep A:397 B:411 

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1    1A Comb Wouters          354,938  80/28   18 0-1503066  16.48.18   2173,332 1000,0 1000,0
   2    2A C.Spelt               348,165  25/12   19 0-1518422  16.48.22   2131,179  995,0  989,9
   3    3A Comb Wouters             2     80       3 9-1689038V 16.53.08   2110,860  990,1  979,8
   4    4A Comb Wouters             3     80      73 0-1503097V 16.55.57   2076,083  985,1  969,7
   5    5A G.den.Houdijker       351,020  47/15   41 9-1668927  16.55.31   2058,557  980,2  959,6
   6    7A De koning & Stekelen  354,098  22/6     8 8-1124552V 16.57.02   2058,291  975,2  939,4
   7    6A G.den.Houdijker          2     47      20 0-1497743V 16.55.40   2056,748  970,3  949,5
   8    8A Overbeek-Rijsbergen   353,804  44/13    2 0-1517869  16.58.30   2039,175  965,3  929,3
   9    9A Chris Busscher        354,045  54/17   14 0-1516813  16.58.59   2034,936  960,4  919,2
  10   10A G.den.Houdijker          3     47       5 0-1497771V 16.57.52   2030,573  955,4  909,1
  11   11A Overbeek-Rijsbergen      2     44      25 0-1517843  16.59.28   2027,877  950,5  899,0
  12   12A Gijsbert Broekhuizen  350,912  37/5    17 0-1517790  16.58.46   2019,445  945,5  888,9
  13   13A Chris Busscher           2     54      39 9-1689719V 17.00.47   2014,100  940,6  878,8
  14   14A Comb Wouters             4     80      38 9-1689064  17.01.27   2011,375  935,6  868,7
  15   15A Comb Wouters             5     80       8 9-1674390  17.02.46   1996,479  930,7  858,6
  16    1B Arno.Borst            356,095  47/14   15 5-1504541V 17.05.33   1972,108  925,7 1000,0
  17    2B Arno.Borst               2     47      39 7-1297332  17.05.37   1971,380  920,8  990,3
  18   16A Comb Wouters             6     80      69 0-1516649V 17.05.36   1965,160  915,8  848,5
  19   17A Chris Busscher           3     54       2 9-1689736V 17.06.08   1954,611  910,9  838,4
  20   18A G.den.Houdijker          4     47      19 9-1668907V 17.04.55   1951,006  905,9  828,3
  21   19A G.den.Houdijker          5     47      31 0-1497705  17.04.58   1950,464  901,0  818,2
  22   20A Paul Houdijk          353,965  21/5    12 9-1690509  17.07.10   1943,074  896,0  808,1
  23    3B Gerrit Tuls           342,622  86/17    5 0-1518054V 17.01.48   1937,733  891,1  980,6
  24   21A Chris Busscher           4     54      40 9-1689762V 17.08.07   1933,440  886,1  798,0
  25   23A Comb Wouters             7     80      40 0-1516659  17.10.06   1917,388  881,2  777,8
  26   22A C.van der Laar        353,997  23/9    11 9-1690995  17.09.38   1917,295  876,2  787,9
  27   24A C.Spelt                  2     25       2 0-1518470  17.07.16   1910,190  871,3  767,7
  28    8B Hans van Zuijlen      367,295  27/11   17 9-1689542V 17.17.45   1905,553  866,3  932,1
  29   26A Paul Houdijk             2     21       1 9-1690492  17.10.55   1903,882  861,4  747,5
  30   27A Comb Wouters             8     80       9 0-1503014  17.11.26   1903,675  856,4  737,4
  31   28A Comb Wouters             9     80      23 9-1689115  17.11.29   1903,166  851,5  727,3
  32   25A G.den.Houdijker          6     47      24 0-1497736V 17.09.36   1901,509  846,5  757,6
  33   29A Houdijker & zn        355,263  32/9    14 0-1524806  17.11.56   1900,480  841,6  717,2
  34   11B Hans van Zuijlen         2     27       1 0-1517329  17.18.26   1898,820  836,6  903,0
  35    5B Paul Satink           352,775  39/13   32 0-1518334V 17.11.03   1895,964  831,7  961,2
  36    4B Gerrit Tuls              2     86       2 9-1690205V 17.05.46   1895,216  826,7  970,9
  37   30A C.van der Laar           2     23      10 0-1517906  17.11.52   1894,382  821,8  707,1
  38    7B Paul Satink              2     39      23 7-1304118V 17.11.26   1892,066  816,8  941,8
  39   33A Comb Wouters            10     80       7 0-1503102  17.12.36   1891,839  811,9  676,8
  40   31A G.den.Houdijker          7     47      26 0-1497809  17.10.33   1891,773  806,9  697,0
  41   32A G.den.Houdijker          8     47      40 0-1497730  17.10.37   1891,094  802,0  686,9
  42   34A De koning & Stekelen     2     22       3 9-1691027V 17.12.15   1891,030  797,0  666,7
  43    9B Paul Satink              3     39       5 7-1085426  17.11.47   1888,520  792,1  922,4
  44    6B Hans van Alphen       348,358  11/3     1 7-1305091V 17.09.29   1888,269  787,1  951,5
  45   10B Paul Satink              4     39      21 0-1518293V 17.11.50   1888,016  782,2  912,7
  46   35A Chris Busscher           5     54      48 9-1689725V 17.12.35   1887,402  777,2  656,6
  47   36A G.den.Houdijker          9     47      44 9-1668968  17.11.53   1878,277  772,3  646,5
  48   37A Paul Houdijk             3     21       8 8-1125127  17.13.42   1875,800  767,3  636,4
  49   12B W & R Groen           353,733  50/9    42 0-1518564V 17.13.42   1874,579  762,4  893,3
  50   38A Comb Wouters            11     80      65 0-1516622V 17.14.20   1874,520  757,4  626,3
  51   17B Hans van Zuijlen         3     27       8 0-1505744  17.21.07   1872,841  752,5  844,8
  52   14B Arno Buijs            351,406  44/5    30 9-1690874V 17.13.12   1867,195  747,5  873,9
  53   15B Arno.Borst               3     47      41 8-1119880V 17.15.53   1865,357  742,6  864,2
  54   16B Paul Satink              5     39      16 8-5171440  17.14.27   1861,941  737,6  854,5
  55   39A G.den.Houdijker         10     47       1 9-1668905V 17.13.39   1860,686  732,7  616,2
  56   13B Gerrit Tuls              3     86      56 0-1518044  17.09.20   1858,548  727,7  883,6
  57   42A Comb Wouters            12     80       4 9-1689050V 17.16.00   1858,164  722,8  585,9
  58   41A G.den.Houdijker         11     47      33 9-1668924  17.14.09   1855,769  717,8  596,0
  59   40A Gijsbert Broekhuizen     2     37      14 0-1517545  17.14.12   1854,716  712,9  606,1
  60   43A De koning & Stekelen     3     22      10 7-1305051  17.16.04   1853,256  707,9  575,8
  61   44A Chris Busscher           6     54      20 0-1516812  17.16.24   1849,766  703,0  565,7
  62   19B Paul Satink              6     39      25 0-1518284V 17.16.47   1839,289  698,0  825,4
  63   45A Houdijker & zn           2     32       5 0-7023447  17.18.11   1838,994  693,1  555,6
  64   18B Hans van Alphen          2     11       2 0-1517423V 17.14.32   1837,959  688,1  835,1
  65   46A Houdijker & zn           3     32      24 0-1518191V 17.18.26   1836,616  683,2  545,5
  66   47A Overbeek-Rijsbergen      3     44      15 8-1124865V 17.17.58   1833,470  678,2  535,4
  67   48A Chris Busscher           7     54      54 9-1762737V 17.18.09   1833,006  673,3  525,3
  68   49A Chris Busscher           8     54      21 0-1516845  17.18.13   1832,374  668,3  515,2
  69   50A C.van der Laar           3     23       3 6-1551710V 17.18.17   1831,491  663,4  505,1
  70   51A Chris Busscher           9     54      29 0-1766491  17.18.20   1831,268  658,4  494,9
  71   52A C.van der Laar           4     23      23 0-1517921V 17.18.26   1830,070  653,5  484,8
  72   22B Hans van Zuijlen         4     27      20 0-1517314V 17.25.53   1828,401  648,5  796,3
  73   53A De koning & Stekelen     4     22       1 8-1124521  17.18.42   1828,061  643,6  474,7
  74   55A Comb Wouters            13     80      26 0-1516684  17.19.11   1827,705  638,6  454,5
  75   54A C.van der Laar           5     23      18 0-1521339V 17.18.43   1827,395  633,7  464,6
  76   57A Comb Wouters            14     80       1 9-1674423V 17.19.33   1824,260  628,7  434,3
  77   58A Comb Wouters            15     80      74 0-1516667V 17.19.35   1823,948  623,8  424,2
  78   59A Houdijker & zn           4     32      19 0-7023443V 17.19.48   1823,732  618,8  414,1
  79   20B Gerrit Tuls              4     86      66 9-1689162  17.12.56   1822,949  613,9  815,7
  80   21B Gerrit Tuls              5     86      13 8-1124468V 17.12.59   1822,464  608,9  806,0
  81   56A G.den.Houdijker         12     47      34 0-1497737  17.17.42   1821,580  604,0  444,4
  82   60A Comb Wouters            16     80      48 0-1503077V 17.20.58   1811,073  599,0  404,0
  83   61A Chris Busscher          10     54      42 9-1762735V 17.20.37   1809,893  594,1  393,9
  84   63A Comb Wouters            17     80      11 0-1503051  17.21.27   1806,618  589,1  373,7
  85   62A C.Spelt                  3     25       9 0-1518659  17.18.13   1801,936  584,2  383,8
  86   64A C.Spelt                  4     25      16 0-1728864  17.18.32   1798,988  579,2  363,6
  87   25B W & R Groen              2     50      26 8-5132090  17.21.49   1797,272  574,3  767,2
  88   65A C.Spelt                  5     25       5 0-1518402  17.18.47   1796,666  569,3  353,5
  89   23B Arno Buijs               2     44      29 0-1517606V 17.20.48   1794,720  564,4  786,6
  90   26B Arno.Borst               4     47       5 7-1297323V 17.23.24   1794,691  559,4  757,5
  91   67A Paul Houdijk             4     21       9 9-1690502  17.22.15   1794,491  554,5  333,3
  92   27B Arno.Borst               5     47       9 7-1297303V 17.23.26   1794,389  549,5  747,8
  93   68A Overbeek-Rijsbergen      4     44      33 0-1517884  17.22.20   1792,900  544,6  323,2
  94   28B W & R Groen              3     50       9 0-1518562  17.22.32   1790,750  539,6  738,1
  95   70A Comb Wouters            18     80      16 9-1689054  17.23.19   1789,614  534,7  303,0
  96   66A Gijsbert Broekhuizen     3     37       5 0-1517589  17.21.19   1787,481  529,7  343,4
  97   69A C.Spelt                  6     25      15 0-1766444  17.19.57   1785,915  524,8  313,1
  98   71A C.van der Laar           6     23      12 7-1303414  17.23.13   1785,908  519,8  292,9
  99   72A C.van der Laar           7     23      14 0-1517931  17.23.14   1785,758  514,9  282,8
 100   24B Gerrit Tuls              6     86      15 9-1690247V 17.16.56   1784,961  509,9  776,9
 101   30B Paul Satink              7     39       8 0-1469238  17.22.44   1783,946  504,9  718,7
 102   35B Hans van Zuijlen         5     27       5 0-1517371  17.30.57   1783,420  500,0  670,2
 103   36B Hans van Zuijlen         6     27      16 9-1689565V 17.31.01   1782,842  495,0  660,5
 104   33B John van Miltenburg   364,376  13/2     4 0-1518007  17.29.23   1782,808  490,1  689,6
 105   73A Chris Busscher          11     54      43 9-1689750V 17.23.41   1781,957  485,1  272,7
 106   74A Chris Busscher          12     54      24 9-1067686  17.23.43   1781,658  480,2  262,6
 107   29B Arno Buijs               3     44      26 0-1517620V 17.22.23   1780,323  475,2  728,4
 108   31B Peter van Schaik      352,635  34/2    23 6-1552380  17.23.08   1779,786  470,3  709,0
 109   75A De koning & Stekelen     5     22       5 9-1691035V 17.24.21   1776,250  465,3  252,5
 110   76A Overbeek-Rijsbergen      5     44      13 0-1525658V 17.24.21   1774,763  460,4  242,4
 111   77A Comb Wouters            19     80       2 9-1674386  17.25.26   1770,716  455,4  232,3
 112   32B Gerrit Tuls              7     86      18 8-1126242V 17.19.05   1765,189  450,5  699,3
 113   79A Comb Wouters            20     80      35 9-1689106  17.26.15   1763,530  445,5  212,1
 114   37B Hans van Alphen          3     11       3 8-5113073  17.22.40   1762,335  440,6  650,8
 115   78A Gijsbert Broekhuizen     4     37       2 0-7025320V 17.24.14   1761,313  435,6  222,2
 116   38B Arno.Borst               6     47      31 8-1119930V 17.27.15   1760,530  430,7  641,1
 117   34B Gerrit Tuls              8     86      35 0-1518058V 17.19.52   1758,094  425,7  679,9
 118   39B Arno.Borst               7     47      22 6-1337921V 17.27.33   1757,923  420,8  631,4
 119   81A Overbeek-Rijsbergen      6     44      42 0-1517897  17.26.25   1756,554  415,8  191,9
 120   40B Arno.Borst               8     47      11 8-1119866V 17.27.47   1755,900  410,9  621,7
 121   83A C.van der Laar           8     23      21 9-1690986V 17.26.49   1754,050  405,9  171,7
 122   82A G.den.Houdijker         13     47      28 0-1497765  17.25.10   1753,633  401,0  181,8
 123   80A Gijsbert Broekhuizen     5     37       1 0-1517780V 17.25.19   1751,788  396,0  202,0
 124   41B W & R Groen              4     50      38 0-1517786V 17.27.06   1750,286  391,1  612,0
 125   42B Paul Satink              8     39      11 0-1518332  17.26.36   1749,734  386,1  602,3
 126   43B Paul Satink              9     39      13 0-7025286  17.26.39   1749,300  381,2  592,6
 127   44B W & R Groen              5     50      35 0-1518543V 17.27.27   1747,261  376,2  582,9
 128   84A Andre Houdijk         351,700  12/2     4 0-1518112  17.26.20   1746,856  371,3  161,6
 129   45B Arno.Borst               9     47      42 9-1691125  17.29.11   1743,861  366,3  573,2
 130   46B Paul Satink             10     39      20 0-1518290V 17.27.24   1742,818  361,4  563,5
 131   86A Overbeek-Rijsbergen      7     44      21 0-1517854  17.28.03   1742,425  356,4  141,4
 132   85A C.Spelt                  7     25      25 0-1518450  17.25.11   1739,227  351,5  151,5
 133   48B Ferry Arreman         353,960  29/3     8 0-1516893  17.28.53   1736,085  346,5  544,1
 134   49B Paul Satink             11     39       7 7-1304108  17.28.13   1735,815  341,6  534,4
 135   87A C.Spelt                  8     25       1 0-1518345  17.25.46   1734,173  336,6  131,3
 136   88A Chris Busscher          13     54      15 9-1689749  17.29.22   1732,402  331,7  121,2
 137   50B Herman van Kats       353,233  31/2    10 0-1517033V 17.28.55   1732,241  326,7  524,7
 138   89A Comb Wouters            21     80      27 0-1516606  17.30.27   1727,482  321,8  111,1
 139   90A Comb Wouters            22     80      17 9-1674429  17.30.52   1723,986  316,8  101,0
 140   47B Gerrit Tuls              9     86      10 5-1734407V 17.23.56   1722,157  311,9  553,8
 141   91A Comb Wouters            23     80      57 0-7025339V 17.31.11   1721,338  306,9   90,9
 142   92A Comb Wouters            24     80      42 0-1516617  17.31.17   1720,504  302,0   80,8
 143   53B John van Miltenburg      2     13      11 0-1518022  17.36.52   1719,836  297,0  495,7
 144   51B Gerrit Tuls             10     86      46 9-1690256  17.24.40   1715,832  292,1  515,0
 145   58B Hans van Zuijlen         7     27      18 9-1689738V 17.39.31   1712,199  287,1  447,2
 146   93A G.den.Houdijker         14     47      12 0-1497761V 17.30.22   1709,230  282,2   70,7
 147   56B Ferry Arreman            2     29       7 0-1516892  17.32.15   1707,884  277,2  466,6
 148   95A C.van der Laar           9     23       4 8-1125046V 17.32.36   1705,186  272,3   50,5
 149   96A Overbeek-Rijsbergen      8     44      10 8-1124876V 17.32.39   1703,827  267,3   40,4
 150   52B Gerrit Tuls             11     86      71 0-1518042  17.26.20   1701,630  262,4  505,3
 151   57B W & R Groen              6     50      18 0-1518556  17.33.04   1700,095  257,4  456,9
 152   94A C.Spelt                  9     25      21 0-1518680  17.29.53   1699,330  252,5   60,6
 153   54B Gerrit Tuls             12     86      85 9-1690268  17.27.17   1693,639  247,5  486,0
 154   97A Andre Houdijk            2     12      11 0-1518134  17.32.41   1693,445  242,6   30,3
 155   61B Paul Satink             12     39      17 7-1304127  17.33.19   1693,321  237,6  418,1
 156   55B Gerrit Tuls             13     86      23 5-1737910V 17.27.20   1693,220  232,7  476,3
 157   60B W & R Groen              7     50      47 0-1518546V 17.33.57   1692,907  227,7  427,8
 158   66B Hans van Zuijlen         8     27       3 0-1517303  17.42.02   1692,345  222,8  369,6
 159   98A De koning & Stekelen     6     22      12 9-1691045V 17.34.29   1690,330  217,8   20,2
 160   99A Comb Wouters            25     80      28 9-7008634  17.35.18   1687,645  212,9   10,1
 161   63B Arno.Borst              10     47      24 8-1119885V 17.36.06   1686,728  207,9  398,7
 162       Overbeek-Rijsbergen      9     44      32 0-7025343  17.34.47   1686,500  203,0       
 163       Overbeek-Rijsbergen     10     44       7 0-1449029V 17.34.53   1685,698  198,0       
 164       Comb Wouters            26     80      22 9-1689048  17.35.40   1684,708  193,1       
 165   62B Arno Buijs               4     44      37 0-1517640V 17.33.55   1682,040  188,1  408,4
 166   64B W & R Groen              8     50      10 0-1518566  17.35.22   1681,507  183,2  389,0
 167   59B Gerrit Tuls             14     86      54 0-1518339  17.28.49   1680,898  178,2  437,5
 168       C.Spelt                 10     25      24 0-1766445V 17.32.13   1680,195  173,3       
 169       C.Spelt                 11     25      12 0-1518418  17.32.33   1677,495  168,3       
 170       Houdijker & zn           5     32      21 0-7023446V 17.36.47   1677,483  163,4       
 171       Comb Wouters            27     80      41 0-1516638  17.36.36   1677,277  158,4       
 172       Houdijker & zn           6     32      31 0-1518207V 17.36.51   1676,955  153,5       
 173   75B Hans van Zuijlen         9     27      15 9-1689545V 17.44.31   1673,200  148,5  282,3
 174   76B Hans van Zuijlen        10     27       6 0-1517302  17.44.32   1673,073  143,6  272,6
 175       G.den.Houdijker         15     47      35 0-1497810  17.34.55   1672,182  138,6       
 176       Houdijker & zn           7     32      13 0-1518201  17.37.36   1671,039  133,7       
 177   67B Arno Buijs               5     44       8 9-1690890  17.35.27   1669,784  128,7  359,9
 178   65B Gerrit Tuls             15     86      25 0-1518594V 17.30.28   1667,401  123,8  379,3
 179       Comb Wouters            28     80       6 0-1516653V 17.37.52   1667,297  118,8       
 180   70B Peter van Schaik         2     34      15 0-1517047  17.36.33   1666,911  113,9  330,8
 181       Chris Busscher          14     54      44 0-1503369V 17.38.08   1661,144  108,9       
 182       Chris Busscher          15     54      23 0-1766473  17.38.13   1660,494  104,0       
 183   68B Gerrit Tuls             16     86      29 9-1690206V 17.31.21   1660,264   99,0  350,2
 184   69B Gerrit Tuls             17     86      32 8-1126384V 17.31.21   1660,264   94,1  340,5
 185   71B Arno.Borst              11     47      10 6-1337948V 17.39.30   1659,994   89,1  321,1
 186   72B Arno.Borst              12     47      32 8-1570986  17.39.32   1659,736   84,2  311,4
 187   73B Arno.Borst              13     47      40 7-1297304  17.39.32   1659,736   79,2  301,7
 188       Chris Busscher          16     54      35 9-1689714V 17.38.19   1659,716   74,3       
 189   74B Arno.Borst              14     47      36 8-1119934  17.39.35   1659,348   69,3  292,0
 190       Houdijker & zn           8     32      10 0-1518215  17.39.31   1656,109   64,4       
 191   77B W & R Groen              9     50      50 0-1518575V 17.38.36   1656,053   59,4  262,9
 192   85B Hans van Zuijlen        11     27      21 9-1689546V 17.47.35   1650,147   54,5  185,3
 193       Houdijker & zn           9     32       7 0-1518187  17.40.38   1647,533   49,5       
 194   78B Paul Satink             13     39      28 0-7025288V 17.39.10   1647,071   44,6  253,2
 195       Overbeek-Rijsbergen     11     44      14 0-1517872V 17.39.50   1646,859   39,6       
 196       Overbeek-Rijsbergen     12     44       8 0-1517871V 17.39.51   1646,731   34,7       
 197       Overbeek-Rijsbergen     13     44      17 0-1517866V 17.39.52   1646,603   29,7       
 198       Paul Houdijk             5     21       7 0-1517673  17.40.02   1646,088   24,8       
 199   80B Ferry Arreman            3     29      29 0-1517464V 17.40.03   1645,938   19,8  233,8
 200       C.Spelt                 12     25      13 0-1518394  17.36.47   1643,964   14,9       
 201       Chris Busscher          17     54      50 0-1516821V 17.40.22   1643,918    9,9       
 202   81B Herman van Kats          2     31      16 9-1689407V 17.39.53   1643,836    4,9  224,1
       82B Paul Satink             14     39      14 0-1518265  17.39.44   1642,726         214,4
       83B Peter van Schaik         3     34      18 5-1734147  17.40.43   1634,714         204,7
       87B Herman van Kats          3     31      17 9-1689488V 17.41.24   1632,315         165,9
       79B Gerrit Tuls             18     86      80 7-1211872  17.34.55   1632,056         243,5
       89B Paul Satink             15     39      15 0-1518281  17.42.10   1624,320         146,5
       84B Gerrit Tuls             19     86      30 9-1690241V 17.36.11   1622,268         195,0
       86B Gerrit Tuls             20     86      72 9-1690238  17.36.16   1621,628         175,6
       88B Arno Buijs               6     44       2 9-1690865  17.41.52   1620,379         156,2
       93B Ferry Arreman            4     29       5 0-1516875  17.44.15   1614,408         107,7
       91B Arno.Borst              15     47      14 8-1119894V 17.45.36   1614,095         127,1
       92B Arno.Borst              16     47      37 8-1119865  17.45.38   1613,851         117,4
       90B Arno Buijs               7     44      15 0-1517635  17.43.10   1610,723         136,8
       94B Arno Buijs               8     44      28 0-1517629V 17.43.55   1605,205          98,0
       95B Paul Satink             16     39      26 0-1518299V 17.44.59   1603,523          88,3
       96B Paul Satink             17     39      33 0-1518276V 17.45.32   1599,525          78,6
      100B Hans van Zuijlen        12     27      14 8-1125287V 17.55.09   1595,895          39,8
      101B Hans van Zuijlen        13     27      12 9-1689536  17.55.10   1595,780          30,1
       99B Arno.Borst              17     47      29 8-1119925V 17.49.01   1589,479          49,5
      102B Hans van Zuijlen        14     27      19 0-1517307V 17.56.20   1587,732          20,4
       98B Arno Buijs               9     44      25 0-1517633V 17.46.47   1584,457          59,2
       97B Gerrit Tuls             21     86      53 0-1518051  17.41.17   1584,017          68,9
      103B W & R Groen             10     50      45 0-1518579V 17.49.58   1572,380          10,7

DE ZWALUW            OUDEWATER           

 Tussen stand Generaal

    Kampioenschap Onaangewezen                 Kampioenschap Aangewezen   
                                           
 PC Naam                   Totpnt           PC Naam                   Totpnt 
                                           
  1 Comb Wouters           3995.5            1 Overbeek-Rijsbergen    5456.4 
  2 G.den.Houdijker        3914.7            2 G.den.Houdijker        5242.0 
  3 Chris Busscher         3906.3            3 Chris Busscher         4372.2 
  4 Overbeek-Rijsbergen    3849.1            4 Comb Wouters           4280.0 
  5 Houdijker & zn         3479.3            5 C.Spelt                2362.6 
  6 C.Spelt                3447.7            6 Gijsbert Broekhuizen   2297.0 
  7 C.van der Laar         3351.9            7 W & R Groen            2116.7 
  8 W & R Groen            2906.4            8 Houdijker & zn         1972.3 
  9 Gijsbert Broekhuizen   2778.8            9 Hans van Alphen        1475.2 
 10 Paul Houdijk           2396.3           10 Paul Houdijk           1156.3 
 11 De koning & Stekelen   2207.8           11 Arno.Borst             1108.8 
 12 Arno.Borst             2099.2           12 C.van der Laar         1073.2 
 13 Dennis Pellegrom       1886.9           13 De koning & Stekelen    853.4 
 14 Hans van Zuijlen       1536.9           14 Hans van Zuijlen        836.6 
 15 John van Miltenburg    1357.4           15 Gerrit Tuls             826.7 
 16 Ferry Arreman          1232.6           16 Dennis Pellegrom        429.0 
 17 Gerrit Tuls             891.1           17 Andre Houdijk           215.5 
 18 Paul Satink             876.7          
 19 Hans van Alphen         787.1          
 20 Arno Buijs              747.5          
 21 Andre Houdijk           591.3          
 22 Peter van Schaik        478.9          
 23 Herman van Kats         326.7          

DE ZWALUW            OUDEWATER           

 Tussen stand Generaal

                 Duifkampioenschap   

  Plc Naam                 Ringnr       Pr   Punten

    1 Comb Wouters         9-1674423 V   4   3556.0
    2 Comb Wouters         9-1689050 V   4   3494.0
    3 Comb Wouters         9-1674390     4   3410.2
    4 Comb Wouters         9-1689115     4   3374.1
    5 G.den.Houdijker      0-1497771 V   4   3366.5
    6 Comb Wouters         9-1689038 V   4   3356.7
    7 G.den.Houdijker      0-1497705     4   3299.9
    8 Chris Busscher       9-1689736 V   4   3291.0
    9 Comb Wouters         0-1516659     4   3223.3
   10 G.den.Houdijker      9-1668907 V   4   3022.8
   11 G.den.Houdijker      0-1497809     4   2966.1
   12 Chris Busscher       0-1503368 V   3   2936.9
   13 G.den.Houdijker      9-1668905 V   4   2932.3
   14 Comb Wouters         0-1516653 V   4   2871.4
   15 G.den.Houdijker      0-1497729 V   3   2866.1
   16 Overbeek-Rijsbergen  8-1124876 V   4   2842.3
   17 Comb Wouters         9-1689048     4   2810.0
   18 G.den.Houdijker      0-1497717 V   3   2744.5
   19 Comb Wouters         0-1503066     4   2683.1
   20 Overbeek-Rijsbergen  0-1525658 V   4   2648.7
   21 Comb Wouters         0-1516622 V   4   2639.2
   22 G.den.Houdijker      0-1497711 V   3   2638.6
   23 C.Spelt              0-1518422     4   2638.3
   24 Comb Wouters         9-7008634     4   2615.2
   25 Houdijker & zn       0-1524806     3   2609.3
   26 Comb Wouters         9-1689064     4   2607.3
   27 G.den.Houdijker      0-1497730     4   2580.7
   28 Comb Wouters         0-7025340 V   3   2566.5
   29 Comb Wouters         0-1516667 V   4   2559.9
   30 Comb Wouters         0-1503051     3   2549.5
   31 Comb Wouters         0-1516684     4   2541.6
   32 Comb Wouters         0-1503100     3   2536.6
   33 G.den.Houdijker      9-1668924     4   2534.0
   34 Overbeek-Rijsbergen  0-1517884     4   2489.9
   35 G.den.Houdijker      9-1668979     3   2481.3
   36 Comb Wouters         0-7025307     3   2466.1
   37 G.den.Houdijker      0-1497736 V   3   2465.4
   38 Comb Wouters         0-1503102     3   2416.8
   39 Comb Wouters         0-1503014     3   2389.2
   40 Overbeek-Rijsbergen  0-1517871 V   4   2343.1
   41 Comb Wouters         0-1516656     3   2312.5
   42 Comb Wouters         9-1674386     3   2298.3
   43 Comb Wouters         0-1503077 V   4   2290.7
   44 G.den.Houdijker      0-1497701 V   3   2253.1
   45 G.den.Houdijker      0-1497819 V   3   2249.4
   46 Comb Wouters         0-1503050     3   2179.0
   47 Overbeek-Rijsbergen  0-1517843     4   2136.6
   48 Comb Wouters         0-1516668     3   2096.5
   49 Overbeek-Rijsbergen  0-1517869     3   2086.5
   50 Houdijker & zn       0-1518191 V   4   2074.4

                     


Activiteiten

 

sponsors  

Fauna food plaza Oudewater.docx

http://faunaplaza.nl/  

www.pentec bv.nl

Meldlijst

Fauna     

Archief                            

Duivenlinks

kampioenenboek 2011 

kampioenenboek 2012

kampioenenboek 2013

Kampioenenboek 2014 

kampioenenboek 2015

Kampioenenboek 2016 

Kampioenenboek 2017.

Kampioenenboek 2018.

Kampioenenboek 2019.

Kampioenen boek 2020.