| 
 P.V.de.Zwaluw Oudewater 
  | 
| 
                                                     
                        
 Vluchten 2022 Uitslagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 
Uitslag Wedvlucht  
 1755   DE ZWALUW            OUDEWATER           
 V25 Niergnies 25-06-2022   Los:10.15   Deelnemers:17   Duiven:253
 Weer:   Duiven groep A:170 B:83 
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep
   1    1A G.den.Houdijker       235,363  23/12    3 0-1497809  12.44.35   1573,458 1000,0 1000,0
   2    2A Comb Wouters          239,538  25/14    7 1-1214654V 12.49.31   1550,081  983,9  982,5
   3    3A Comb Wouters             2     25      21 1-1214609  12.50.07   1544,085  967,8  964,9
   4    4A G.den.Houdijker          2     23      22 1-1193336V 12.47.58   1538,656  951,7  947,4
   5    5A Comb Wouters             3     25      18 1-1214649  12.51.18   1532,395  935,5  929,8
   6    6A G.den.Houdijker          3     23       2 0-1497705  12.49.15   1525,855  919,4  912,3
   7    7A Overbeek-Rijsbergen   238,329  16/6     4 9-1690319  12.51.22   1524,118  903,3  894,7
   8    8A Overbeek-Rijsbergen      2     16       5 1-1214904  12.51.25   1523,631  887,2  877,2
   9    9A Comb Wouters             4     25       6 9-1689050V 12.52.53   1517,030  871,1  859,6
  10   10A Comb Wouters             5     25      12 1-1214611V 12.52.56   1516,550  855,0  842,1
  11   11A Houdijker & zn        239,911  27/5    16 1-1214842V 12.53.16   1515,863  838,9  824,6
  12   12A Gijsbert Broekhuizen  235,825   9/3     8 1-1214541  12.50.37   1515,424  822,8  807,0
  13   13A G.den.Houdijker          4     23      13 1-1193389V 12.50.20   1515,213  806,6  789,5
  14   14A G.den.Houdijker          5     23      23 1-1193390V 12.50.26   1514,238  790,5  771,9
  15   15A Comb Wouters             6     25      16 1-1200378V 12.53.23   1512,242  774,4  754,4
  16   16A Gijsbert Broekhuizen     2      9       2 1-1214556  12.51.08   1510,409  758,3  736,8
  17   17A Comb Wouters             7     25       5 1-1214653  12.53.42   1509,224  742,2  719,3
  18   18A Chris Busscher        238,539  17/4     5 9-1762736V 12.53.27   1505,453  726,1  701,8
  19   19A C.van der Laar        238,506  17/6    17 1-1214432  12.53.28   1505,089  710,0  684,2
  20   20A Comb Wouters             8     25      22 1-1214631  12.54.15   1504,011  693,9  666,7
  21    1B Ferry Arreman         238,454  14/2    11 0-1517446  12.53.42   1502,544  677,7 1000,0
  22   21A Comb Wouters             9     25       9 1-7054479V 12.54.40   1500,088  661,6  649,1
  23   22A Houdijker & zn           2     27      24 1-1214836V 12.54.58   1499,754  645,5  631,6
  24   23A Houdijker & zn           3     27       3 1-1214782  12.55.01   1499,285  629,4  614,0
  25    2B Hans van Zuijlen      251,955   7/1     1 1-1213951  13.03.39   1493,954  613,3  964,3
  26   24A W & R Groen           238,286  12/2    12 1-1223649V 12.54.43   1491,932  597,2  596,5
  27   25A G.den.Houdijker          6     23      18 1-1193332V 12.52.48   1491,528  581,1  578,9
  28   26A G.den.Houdijker          7     23      10 1-1193327  12.52.49   1491,370  565,0  561,4
  29   27A C.van der Laar           2     17       6 0-1521339V 12.54.58   1490,976  548,8  543,9
  30   28A G.den.Houdijker          8     23       9 0-1497716  12.53.03   1489,169  532,7  526,3
  31    3B De koning & Stekelen  238,582  17/2     5 7-1305058V 12.55.25   1487,265  516,6  928,6
  32   29A Overbeek-Rijsbergen      3     16      15 0-1517897  12.55.21   1486,259  500,5  508,8
  33   30A Comb Wouters            10     25       4 9-1689048  12.56.17   1485,053  484,4  491,2
  34   31A Comb Wouters            11     25      13 9-1689065V 12.56.23   1484,133  468,3  473,7
  35   32A Houdijker & zn           4     27      10 1-1214852  12.56.58   1481,234  452,2  456,1
  36   33A G.den.Houdijker          9     23       8 1-1195876  12.53.56   1480,892  436,0  438,6
  37   34A Gijsbert Broekhuizen     3      9       4 1-1214565  12.54.23   1479,610  419,9  421,1
  38   35A Paul Houdijk          238,450  12/1     8 0-1517664  12.56.18   1478,291  403,8  403,5
  39   36A W & R Groen              2     12       6 0-2049750V 12.56.31   1475,305  387,7  386,0
  40   37A G.den.Houdijker         10     23      15 1-1193361V 12.54.33   1475,168  371,6  368,4
  41   38A C.van der Laar           3     17      10 1-1215099V 12.56.41   1475,145  355,5  350,9
  42   39A G.den.Houdijker         11     23       1 0-1497717V 12.54.38   1474,398  339,4  333,3
  43   40A C.van der Laar           4     17       8 1-7054504V 12.57.00   1472,261  323,3  315,8
  44   41A Chris Busscher           2     17       1 0-1516821V 12.57.04   1471,857  307,1  298,2
  45    4B Paul Satink           237,113  23/2     6 0-1518292V 12.56.05   1471,846  291,0  893,0
  46   42A Overbeek-Rijsbergen      4     16       9 1-1214901V 12.56.56   1471,728  274,9  280,7
  47    5B Ferry Arreman            2     14       1 0-1517493  12.57.05   1471,180  258,8  857,3
  48   43A G.den.Houdijker         12     23      16 1-1193360V 12.55.09   1469,642  242,7  263,2
  49    6B Dennis Pellegrom      243,345   8/2     6 1-1192893  13.00.37   1469,195  226,6  821,6
  50   44A Chris Busscher           3     17       3 1-1213626V 12.57.23   1468,987  210,5  245,6
  51    7B Dennis Pellegrom         2      8       2 0-1322383  13.00.39   1468,900  194,4  785,9
  52   45A C.van der Laar           5     17       9 0-7025321V 12.57.25   1468,485  178,2  228,1
  53   46A Andre Houdijk         236,128  12/1     1 1-1214732  12.55.59   1466,786  162,1  210,5
  54   47A Overbeek-Rijsbergen      5     16      13 0-1517873  12.57.30   1466,595  146,0  193,0
  55   48A Comb Wouters            12     25       2 0-7025336V 12.58.29   1465,070  129,9  175,4
  56   49A Chris Busscher           4     17      15 0-1516898  12.57.57   1463,878  113,8  157,9
  57    8B De koning & Stekelen     2     17       4 1-1213441V 12.58.01   1463,544   97,7  750,2
  58   50A Houdijker & zn           5     27      15 1-1214850V 12.59.04   1462,275   81,6  140,4
  59   51A Comb Wouters            13     25      15 1-1214694V 12.58.48   1462,238   65,5  122,8
  60   52A Comb Wouters            14     25       8 9-1689062V 12.58.50   1461,941   49,3  105,3
  61   53A Overbeek-Rijsbergen      6     16       2 0-1517867V 12.58.13   1460,157   33,2   87,7
  62   54A C.van der Laar           6     17      16 1-1213451  12.58.32   1458,458   17,1   70,2
  63    9B Paul Satink              2     23      21 0-1518274  12.57.36   1458,119    1,0  714,6
       55A Comb Wouters            15     25       1 0-1516653V 12.59.16   1458,084          52,6
       10B Paul Satink              3     23      11 0-1518293V 12.57.38   1457,820         678,9
       56A Comb Wouters            16     25      24 0-1503066  12.59.22   1457,196          35,1
       57A Andre Houdijk            2     12       7 1-1214762  12.57.16   1455,185          17,5
       11B Paul Satink              4     23      15 0-7025290  12.57.56   1455,136         643,2
       12B Paul Satink              5     23      14 0-1518269  12.58.04   1453,946         607,5
       13B Ferry Arreman            3     14       2 0-1516892  13.00.15   1442,988         571,9
       14B Ferry Arreman            4     14      14 0-1766465  13.00.17   1442,696         536,2
       15B Dennis Pellegrom         3      8       7 1-1192894  13.03.53   1440,779         500,5
       16B Ferry Arreman            5     14       8 0-1516893  13.00.34   1440,228         464,8
       17B De koning & Stekelen     3     17       2 8-1124551  13.00.52   1438,396         429,1
       18B De koning & Stekelen     4     17       3 1-1214311V 13.01.14   1435,224         393,5
       19B Hans van Zuijlen         2      7       3 1-1213424  13.10.58   1431,836         357,8
       20B De koning & Stekelen     5     17       9 1-1214328V 13.01.52   1429,777         322,1
       21B Ferry Arreman            6     14      12 1-1214160  13.01.55   1428,580         286,4
       22B Dennis Pellegrom         4      8       5 1-7054511  13.05.31   1426,980         250,7
       23B Paul Satink              6     23      19 1-1214983V 13.01.16   1425,966         215,1
       25B Paul Satink              7     23      16 0-1518276  13.01.20   1425,395         143,7
       24B Paul Satink              8     23      10 0-1518296V 13.01.20   1425,395         179,4
       26B Dennis Pellegrom         5      8       3 1-1214444  13.06.05   1422,253         108,0
       27B Paul Satink              9     23       2 0-1518268V 13.02.01   1419,563          72,4
       28B Hans van Zuijlen         3      7       6 1-1214044V 13.12.46   1417,336          36,7
 | 
 
 Fauna food plaza Oudewater.docx Fauna   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |