| 
 P.V.de.Zwaluw Oudewater 
  | 
| 
                                                     
                        
 Vluchten 2022 Uitslagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 
Uitslag Wedvlucht  
 1755   DE ZWALUW            OUDEWATER           
 V18 Niergnies 07-05-2022   Los:11.30   Deelnemers:22   Duiven:770
 Weer:   Duiven groep A:405 B:365 
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep
   1    1A Overbeek-Rijsbergen   238,329  38/27    2 8-1124876V 14.37.24   1271,740 1000,0 1000,0
   2    2A Overbeek-Rijsbergen      2     38       4 1-1214912  14.37.26   1271,513  994,8  992,6
   3    3A G.den.Houdijker       235,363  51/31   13 1-1193368V 14.36.49   1259,861  989,6  985,2
   4    4A Overbeek-Rijsbergen      3     38      13 1-1214932V 14.39.29   1257,758  984,4  977,8
   5    5A G.den.Houdijker          2     51      30 0-1497819V 14.38.12   1250,601  979,2  970,4
   6    6A G.den.Houdijker          3     51      34 1-1193376  14.38.32   1248,390  974,0  963,0
   7    7A Paul Houdijk          238,450  21/11    3 1-1214271  14.41.02   1248,210  968,8  955,6
   8    8A G.den.Houdijker          4     51      23 1-1213902  14.38.41   1247,397  963,6  948,1
   9    9A Comb Wouters          239,538  76/26   69 0-1503102  14.42.02   1247,280  958,4  940,7
  10   10A Gijsbert Broekhuizen  235,825  21/3     2 0-1517589  14.39.52   1242,057  953,2  933,3
  11   11A Overbeek-Rijsbergen      4     38      18 8-1124862V 14.42.57   1235,161  948,0  925,9
  12   12A Comb Wouters             2     76      49 9-1689048  14.44.00   1234,636  942,8  918,5
  13   13A Overbeek-Rijsbergen      5     38      23 1-1214921  14.43.06   1234,201  937,6  911,1
  14   14A G.den.Houdijker          5     51       9 0-1497717V 14.41.26   1229,478  932,4  903,7
  15   15A W & R Groen           238,286  32/10   19 1-7054522V 14.43.50   1229,336  927,2  896,3
  16   16A Overbeek-Rijsbergen      6     38      10 0-1517846V 14.44.16   1226,790  922,0  888,9
  17   17A Overbeek-Rijsbergen      7     38       9 1-1214911V 14.44.17   1226,684  916,8  881,5
  18   18A Houdijker & zn        239,911  38/13   18 1-1214836V 14.45.38   1226,328  911,5  874,1
  19   19A G.den.Houdijker          6     51      32 1-1193350  14.41.57   1226,169  906,3  866,7
  20    1B Paul Satink           237,113  37/14   11 0-1518293V 14.43.23   1226,037  901,1 1000,0
  21    2B Paul Satink              2     37      13 0-1518292V 14.43.25   1225,826  895,9  991,8
  22   20A Overbeek-Rijsbergen      8     38       5 1-1214920V 14.44.41   1224,164  890,7  859,3
  23   21A Chris Busscher        238,539  71/17   62 0-1503401  14.45.02   1223,068  885,5  851,9
  24    3B Paul Satink              3     37       5 0-1518269  14.44.02   1221,930  880,3  983,6
  25   22A Comb Wouters             3     76      16 1-1214611V 14.46.03   1221,728  875,1  844,4
  26   23A W & R Groen              2     32      22 1-1215305V 14.45.05   1221,460  869,9  837,0
  27   24A G.den.Houdijker          7     51      15 1-1193377V 14.43.00   1219,498  864,7  829,6
  28   25A G.den.Houdijker          8     51      27 1-1193343  14.43.02   1219,287  859,5  822,2
  29   26A Andre Houdijk         236,128  31/11   14 1-1214716  14.43.40   1219,250  854,3  814,8
  30   27A G.den.Houdijker          9     51      40 1-1193337V 14.43.05   1218,972  849,1  807,4
  31    4B De koning & Stekelen  238,582  23/7    10 9-1691027V 14.45.49   1218,395  843,9  975,4
  32   28A Comb Wouters             4     76      68 1-1214619  14.46.47   1217,175  838,7  800,0
  33   29A Overbeek-Rijsbergen      9     38      14 8-1124865V 14.46.06   1215,321  833,5  792,6
  34   30A Comb Wouters             5     76       2 0-1503100  14.47.34   1212,349  828,3  785,2
  35   31A Comb Wouters             6     76       3 0-1516653V 14.47.39   1211,838  823,1  777,8
  36   32A Chris Busscher           2     71       2 0-1503369V 14.46.55   1211,369  817,9  770,4
  37    5B Paul Satink              4     37      14 0-7025288V 14.45.59   1209,773  812,7  967,2
  38   33A Comb Wouters             7     76      32 1-1214656V 14.48.08   1208,882  807,5  763,0
  39   34A G.den.Houdijker         10     51       8 1-1193363  14.44.48   1208,229  802,3  755,6
  40   35A G.den.Houdijker         11     51      51 1-1193360V 14.44.50   1208,023  797,1  748,1
  41   36A C.van der Laar        238,506  26/9     6 1-1214410  14.47.27   1207,933  791,9  740,7
  42   37A Chris Busscher           3     71      70 9-1689751  14.47.30   1207,791  786,7  733,3
  43   38A Overbeek-Rijsbergen     10     38      20 1-7054546V 14.47.20   1207,726  781,5  725,9
  44   39A G.den.Houdijker         12     51       5 0-1497709  14.45.03   1206,681  776,3  718,5
  45   40A Comb Wouters             8     76       6 7-1304886V 14.48.42   1205,434  771,1  711,1
  46   41A W & R Groen              3     32       2 0-1518572  14.47.42   1205,293  765,9  703,7
  47   42A Chris Busscher           4     71      47 9-1689725V 14.47.59   1204,844  760,7  696,3
  48   43A Overbeek-Rijsbergen     11     38      22 0-1517884  14.47.50   1204,673  755,5  688,9
  49   44A Comb Wouters             9     76      25 9-1689008V 14.48.59   1203,718  750,3  681,5
  50   45A Andre Houdijk            2     31      25 1-1214709  14.46.15   1203,200  745,0  674,1
  51    6B Dennis Pellegrom      243,345  10/6     2 0-1322383  14.52.21   1202,594  739,8  959,1
  52   46A Houdijker & zn           2     38      33 1-1214793  14.49.54   1200,153  734,6  666,7
  53   47A C.van der Laar           2     26       8 1-1204564  14.48.48   1199,730  729,4  659,3
  54    7B Paul Satink              5     37      22 0-1518296V 14.47.41   1199,369  724,2  950,9
  55   48A Comb Wouters            10     76      14 1-1214637V 14.49.44   1199,199  719,0  651,9
  56   49A Chris Busscher           5     71      50 9-1762735V 14.49.09   1197,785  713,8  644,4
  57   50A G.den.Houdijker         13     51      36 1-1193370  14.46.31   1197,675  708,6  637,0
  58   51A Comb Wouters            11     76      28 1-1214626V 14.50.18   1195,806  703,4  629,6
  59   52A Overbeek-Rijsbergen     12     38       8 0-1517898V 14.49.24   1195,209  698,2  622,2
  60   53A G.den.Houdijker         14     51      21 1-1195878  14.46.57   1195,040  693,0  614,8
  61   54A G.den.Houdijker         15     51      14 1-1193357V 14.47.02   1194,534  687,8  607,4
  62   55A G.den.Houdijker         16     51      49 1-1193336V 14.47.04   1194,332  682,6  600,0
  63   56A Houdijker & zn           3     38      23 1-1213472  14.51.04   1193,189  677,4  592,6
  64   57A Houdijker & zn           4     38      30 1-1214833  14.51.06   1192,992  672,2  585,2
  65   58A Houdijker & zn           5     38      32 1-1214825  14.51.07   1192,893  667,0  577,8
  66   59A W & R Groen              4     32      31 1-7054528V 14.49.52   1192,227  661,8  570,4
  67   60A Andre Houdijk            3     31      15 1-1214752  14.48.09   1191,663  656,6  563,0
  68   61A Overbeek-Rijsbergen     13     38       3 9-1690347  14.50.04   1191,226  651,4  555,6
  69   62A Overbeek-Rijsbergen     14     38      36 1-1214935  14.50.05   1191,127  646,2  548,1
  70   63A Overbeek-Rijsbergen     15     38      26 1-1214936  14.50.06   1191,028  641,0  540,7
  71   64A Chris Busscher           6     71      29 1-1213943  14.50.17   1191,008  635,8  533,3
  72   65A Comb Wouters            12     76       5 0-1503077V 14.51.07   1190,951  630,6  525,9
  73    8B Paul Satink              6     37      26 0-1518265  14.49.05   1190,936  625,4  942,7
  74   66A Andre Houdijk            4     31       2 0-1518134  14.48.25   1190,061  620,2  518,5
  75   67A G.den.Houdijker         17     51      17 1-1193382  14.47.48   1189,904  615,0  511,1
  76   68A G.den.Houdijker         18     51      31 1-1193325  14.47.54   1189,303  609,8  503,7
  77   69A C.van der Laar           3     26       1 9-1691014V 14.50.42   1188,373  604,6  496,3
  78   70A Houdijker & zn           6     38      29 1-1214804  14.51.59   1187,773  599,4  488,9
  79   71A Overbeek-Rijsbergen     16     38       6 1-1213477V 14.50.41   1187,566  594,2  481,5
  80   72A Overbeek-Rijsbergen     17     38      29 1-1214904  14.50.49   1186,778  589,0  474,1
  81   73A Andre Houdijk            5     31      19 1-1214736  14.49.00   1186,573  583,8  466,7
  82    9B Paul Satink              7     37      18 0-1518270V 14.49.58   1185,675  578,5  934,5
  83   74A C.van der Laar           4     26      11 1-1213451  14.51.14   1185,223  573,3  459,3
  84   75A Houdijker & zn           7     38      38 1-1214820  14.52.27   1185,036  568,1  451,9
  85   76A Andre Houdijk            6     31      27 0-1518148  14.49.17   1184,886  562,9  444,4
  86   77A Comb Wouters            13     76      35 1-1214636V 14.52.12   1184,569  557,7  437,0
  87   79A Paul Houdijk             2     21      12 8-1125128  14.51.19   1184,451  552,5  422,2
  88   78A Paul Houdijk             3     21       2 9-1690516  14.51.19   1184,451  547,3  429,6
  89   80A Paul Houdijk             4     21      16 7-1303501  14.51.21   1184,255  542,1  414,8
  90   10B John van Miltenburg   249,309  21/3    17 1-1483086V 15.00.37   1183,711  536,9  926,3
  91   81A G.den.Houdijker         19     51      29 1-1193327  14.48.57   1183,026  531,7  407,4
  92   82A Paul Houdijk             5     21       5 1-1214283  14.51.46   1181,809  526,5  400,0
  93   83A G.den.Houdijker         20     51       3 0-1497701V 14.49.11   1181,641  521,3  392,6
  94   84A Comb Wouters            14     76      13 9-1689062V 14.52.49   1180,969  516,1  385,2
  95   85A Houdijker & zn           8     38      17 0-7023446V 14.53.12   1180,662  510,9  377,8
  96   86A Houdijker & zn           9     38      19 1-7054497V 14.53.15   1180,372  505,7  370,4
  97   87A Overbeek-Rijsbergen     18     38      21 1-1214906V 14.52.02   1179,631  500,5  363,0
  98   88A G.den.Houdijker         21     51      38 1-1193372V 14.49.34   1179,371  495,3  355,6
  99   89A Overbeek-Rijsbergen     19     38      33 1-1222133  14.52.06   1179,242  490,1  348,1
 100   90A Overbeek-Rijsbergen     20     38      27 1-1214928  14.52.14   1178,464  484,9  340,7
 101   91A W & R Groen              5     32      18 1-1213493  14.52.14   1178,275  479,7  333,3
 102   11B Paul Satink              8     37      17 8-5171411V 14.51.24   1177,238  474,5  918,1
 103   92A Andre Houdijk            7     31      11 1-1214762  14.50.38   1176,913  469,3  325,9
 104   93A Overbeek-Rijsbergen     21     38      34 9-1690319  14.52.52   1174,785  464,1  318,5
 105   94A Chris Busscher           7     71      68 0-1516898  14.53.07   1174,394  458,9  311,1
 106   95A Comb Wouters            15     76      30 1-1214654V 14.53.59   1174,215  453,7  303,7
 107   96A Overbeek-Rijsbergen     22     38      11 1-1214908V 14.53.09   1173,147  448,5  296,3
 108   97A Overbeek-Rijsbergen     23     38      24 1-1214905  14.53.12   1172,858  443,3  288,9
 109   98A Overbeek-Rijsbergen     24     38      28 0-1517873  14.53.24   1171,705  438,1  281,5
 110   99A G.den.Houdijker         22     51      35 1-1193365  14.50.57   1171,252  432,9  274,1
 111  101A Chris Busscher           8     71      59 0-1516813  14.53.40   1171,222  427,7  259,3
 112  100A Chris Busscher           9     71       5 0-1503368V 14.53.40   1171,222  422,5  266,7
 113  102A Chris Busscher          10     71      27 1-1199901  14.53.42   1171,031  417,3  251,9
 114  103A Comb Wouters            16     76      36 1-1214694V 14.54.34   1170,867  412,0  244,4
 115  104A Comb Wouters            17     76      72 1-1214653  14.54.38   1170,484  406,8  237,0
 116   12B Dennis Pellegrom         2     10       9 1-1192894  14.58.21   1167,961  401,6  909,9
 117  105A C.van der Laar           5     26      20 0-1521294V 14.54.13   1167,909  396,4  229,6
 118  106A Comb Wouters            18     76      67 1-1214609  14.55.10   1167,443  391,2  222,2
 119  107A Chris Busscher          11     71      34 1-1213626V 14.54.20   1167,401  386,0  214,8
 120  108A Chris Busscher          12     71      67 1-7054474  14.54.22   1167,211  380,8  207,4
 121  109A Houdijker & zn          10     38      12 1-1214818V 14.55.33   1167,164  375,6  200,0
 122   13B Dennis Pellegrom         3     10       7 0-1322387  14.58.36   1166,563  370,4  901,7
 123  110A Paul Houdijk             6     21      15 0-7025332  14.54.26   1166,394  365,2  192,6
 124   14B De koning & Stekelen     2     23       7 1-1214321V 14.54.34   1166,280  360,0  893,5
 125  111A G.den.Houdijker         23     51      20 1-1195876  14.51.51   1166,030  354,8  185,2
 126  112A Comb Wouters            19     76      20 0-7025336V 14.55.26   1165,928  349,6  177,8
 127  113A C.van der Laar           6     26      17 1-1214404V 14.54.40   1165,341  344,4  170,4
 128   15B Peter van Schaik      237,377  62/1     2 1-7054520  14.53.42   1165,327  339,2  885,4
 129  114A Comb Wouters            20     76      66 1-1214657  14.55.34   1165,171  334,0  163,0
 130  115A G.den.Houdijker         24     51      33 1-1193339  14.52.21   1163,148  328,8  155,6
 131  116A Paul Houdijk             7     21       8 1-1214249  14.55.07   1162,508  323,6  148,1
 132   16B Arno.Borst            241,076  60/3    22 1-1213504V 14.57.24   1162,374  318,4  877,2
 133   17B Dennis Pellegrom         4     10       1 0-1322360  14.59.22   1162,291  313,2  869,0
 134  117A C.van der Laar           7     26       2 1-1214409V 14.55.13   1162,218  308,0  140,7
 135  118A Paul Houdijk             8     21       7 1-1214268  14.55.13   1161,942  302,8  133,3
 136   18B Paul Satink              9     37       3 0-1518286V 14.54.08   1161,476  297,6  860,8
 137  119A Comb Wouters            21     76      39 1-1214600V 14.56.15   1161,311  292,4  125,9
 138   19B De koning & Stekelen     3     23       2 7-1305058V 14.55.28   1161,172  287,2  852,6
 139  120A Comb Wouters            22     76      56 1-1214649  14.56.21   1160,748  282,0  118,5
 140  121A Gijsbert Broekhuizen     2     21      10 0-1517771  14.53.10   1160,747  276,8  111,1
 141  122A W & R Groen              6     32      10 0-1518562  14.55.18   1160,674  271,6  103,7
 142  123A W & R Groen              7     32       1 1-1223638  14.55.19   1160,580  266,4   96,3
 143  124A Comb Wouters            23     76      11 0-1516650V 14.56.24   1160,467  261,2   88,9
 144  125A Chris Busscher          13     71      56 9-1689799V 14.55.38   1160,021  256,0   81,5
 145  126A Gijsbert Broekhuizen     3     21      14 1-1214559  14.53.20   1159,796  250,8   74,1
 146  127A Andre Houdijk            8     31      20 1-1214729  14.53.55   1157,963  245,5   66,7
 147   20B Arno.Borst               2     60       8 1-1213527V 14.58.12   1157,907  240,3  844,4
 148  128A Andre Houdijk            9     31      29 0-1518159  14.53.58   1157,679  235,1   59,3
 149  129A Comb Wouters            24     76      38 0-1503112V 14.56.54   1157,663  229,9   51,9
 150  130A G.den.Houdijker         25     51      25 1-1193328V 14.53.19   1157,618  224,7   44,4
 151  131A Paul Houdijk             9     21      17 1-1214253  14.56.01   1157,430  219,5   37,0
 152  132A W & R Groen              8     32      27 0-2049750V 14.55.54   1157,291  214,3   29,6
 153  133A G.den.Houdijker         26     51      47 1-1193390V 14.53.23   1157,239  209,1   22,2
 154  134A W & R Groen              9     32       9 1-7054529  14.55.59   1156,824  203,9   14,8
 155  135A Overbeek-Rijsbergen     25     38      15 1-1214942V 14.56.05   1156,450  198,7    7,4
 156       Houdijker & zn          11     38      16 1-1213471V 14.57.29   1156,289  193,5       
 157       G.den.Houdijker         27     51      16 1-1193371V 14.53.37   1155,913  188,3       
 158       Overbeek-Rijsbergen     26     38      12 1-1214933V 14.56.11   1155,889  183,1       
 159       G.den.Houdijker         28     51      28 0-1497716  14.53.39   1155,724  177,9       
 160   21B De koning & Stekelen     4     23       1 8-1124552V 14.56.42   1154,243  172,7  836,2
 161   22B Paul Satink             10     37      24 0-7025290  14.55.27   1154,033  167,5  828,0
 162   23B Paul Satink             11     37      16 0-1518289  14.55.30   1153,752  162,3  819,9
 163   24B John van Miltenburg      2     21      19 1-1483085V 15.06.06   1153,675  157,1  811,7
 164       Chris Busscher          14     71      26 1-1213632  14.56.51   1153,198  151,9       
 165       G.den.Houdijker         29     51      26 1-1193302  14.54.09   1152,893  146,7       
 166       Chris Busscher          15     71      53 9-1689736V 14.56.58   1152,548  141,5       
 167   25B Dennis Pellegrom         5     10       8 1-7054511  15.01.14   1152,020  136,3  803,5
 168       Paul Houdijk            10     21       1 0-1517664  14.57.00   1151,931  131,1       
 169       Comb Wouters            25     76      15 1-1214641V 14.57.59   1151,633  125,9       
 170       C.van der Laar           8     26      16 1-1214425V 14.57.13   1151,000  120,7       
 171   26B Paul Satink             12     37       4 7-1085426  14.56.00   1150,952  115,5  795,3
 172   27B Dennis Pellegrom         6     10       6 0-1322379  15.01.27   1150,839  110,3  787,1
 173       Comb Wouters            26     76      26 1-1214592V 14.58.14   1150,251  105,1       
 174       C.van der Laar           9     26       9 1-1214405  14.57.23   1150,075   99,9       
 175       Andre Houdijk           10     31       8 1-1214771  14.55.19   1150,067   94,7       
 176       Houdijker & zn          12     38       3 1-1214847V 14.58.39   1149,823   89,5       
 177   28B De koning & Stekelen     5     23       5 1-1214312V 14.57.47   1148,225   84,3  778,9
 178   29B De koning & Stekelen     6     23      17 8-1124551  14.57.49   1148,041   79,0  770,7
 179       Paul Houdijk            11     21      11 8-1125150  14.57.44   1147,865   73,8       
 180       Overbeek-Rijsbergen     27     38      17 0-1517872V 14.57.44   1147,264   68,6       
 181   30B Paul Satink             13     37       1 0-1518268V 14.56.41   1147,147   63,4  762,5
 182       Chris Busscher          16     71      71 1-1213631  14.57.59   1146,914   58,2       
 183   31B Paul Satink             14     37       6 0-1518267  14.56.44   1146,869   53,0  754,3
 184   32B John van Miltenburg      3     21      16 9-1690745V 15.07.35   1145,811   47,8  746,2
 185       Andre Houdijk           11     31       4 9-1689331  14.56.05   1145,789   42,6       
 186       W & R Groen             10     32       5 1-1223609V 14.58.02   1145,424   37,4       
 187       Houdijker & zn          13     38      37 1-7054493  14.59.28   1145,340   32,2       
 188   33B Hans van Zuijlen      251,955  23/1     3 1-1214010  15.10.07   1144,645   27,0  738,0
 189   34B Arno.Borst               3     60       4 8-1119923V 15.00.49   1143,535   21,8  729,8
 190       G.den.Houdijker         30     51      12 0-1497736V 14.55.53   1143,186   16,6       
 191       G.den.Houdijker         31     51      24 1-1195874  14.55.56   1142,909   11,4       
 192   35B De koning & Stekelen     7     23       4 1-1214311V 14.58.51   1142,361    6,2  721,6
 193       Chris Busscher          17     71       8 1-1213619  14.58.49   1142,336    1,0       
       36B De koning & Stekelen     8     23      11 1-1213441V 14.59.04   1141,176         713,4
       37B Ferry Arreman         238,454  16/0     5 0-1516897  14.59.16   1139,473         705,2
       38B Dennis Pellegrom         7     10       4 0-1322373  15.03.36   1139,255         697,0
       39B Paul Satink             15     37       2 0-1518299V 14.58.14   1138,608         688,8
       40B Hans van Zuijlen         2     23      22 1-1214029V 15.11.23   1138,095         680,6
       41B De koning & Stekelen     9     23      15 1-1214313  14.59.50   1137,007         672,5
       42B Peter van Schaik         2     62       7 1-1213417  14.58.53   1136,410         664,3
       43B De koning & Stekelen    10     23      23 8-1124521  15.00.03   1135,835         656,1
       44B Peter van Schaik         3     62      48 1-1213418V 14.59.01   1135,684         647,9
       45B Arno.Borst               4     60       3 0-1516745V 15.02.38   1133,765         639,7
       46B Arno.Borst               5     60      21 0-1322842V 15.02.46   1133,055         631,5
       47B Arno.Borst               6     60      28 1-1025778V 15.02.53   1132,434         623,3
       48B Peter van Schaik         4     62      19 0-1517169  14.59.41   1132,075         615,1
       49B Peter van Schaik         5     62      45 0-1517152V 14.59.41   1132,075         607,0
       50B Peter van Schaik         6     62      38 0-1517112V 14.59.44   1131,805         598,8
       51B Peter van Schaik         7     62      46 1-1213825V 14.59.57   1130,636         590,6
       52B De koning & Stekelen    11     23      22 1-7054532  15.01.23   1128,670         582,4
       53B Peter van Schaik         8     62       3 1-1213419  15.00.28   1127,861         574,2
       54B Paul Satink             16     37      37 0-1518274  15.00.16   1127,598         566,0
       55B Arno.Borst               7     60      12 1-1213549V 15.03.50   1127,403         557,8
       56B Paul Satink             17     37      25 0-7025286  15.00.24   1126,884         549,6
       57B Hans van Zuijlen         3     23       2 1-1213424  15.13.39   1126,561         541,4
       58B Paul Satink             18     37      20 0-1518290V 15.01.12   1122,616         533,3
       59B Arno.Borst               8     60      60 0-1766529V 15.04.52   1121,981         525,1
       60B John van Miltenburg      4     21      21 0-1518001V 15.12.13   1121,920         516,9
       61B Paul Satink             19     37      34 7-1304108  15.01.50   1119,259         508,7
       62B Arno Buijs            236,392  40/0    26 9-1690886V 15.01.37   1117,078         500,5
       63B Paul Satink             20     37      23 0-1518283  15.02.32   1115,573         492,3
       64B Paul Satink             21     37      33 9-1689230  15.03.06   1112,607         484,1
       65B Paul Satink             22     37      21 0-1518284V 15.03.11   1112,172         475,9
       66B Paul Satink             23     37      35 0-1518271  15.03.14   1111,911         467,7
       67B De koning & Stekelen    12     23      20 1-1213444  15.04.42   1111,234         459,6
       68B Ferry Arreman            2     16       2 0-1516876  15.04.48   1110,119         451,4
       69B Arno.Borst               9     60      13 7-1297323V 15.07.13   1109,843         443,2
       70B Arno.Borst              10     60      35 0-1322844V 15.07.32   1108,227         435,0
       71B John van Miltenburg      5     21      14 0-1518005V 15.15.44   1104,442         426,8
       72B Arno.Borst              11     60      36 6-1337872V 15.08.32   1103,156         418,6
       73B Peter van Schaik         9     62      15 0-1517168  15.05.22   1102,200         410,4
       74B Peter van Schaik        10     62      21 7-1303981  15.05.25   1101,944         402,2
       75B Peter van Schaik        11     62      17 1-1213819  15.05.27   1101,773         394,0
       76B Peter van Schaik        12     62      56 1-1213820V 15.05.29   1101,603         385,9
       77B Arno.Borst              12     60      54 1-1213519V 15.08.53   1101,392         377,7
       78B De koning & Stekelen    13     23      18 1-1214303  15.06.47   1100,555         369,5
       79B Ferry Arreman            3     16       4 0-1517449  15.07.13   1097,769         361,3
       80B Hans van Zuijlen         4     23       1 1-1213951  15.19.43   1096,809         353,1
       81B Peter van Schaik        13     62       6 1-1213818  15.06.58   1094,072         344,9
       82B Arno Buijs               2     40       1 0-1517601  15.06.39   1091,125         336,7
       83B John van Miltenburg      6     21      10 0-1518013  15.18.49   1089,559         328,5
       84B Arno.Borst              13     60       1 8-1119869V 15.11.54   1086,419         320,4
       85B Arno.Borst              14     60      24 0-1322847V 15.11.57   1086,174         312,2
       86B Paul Satink             24     37       7 1-1214998V 15.08.21   1085,857         304,0
       87B Hans van Zuijlen         5     23       9 1-1214044V 15.22.05   1085,624         295,8
       88B Arno.Borst              15     60      42 1-1213555V 15.12.26   1083,814         287,6
       89B Hans van Zuijlen         6     23      14 1-1214050V 15.22.50   1082,127         279,4
       90B Hans van Alphen       232,637  15/0     1 1-1213361V 15.05.06   1081,531         271,2
       91B Arno.Borst              16     60      17 0-1766527V 15.13.36   1078,159         263,0
       92B Paul Satink             25     37      32 0-1518276  15.09.59   1077,795         254,8
       93B Paul Satink             26     37      12 0-1518280V 15.10.07   1077,142         246,7
       94B Arno.Borst              17     60      10 0-1046225V 15.14.05   1075,833         238,5
       95B Peter van Schaik        14     62      60 9-1689817V 15.11.08   1073,457         230,3
       96B Arno.Borst              18     60      57 8-1119842V 15.14.41   1072,960         222,1
       97B Arno.Borst              19     60      31 0-6156150V 15.14.42   1072,881         213,9
       98B Peter van Schaik        15     62      33 0-1517145  15.11.18   1072,648         205,7
       99B Arno Buijs               3     40      37 1-1214223V 15.10.24   1072,559         197,5
      100B Peter van Schaik        16     62       1 1-7054518  15.11.21   1072,407         189,3
      101B Dennis Pellegrom         8     10       5 1-1192893  15.16.55   1072,398         181,1
      102B Peter van Schaik        17     62       5 1-1213808  15.11.26   1072,003         173,0
      103B Paul Satink             27     37      27 8-5171440  15.11.35   1070,013         164,8
      104B Hans van Zuijlen         7     23      16 1-1733599V 15.25.48   1068,513         156,6
      105B Arno Buijs               4     40       5 0-1517628  15.11.17   1068,279         148,4
      106B Ferry Arreman            4     16      15 0-1517446  15.13.27   1067,146         140,2
      107B Hans van Alphen          2     15      10 1-1213375  15.08.02   1066,981         132,0
      108B Ferry Arreman            5     16      10 0-1516892  15.14.28   1062,313         123,8
      109B Arno.Borst              20     60      52 1-1471653V 15.17.31   1059,599         115,6
      110B Arno.Borst              21     60      20 1-1026980V 15.17.34   1059,366         107,4
      111B Hans van Alphen          3     15       9 1-1213369  15.09.55   1057,843          99,3
      112B Herman van Kats       237,704  32/0     8 9-1689495V 15.14.59   1056,541          91,1
      113B Herman van Kats          2     32      11 9-1689436V 15.15.19   1054,979          82,9
      114B Arno Buijs               5     40      31 1-1214204V 15.14.13   1054,303          74,7
      115B Ferry Arreman            6     16       3 0-1516875  15.16.16   1053,862          66,5
      116B Arno.Borst              22     60       2 0-1516758V 15.18.51   1053,425          58,3
      117B Arno.Borst              23     60      18 9-1691150V 15.19.05   1052,352          50,1
      118B John van Miltenburg      7     21      12 1-1214869V 15.26.57   1052,160          41,9
      119B Arno.Borst              24     60      16 0-1322849V 15.19.13   1051,740          33,8
      120B Peter van Schaik        18     62      62 1-1213844V 15.15.56   1050,651          25,6
      121B Peter van Schaik        19     62      53 0-1517108V 15.15.58   1050,496          17,4
      122B Hans van Zuijlen         8     23       7 9-1689565V 15.29.51   1050,470           9,2
 | 
 
 Fauna food plaza Oudewater.docx Fauna   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |