| 
 P.V de Zwaluw Oudewater  | 
| 
                                                     
                        
 Vluchten 2022 Uitslagen Africhten na de navluchten 2022.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 
Uitslag Wedvlucht  
 1755   DE ZWALUW            OUDEWATER           
 N34 Quievrain 27-08-2022   Los:08.30   Deelnemers:13   Duiven:328
 Weer:   Duiven groep A:231 B:97 
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep
   1    1A Comb Wouters          198,455  30/26    4 0-1503077V 11.05.17   1277,897 1000,0 1000,0
   2    2A Comb Wouters             2     30      30 1-1214654V 11.05.33   1275,707  987,7  982,8
   3    3A Comb Wouters             3     30      29 0-7025340V 11.05.51   1273,251  975,3  965,5
   4    4A Comb Wouters             4     30       3 0-1516653V 11.07.04   1263,389  963,0  948,3
   5    5A C.van der Laar        197,527  36/12   36 2-8479007  11.07.30   1254,142  950,7  931,0
   6    6A Comb Wouters             5     30      23 1-1214611V 11.08.41   1250,519  938,3  913,8
   7    7A Paul Houdijk          197,500  67/18   36 2-8478656  11.08.02   1249,738  926,0  896,6
   8    8A Comb Wouters             6     30       1 0-1503100  11.10.11   1238,809  913,7  879,3
   9    9A Comb Wouters             7     30      28 0-7025336V 11.10.13   1238,551  901,3  862,1
  10   10A Overbeek-Rijsbergen   197,332  20/11   12 8-1124865V 11.09.27   1237,502  889,0  844,8
  11   11A C.van der Laar           2     36      17 2-8479016  11.09.53   1235,447  876,7  827,6
  12   12A Comb Wouters             8     30       8 1-1214648  11.10.57   1232,910  864,3  810,3
  13   13A Comb Wouters             9     30      12 1-1214653  11.11.25   1229,345  852,0  793,1
  14   14A Comb Wouters            10     30      11 1-1200366  11.11.27   1229,092  839,7  775,9
  15   15A Comb Wouters            11     30      24 1-1200378V 11.11.32   1228,458  827,3  758,6
  16   16A Comb Wouters            12     30       2 9-1689050V 11.11.55   1225,550  815,0  741,4
  17   17A Paul Houdijk             2     67      10 0-1517643V 11.11.43   1221,273  802,7  724,1
  18   18A Comb Wouters            13     30      18 1-1214656V 11.12.42   1219,650  790,3  706,9
  19   19A Gijsbert Broekhuizen  194,427  21/5     1 2-8478136  11.09.42   1217,454  778,0  689,7
  20   20A Overbeek-Rijsbergen      2     20       1 9-1690347  11.12.15   1216,148  765,7  672,4
  21   21A Paul Houdijk             3     67      46 2-8478675  11.12.32   1215,136  753,3  655,2
  22   22A Paul Houdijk             4     67      45 2-7076503  11.12.34   1214,886  741,0  637,9
  23   23A Comb Wouters            14     30       7 0-1516684  11.13.26   1214,176  728,7  620,7
  24   24A C.van der Laar           3     36       9 2-8479021  11.12.43   1213,934  716,3  603,4
  25   25A Comb Wouters            15     30      25 0-1516623V 11.13.44   1211,953  704,0  586,2
  26   26A Chris Busscher        197,579  22/3    22 2-8478721  11.13.02   1211,893  691,7  569,0
  27   27A Paul Houdijk             5     67      38 2-8478649  11.13.12   1210,173  679,3  551,7
  28   28A C.van der Laar           4     36      16 2-7076510  11.13.16   1209,845  667,0  534,5
  29   29A Paul Houdijk             6     67       2 0-1517656V 11.13.18   1209,432  654,7  517,2
  30   30A C.van der Laar           5     36      24 2-7076509  11.13.22   1209,105  642,3  500,0
  31   31A C.van der Laar           6     36      11 2-8479005  11.13.30   1208,119  630,0  482,8
  32   32A Comb Wouters            16     30      10 1-1214609  11.14.18   1207,773  617,7  465,5
  33   33A C.van der Laar           7     36      33 1-1213452V 11.13.33   1207,749  605,3  448,3
  34   34A Overbeek-Rijsbergen      3     20       3 0-1517867V 11.13.54   1203,906  593,0  431,0
  35   35A Comb Wouters            17     30      17 1-1214694V 11.14.59   1202,771  580,7  413,8
  36   36A Comb Wouters            18     30      14 1-1214631  11.15.01   1202,528  568,3  396,6
  37   37A Overbeek-Rijsbergen      4     20       2 8-1124876V 11.14.48   1197,332  556,0  379,3
  38   39A Paul Houdijk             7     67      60 1-1214271  11.15.01   1196,850  543,7  344,8
  39   38A Paul Houdijk             8     67      32 9-1690507V 11.15.01   1196,850  531,3  362,1
  40   40A Comb Wouters            19     30      15 9-1689065V 11.15.56   1195,886  519,0  327,6
  41   41A Paul Houdijk             9     67      58 1-7054488  11.15.12   1195,522  506,7  310,3
  42   42A Comb Wouters            20     30       9 0-1503102  11.16.01   1195,286  494,3  293,1
  43   43A Overbeek-Rijsbergen      5     20       6 1-1214921  11.15.12   1194,433  482,0  275,9
  44   44A Overbeek-Rijsbergen      6     20      18 1-1214920V 11.15.19   1193,590  469,7  258,6
  45   45A Paul Houdijk            10     67      50 2-8478673  11.15.33   1192,994  457,3  241,4
  46   46A Comb Wouters            21     30       6 1-1214635  11.16.22   1192,771  445,0  224,1
  47   48A Comb Wouters            22     30      26 1-1214636V 11.16.24   1192,532  432,7  189,7
  48   47A Comb Wouters            23     30       5 9-1689048  11.16.24   1192,532  420,3  206,9
  49   49A Comb Wouters            24     30      16 9-1689062V 11.16.25   1192,413  408,0  172,4
  50   50A Paul Houdijk            11     67      29 2-8478641  11.15.57   1190,119  395,7  155,2
  51   51A Paul Houdijk            12     67      12 0-1517670V 11.16.00   1189,760  383,3  137,9
  52    1B Paul Satink           196,353  30/4    17 2-8479139  11.15.02   1189,684  371,0 1000,0
  53   52A Andre Houdijk         195,251  35/2     3 1-1214734  11.14.23   1187,776  358,7  120,7
  54   53A Overbeek-Rijsbergen      7     20      14 1-1214901V 11.16.19   1186,414  346,3  103,4
  55   54A Paul Houdijk            13     67       3 0-7025334V 11.16.34   1185,713  334,0   86,2
  56   55A Chris Busscher           2     22       2 0-1503368V 11.16.40   1185,473  321,7   69,0
  57   56A C.van der Laar           8     36      32 2-8479017  11.16.49   1184,099  309,3   51,7
  58   57A C.van der Laar           9     36      13 2-7076512  11.16.53   1183,626  297,0   34,5
  59   58A Paul Houdijk            14     67      39 2-8478672  11.16.56   1183,108  284,7   17,2
  60       C.van der Laar          10     36       8 2-8479019  11.17.05   1182,209  272,3       
  61       Comb Wouters            25     30      21 1-1214669V 11.17.58   1181,410  260,0       
  62       Overbeek-Rijsbergen      8     20      17 0-1517898V 11.17.22   1178,971  247,7       
  63       Overbeek-Rijsbergen      9     20       4 0-1517872V 11.17.25   1178,619  235,3       
  64       Gijsbert Broekhuizen     2     21      13 2-8083137  11.15.20   1175,972  223,0       
  65       Comb Wouters            26     30      20 9-1689008V 11.18.48   1175,578  210,7       
  66       C.van der Laar          11     36      15 2-8479036  11.18.13   1174,244  198,3       
  67       Paul Houdijk            15     67       5 9-1690515V 11.18.34   1171,644  186,0       
  68       Overbeek-Rijsbergen     10     20       5 1-1214912  11.18.47   1169,077  173,7       
  69    2B Paul Satink              2     30      30 2-8479138  11.17.58   1168,909  161,3  960,0
  70       Overbeek-Rijsbergen     11     20      11 8-1124862V 11.18.57   1167,923  149,0       
  71    3B Paul Satink              3     30      25 2-8479140  11.18.08   1167,750  136,7  920,1
  72       Gijsbert Broekhuizen     3     21      14 2-8083369  11.16.31   1167,615  124,3       
  73       Gijsbert Broekhuizen     4     21       2 2-8478160  11.16.36   1167,031  112,0       
  74       C.van der Laar          12     36      20 2-8479027  11.19.25   1165,926   99,7       
  75       Andre Houdijk            2     35      21 2-8479737  11.17.29   1165,791   87,3       
  76    4B Ferry Arreman         197,494  21/1    16 1-1214153  11.19.37   1164,339   75,0  880,1
  77       Gijsbert Broekhuizen     5     21      19 2-8083135  11.17.25   1161,338   62,7       
  78       Paul Houdijk            16     67      52 2-8478668  11.20.24   1159,039   50,3       
  79       Paul Houdijk            17     67      42 2-8478653  11.20.26   1158,811   38,0       
  80       Chris Busscher           3     22      21 2-8478734  11.20.32   1158,594   25,7       
  81       Paul Houdijk            18     67      25 2-8478664  11.20.30   1158,359   13,3       
  82    5B Paul Satink              4     30       9 2-8433832  11.19.31   1158,222    1,0  840,2
        6B De koning & Stekelen  197,634  13/0     2 8-1124552V 11.22.47   1143,823         800,2
        7B Hans van Zuijlen      210,806   8/0     1 2-7076537  11.34.35   1142,061         760,2
        8B Paul Satink              5     30       6 2-8479132  11.21.56   1141,943         720,3
        9B De koning & Stekelen     2     13      13 0-1517718V 11.23.08   1141,511         680,3
       10B De koning & Stekelen     3     13       3 1-1214309  11.23.49   1137,023         640,4
       11B Hans van Zuijlen         2      8       7 2-7076536  11.38.04   1120,908         600,4
       12B Ferry Arreman            2     21      10 0-1516895V 11.26.38   1118,086         560,4
       13B Ferry Arreman            3     21       2 0-1517446  11.26.41   1117,771         520,5
       14B De koning & Stekelen     4     13      11 1-1214328V 11.27.20   1114,475         480,5
       15B De koning & Stekelen     5     13       9 1-1213441V 11.27.25   1113,952         440,6
       16B De koning & Stekelen     6     13       5 1-1214302  11.29.03   1103,790         400,6
       17B Paul Satink              6     30       1 2-8479540  11.28.18   1101,169         360,6
       18B Hans van Zuijlen         3      8       5 2-8479642  11.41.52   1098,708         320,7
       19B Paul Satink              7     30      16 2-8479143  11.29.05   1096,353         280,7
       20B Paul Satink              8     30      10 2-8479104  11.29.06   1096,251         240,8
       21B De koning & Stekelen     7     13       4 1-1214314  11.30.38   1094,115         200,8
       22B Ferry Arreman            4     21      11 1-1214129  11.30.44   1092,723         160,8
       23B Ferry Arreman            5     21      12 0-1517464V 11.31.08   1090,309         120,9
       24B Paul Satink              9     30      18 2-8479754  11.33.07   1072,206          80,9
       25B Paul Satink             10     30      11 2-8479155  11.34.59   1061,386          41,0
 | 
 
 Fauna food plaza Oudewater.docx Fauna   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |