|
Postduivenvereniging PV de Zwaluw Oudewater 90 jaar 1921-2011
|
|
|
Uitslag Wedvlucht Uitslag Wedvlucht 1755 DE ZWALUW OUDEWATER M22 Mantes la Jolie 04-06-2011 Los:07.00 Deelnemers:20 Duiven:412 Weer: Duiven groep A:256 B:156 PLC Groep Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Groep 1 1A W & R Groen 404,008 40/22 6 9-1223779 13.29.07 1038,226 1000,0 1000,0
2 2A Joop van der Bas 395,460 17/10 2 8-1579502 13.21.37 1036,272 990,3 984,4
3 3A W & R Groen 2 40 4 9-1223531 13.32.13 1030,020 980,6 968,8
4 4A W & R Groen 3 40 15 0-1441930 13.33.59 1025,402 970,9 953,1
5 5A W & R Groen 4 40 3 0-1720166 13.34.05 1025,142 961,2 937,5
6 6A Snel / Cluistra 403,312 31/10 22 0-1720760 13.40.09 1007,900 951,5 921,9
7 7A W & R Groen 5 40 2 0-1720164 13.41.43 1005,663 941,7 906,3
8 1B Paul Houdijk 404,031 12/5 4 7-1598473 13.42.36 1003,552 932,0 1000,0
9 8A Snel / Cluistra 2 31 31 0-1720735 13.45.19 995,052 922,3 890,6
10 9A Snel / Cluistra 3 31 12 0-1720814 13.46.56 991,099 912,6 875,0
11 10A W & R Groen 6 40 11 0-1720143 13.47.41 990,945 902,9 859,4
12 11A Andre Houdijk 401,607 16/5 2 0-1721550 13.45.35 990,197 893,2 843,8
13 12A Comb Wouters 405,312 56/13 53 0-1720942 13.51.24 985,202 883,5 828,1
14 13A Gebr van der Laar 404,138 21/6 7 8-1579020 13.50.41 984,061 873,8 812,5
15 14A Snel / Cluistra 4 31 23 0-1720832 13.49.52 984,005 864,1 796,9
16 15A W & R Groen 7 40 5 0-1720163 13.50.38 983,827 854,4 781,3
17 16A Joop van der Bas 2 17 10 0-1721020 13.42.59 981,329 844,7 765,6
18 17A Hans van Zuijlen 417,770 28/7 1 8-1276077 14.05.49 981,101 835,0 750,0
19 18A W & R Groen 8 40 9 9-1223778 13.51.47 981,079 825,2 734,4
20 19A Joop van der Bas 3 17 9 0-1721086 13.43.57 978,980 815,5 718,8
21 20A Joop van der Bas 4 17 17 0-1721096 13.44.08 978,537 805,8 703,1
22 21A W & R Groen 9 40 20 0-1742221 13.54.35 974,452 796,1 687,5
23 22A W & R Groen 10 40 10 9-1223790 13.55.29 972,343 786,4 671,9
24 23A Comb Wouters 2 56 18 0-1720998 13.58.39 968,141 776,7 656,3
25 24A John van Miltenburg 415,607 12/6 6 0-1721670 14.09.38 967,352 767,0 640,6
26 25A Gebr van der Laar 2 21 6 8-1579006 13.58.06 966,605 757,3 625,0
27 26A Snel / Cluistra 5 31 4 9-1225075 13.59.21 961,754 747,6 609,4
28 27A Comb Wouters 3 56 31 0-1720981 14.02.01 960,417 737,9 593,8
29 28A Houdijker/Stekelenbu 405,818 21/8 9 0-1719569 14.03.07 959,077 728,2 578,1
30 29A Houdijker/Stekelenbu 2 21 14 0-1719562 14.03.07 959,077 718,4 562,5
31 30A Koos van Bijsterveld 400,664 14/2 1 8-1579889 13.57.58 958,602 708,7 546,9
32 31A W & R Groen 11 40 8 8-1578190 14.01.34 958,312 699,0 531,3
33 32A W & R Groen 12 40 13 8-1578185 14.02.58 955,140 689,3 515,6
34 33A W & R Groen 13 40 28 9-1223800 14.03.32 953,861 679,6 500,0
35 34A John van Miltenburg 2 12 8 9-1905110 14.15.53 953,480 669,9 484,4
36 2B Chris Busscher 404,153 12/5 4 9-1224628 14.04.14 952,666 660,2 974,4
37 35A Joop van der Bas 5 17 13 9-1225477 13.55.07 952,647 650,5 468,8
38 36A Joop van der Bas 6 17 8 0-1721073 13.55.09 952,570 640,8 453,1
39 37A Gebr van der Laar 3 21 1 7-1856526 14.04.37 951,770 631,1 437,5
40 38A Houdijker/Stekelenbu 3 21 10 8-1577823 14.06.42 951,025 621,4 421,9
41 39A Comb Wouters 4 56 34 0-1720947 14.06.33 950,210 611,7 406,3
42 40A Comb Wouters 5 56 55 0-1720939 14.06.38 950,025 601,9 390,6
43 41A W & R Groen 14 40 37 0-1720137 14.05.47 948,822 592,2 375,0
44 42A Gebr van der Laar 4 21 17 7-1856527 14.06.00 948,680 582,5 359,4
45 43A Comb Wouters 6 56 12 0-1712486 14.07.17 948,579 572,8 343,8
46 44A Snel / Cluistra 6 31 1 9-1756956 14.05.20 948,224 563,1 328,1
47 3B Chris Busscher 2 12 1 9-1223576 14.06.18 948,047 553,4 948,8
48 45A Gebr van der Laar 5 21 3 7-1857958 14.06.37 947,309 543,7 312,5
49 46A Hans van Zuijlen 2 28 26 0-1720300 14.21.16 946,750 534,0 296,9
50 47A Comb Wouters 7 56 45 0-1712452 14.08.08 946,696 524,3 281,3
51 48A Hans van Zuijlen 3 28 2 9-1231846 14.21.19 946,643 514,6 265,6
52 49A Hans van Zuijlen 4 28 13 8-1563712 14.22.06 944,965 504,9 250,0
53 50A Comb Wouters 8 56 24 0-1720955 14.09.24 943,903 495,1 234,4
54 51A John van Miltenburg 3 12 2 9-1223267 14.20.33 943,380 485,4 218,8
55 4B Paul Houdijk 2 12 3 7-1856210 14.08.18 943,334 475,7 923,2
56 52A Andre Houdijk 2 16 3 9-1224127 14.06.22 941,929 466,0 203,1
57 53A John van Miltenburg 4 12 3 0-1721666 14.21.27 941,458 456,3 187,5
58 5B Henk Slagt 396,634 19/1 17 9-1225531 14.01.22 941,302 446,6 897,5
59 54A W & R Groen 15 40 34 9-1223796 14.09.22 940,903 436,9 171,9
60 55A W & R Groen 16 40 25 0-1720155 14.09.43 940,136 427,2 156,3
61 56A Joop van der Bas 7 17 4 9-1223526 14.00.43 939,966 417,5 140,6
62 57A Houdijker/Stekelenbu 4 21 1 9-1224403 14.11.47 939,829 407,8 125,0
63 58A Houdijker/Stekelenbu 5 21 20 0-1719583 14.13.01 937,152 398,1 109,4
64 59A Andre Houdijk 3 16 16 9-1224156 14.08.40 936,875 388,3 93,8
65 60A Comb Wouters 9 56 44 0-1720957 14.12.44 936,633 378,6 78,1
66 61A W & R Groen 17 40 32 0-1742226 14.13.32 931,861 368,9 62,5
67 62A Houdijker/Stekelenbu 6 21 11 0-1719582 14.15.40 931,452 359,2 46,9
68 63A Andre Houdijk 4 16 15 0-1721546 14.11.40 930,364 349,5 31,3
69 64A Snel / Cluistra 7 31 3 0-1720837 14.13.52 929,575 339,8 15,6
70 W & R Groen 18 40 22 0-6322638 14.15.16 928,150 330,1
71 Comb Wouters 10 56 35 0-1720991 14.16.48 927,912 320,4
72 W & R Groen 19 40 40 9-1988093 14.15.55 926,766 310,7
73 6B Jorik van Zuilen 405,635 16/2 13 7-1858012 14.17.48 926,530 301,0 871,9
74 Snel / Cluistra 8 31 29 0-1720813 14.15.48 925,451 291,3
75 Koos van Bijsterveld 2 14 5 7-1856279 14.12.58 925,392 281,6
76 7B Paul Houdijk 3 12 12 9-1223849 14.16.40 925,260 271,8 846,3
77 W & R Groen 20 40 35 0-1720157 14.16.55 924,645 262,1
78 Joop van der Bas 8 17 15 0-1721099 14.07.59 924,007 252,4
79 8B Chris Busscher 3 12 10 9-1224657 14.18.14 922,232 242,7 820,7
80 Houdijker/Stekelenbu 7 21 16 0-1719586 14.21.55 918,279 233,0
81 W & R Groen 21 40 17 0-1720136 14.20.00 918,166 223,3
82 John van Miltenburg 5 12 12 0-1721646 14.32.59 917,486 213,6
83 9B Arno Buijs 402,863 33/1 21 0-1721159 14.20.05 915,422 203,9 795,1
84 Comb Wouters 11 56 4 0-1720920 14.23.18 914,307 194,2
85 Joop van der Bas 9 17 12 0-1721052 14.13.10 912,950 184,5
86 10B Jorik van Zuilen 2 16 6 7-1858025 14.24.30 912,566 174,8 769,5
87 Hans van Zuijlen 5 28 20 8-1276118 14.37.53 912,392 165,0
88 Gebr van der Laar 6 21 16 9-1224391 14.23.06 912,069 155,3
89 11B Chris Busscher 4 12 11 9-1224611 14.23.18 911,691 145,6 743,8
90 12B Paul Houdijk 4 12 6 0-1719882 14.23.13 911,586 135,9 718,2
91 Houdijker/Stekelenbu 8 21 2 0-1719565 14.25.24 911,097 126,2
92 John van Miltenburg 6 12 11 0-1721651 14.37.08 909,158 116,5
93 Andre Houdijk 5 16 1 8-1578744 14.21.53 908,854 106,8
94 W & R Groen 22 40 18 0-1720154 14.24.34 908,734 97,1
95 Hans van Zuijlen 6 28 28 0-1720347 14.40.01 908,160 87,4
96 Snel / Cluistra 9 31 24 9-1214077 14.24.10 908,018 77,7
97 13B Chris Busscher 5 12 3 8-1579905 14.25.32 907,120 68,0 692,6
98 Hans van Zuijlen 7 28 14 8-1276084 14.40.39 906,913 58,3
99 14B Paul Houdijk 5 12 1 9-1223868 14.26.27 904,984 48,5 667,0
100 Joop van der Bas 10 17 1 8-1579517 14.17.37 903,667 38,8
101 Snel / Cluistra 10 31 20 0-1720749 14.27.06 902,061 29,1
102 Comb Wouters 12 56 9 0-1720993 14.29.32 901,629 19,4
103 Comb Wouters 13 56 48 0-1720901 14.29.57 900,794 9,7
15B Paul Houdijk 6 12 8 8-1578719 14.29.47 898,278 641,4
16B Arno Buijs 2 33 13 0-1721142 14.28.46 897,710 615,8
17B Henk Slagt 2 19 10 0-1720664 14.22.48 895,740 590,2
18B Arno Buijs 3 33 14 0-1721143 14.29.52 895,515 564,5
19B Ferry Arreman 404,053 16/0 6 0-1720601 14.31.44 894,450 538,9
20B Henk Slagt 3 19 12 0-1720681 14.24.18 892,716 513,3
21B Henk Slagt 4 19 18 9-1225517 14.25.59 889,345 487,7
22B Paul Satink 402,381 11/0 1 7-1857298 14.33.01 888,194 462,1
23B Henk Slagt 5 19 5 0-1720670 14.26.58 887,390 436,5
24B Arno Buijs 4 33 7 0-1721103 14.37.19 880,926 410,8
25B Paul Satink 2 11 7 8-1589284 14.37.52 878,785 385,2
26B Paul Satink 3 11 2 9-1224731 14.38.18 877,955 359,6
27B Arno Buijs 5 33 6 9-1224535 14.46.03 864,419 334,0
28B Arno Buijs 6 33 5 0-1721113 14.47.41 861,400 308,4
29B Ferry Arreman 2 16 11 0-1720636 14.50.04 859,565 282,8
30B Henk Slagt 6 19 7 9-1225226 14.44.00 854,814 257,2
31B Jorik van Zuilen 3 16 2 6-1100577 14.54.33 854,779 231,5
32B Paul Satink 4 11 5 0-1720521 14.53.43 849,384 205,9
33B Chris Busscher 6 12 9 5-1437759 14.56.24 848,347 180,3
34B Arno Buijs 7 33 32 0-1721105 14.55.56 846,468 154,7
35B Paul Satink 5 11 4 0-1720539 14.57.41 842,330 129,1
36B Paul Satink 6 11 11 0-1720526 14.58.16 841,303 103,5
37B Arno Buijs 8 33 18 0-1721161 15.01.08 837,320 77,8
38B Paul Houdijk 7 12 9 8-1578740 15.04.08 834,544 52,2
39B Arno Buijs 9 33 2 0-1721139 15.04.56 830,759 26,6
|
|
|