|
Postduivenvereniging PV de Zwaluw Oudewater 90 jaar 1921-2011
|
|
|
Uitslag Wedvlucht 1755 DE ZWALUW OUDEWATER X30 Peronne 30-07-2011 Los:09.00 Deelnemers:11 Duiven:185 Weer: Duiven groep A:142 B:43 PLC Groep Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Groep 1 1A Comb Snel & Cluistra 269,305 20/7 6 9-1756956 12.50.10 1170,040 1000,0 1000,0
2 2A Comb Wouters 271,310 46/17 45 0-1721000 12.53.22 1162,518 978,3 972,2
3 3A Comb Wouters 2 46 28 0-1720775 12.59.06 1134,644 956,5 944,4
4 4A Joop van der Bas 261,783 10/6 1 0-1721076 12.50.48 1134,232 934,8 916,7
5 5A Joop van der Bas 2 10 5 0-1721052 12.52.59 1123,603 913,0 888,9
6 6A Comb Wouters 3 46 2 0-1712444 13.01.45 1122,207 891,3 861,1
7 7A W & R Groen 270,054 23/6 18 0-1742226 13.00.56 1120,866 869,6 833,3
8 8A Comb Wouters 4 46 8 0-1720952 13.02.33 1118,506 847,8 805,6
9 9A Comb Snel & Cluistra 2 20 14 0-1720836 13.02.35 1110,151 826,1 777,8
10 10A Comb Snel & Cluistra 3 20 10 9-1757203 13.03.09 1107,564 804,3 750,0
11 11A Comb Wouters 5 46 30 0-1720949 13.05.26 1105,366 782,6 722,2
12 12A Houdijker/Stekelenbu 271,782 12/7 11 8-1577823 13.05.58 1104,885 760,9 694,4
13 13A Houdijker/Stekelenbu 2 12 3 0-1719562 13.07.45 1096,933 739,1 666,7
14 14A Comb Snel & Cluistra 4 20 17 9-1225075 13.05.47 1095,698 717,4 638,9
15 15A Comb Wouters 6 46 18 0-1720998 13.08.31 1091,653 695,7 611,1
16 16A Comb Wouters 7 46 3 0-1712468 13.08.36 1091,287 673,9 583,3
17 17A Comb Wouters 8 46 22 0-1725379 13.08.41 1090,921 652,2 555,6
18 18A Houdijker/Stekelenbu 3 12 5 0-1719553 13.10.51 1083,377 630,4 527,8
19 19A W & R Groen 2 23 16 0-1720157 13.09.34 1082,092 608,7 500,0
20 20A Comb Snel & Cluistra 5 20 13 9-1225133 13.09.05 1081,181 587,0 472,2
21 21A Andre Houdijk 267,802 19/1 4 0-1720614 13.07.53 1080,357 565,2 444,4
22 22A Comb Wouters 9 46 46 0-1720985 13.11.53 1077,063 543,5 416,7
23 23A John van Miltenburg 281,307 6/2 3 0-1721646 13.21.25 1076,082 521,7 388,9
24 24A Comb Wouters 10 46 11 0-1720981 13.12.17 1075,355 500,0 361,1
25 25A Joop van der Bas 3 10 4 0-1721086 13.03.56 1073,166 478,3 333,3
26 26A Joop van der Bas 4 10 8 0-1721020 13.04.03 1072,653 456,5 305,6
27 27A Comb Wouters 11 46 20 0-1720926 13.13.09 1071,674 434,8 277,8
28 28A John van Miltenburg 2 6 4 9-1720656 13.23.38 1067,034 413,0 250,0
29 29A Houdijker/Stekelenbu 4 12 10 0-1719554 13.15.09 1065,119 391,3 222,2
30 30A Comb Wouters 12 46 6 0-1720936 13.15.02 1063,760 369,6 194,4
31 31A Comb Wouters 13 46 39 0-1720937 13.15.06 1063,482 347,8 166,7
32 32A Comb Snel & Cluistra 6 20 9 9-1225086 13.13.46 1061,228 326,1 138,9
33 33A Joop van der Bas 5 10 7 0-1721096 13.07.10 1059,127 304,3 111,1
34 34A W & R Groen 3 23 21 0-1742230 13.16.10 1054,211 282,6 83,3
35 35A Comb Wouters 14 46 15 0-1725362 13.18.04 1051,257 260,9 55,6
36 36A Houdijker/Stekelenbu 5 12 8 0-1719561 13.18.32 1051,182 239,1 27,8
37 W & R Groen 4 23 2 9-1223531 13.17.37 1048,279 217,4
38 Houdijker/Stekelenbu 6 12 4 8-1577808 13.19.28 1047,401 195,7
39 Comb Wouters 15 46 14 0-1720961 13.19.06 1047,065 173,9
40 Comb Wouters 16 46 13 0-1720932 13.19.08 1046,930 152,2
41 W & R Groen 5 23 1 0-1721026 13.18.02 1046,586 130,4
42 Joop van der Bas 6 10 6 0-1721081 13.10.10 1046,426 108,7
43 W & R Groen 6 23 15 9-1988093 13.18.38 1044,157 87,0
44 Comb Wouters 17 46 31 0-1720965 13.20.00 1043,441 65,2
45 Houdijker/Stekelenbu 7 12 7 0-1719580 13.20.49 1041,980 43,5
46 Comb Snel & Cluistra 7 20 7 0-1720813 13.19.38 1037,249 21,7
1B Chris Busscher 270,275 25/0 2 8-1579935 13.27.24 1010,744 1000,0
2B Chris Busscher 2 25 3 9-1224624 13.29.45 1001,939 909,2
3B Henk Slagt 262,532 3/0 2 9-1225506 13.25.10 990,056 818,4
4B Chris Busscher 3 25 23 0-1721209 13.44.56 948,549 727,5
5B Henk Slagt 2 3 3 8-1578272 13.38.57 941,136 636,7
6B Chris Busscher 4 25 7 9-1224610 13.50.12 931,335 545,9
7B Chris Busscher 5 25 13 0-1731868 13.53.36 920,550 455,1
8B Chris Busscher 6 25 15 0-1721217 13.59.16 903,119 364,3
9B Chris Busscher 7 25 22 8-1579906 14.03.21 890,962 273,5
10B Chris Busscher 8 25 20 8-1579911 14.04.27 887,744 182,6
11B Chris Busscher 9 25 16 9-1224306 14.11.07 868,720 91,8
|
U
|