Postduivenvereniging PV de Zwaluw Oudewater 90 jaar 1921-2011

 

 Uitslag Wedvlucht  
 1755   DE ZWALUW            OUDEWATER           
 X25 Duffel 26-06-2011   Los:14.30   Deelnemers:16   Duiven:219
 Weer:   Duiven groep A:80 B:139 
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten  Groep
   1    1A Joop van der Bas      100,131  10/7     1 8-1579502 15.42.47 1375,731   1000,0 1000,0
   2    2A Joop van der Bas         2     10       3 0-1721076 15.43.13 1367,589    981,8  950,0
   3    3A Joop van der Bas         3     10       8 0-1721096 15.43.24 1364,173    963,6  900,0
   4    4A Snel / Cluistra       105,766  10/4     2 9-4162757 15.47.38 1362,336    945,5  850,0
   5    5A Joop van der Bas         4     10       2 0-1721020 15.44.25 1345,536    927,3  800,0
   6    6A Hans  van Zuijlen     119,641   4/4     4 7-2143764 15.59.13 1341,004    909,1  750,0
   7    7A Hans  van Zuijlen        2      4       1 8-1563665 15.59.14 1340,754    890,9  700,0
   8    8A Houdijker/Stekelenbu  107,898   3/3     1 0-1719586 15.50.53 1333,727    872,7  650,0
   9    9A Hans  van Zuijlen        3      4       3 0-1720319 15.59.59 1329,579    854,5  600,0
  10    1B Henk Slagt             98,925  16/4     3 8-1578281 15.44.40 1324,866    836,4 1000,0
  11   10A W & R Groen           106,704  20/6    16 0-1721042 15.50.32 1324,706    818,2  550,0
  12    2B Henk Slagt               2     16       8 9-1225505 15.45.00 1318,977    800,0  971,5
  13   11A Andre Houdijk         105,214  15/3    10 0-1721536 15.49.57 1315,992    781,8  500,0
  14   12A Joop van der Bas         5     10       6 0-1721081 15.46.18 1312,324    763,6  450,0
  15   13A Joop van der Bas         6     10       4 0-1720751 15.46.31 1308,608    745,5  400,0
  16    3B Chris Busscher        107,235  36/10    1 8-1579920 15.52.31 1299,531    727,3  942,9
  17   14A Snel / Cluistra          2     10       7 0-1711359 15.51.25 1299,057    709,1  350,0
  18   15A Snel / Cluistra          3     10       1 9-1225075 15.51.39 1295,321    690,9  300,0
  19    4B Chris Busscher           2     36      10 9-1224605 15.52.58 1292,491    672,7  914,4
  20    5B Ferry Arreman         107,146  14/3    12 8-1578234 15.52.56 1291,946    654,5  885,8
  21    6B Paul Satink           106,648  10/4     3 0-1720506 15.52.35 1291,140    636,4  857,3
  22    7B Henk Slagt               3     16       2 9-1225555 15.46.49 1287,785    618,2  828,7
  23    8B Chris Busscher           3     36      22 9-1224616 15.53.31 1283,971    600,0  800,2
  24   16A W & R Groen              2     20      10 0-1720133 15.53.06 1283,798    581,8  250,0
  25   17A Houdijker/Stekelenbu     2      3       2 0-1719552 15.54.02 1283,742    563,6  200,0
  26   18A W & R Groen              3     20       3 0-1721026 15.53.28 1278,159    545,5  150,0
  27   19A Comb Wouters          107,694  12/4     6 0-1720947 15.54.23 1276,242    527,3  100,0
  28    9B Chris Busscher           4     36      34 0-6323424 15.54.12 1273,559    509,1  771,7
  29   10B Chris Busscher           5     36       3 9-1224611 15.54.15 1272,796    490,9  743,1
  30   20A Snel / Cluistra          4     10       8 0-1720746 15.53.13 1270,958    472,7   50,0
  31       Comb Wouters             2     12      10 0-1725374 15.54.46 1270,471    454,5       
  32       W & R Groen              4     20       2 9-1223532 15.54.12 1267,029    436,4       
  33       W & R Groen              5     20       6 0-1720154 15.54.22 1264,527    418,2       
  34       Joop van der Bas         7     10      10 0-1721052 15.49.19 1262,413    400,0       
  35       Hans  van Zuijlen        4      4       2 9-1231846 16.04.55 1260,474    381,8       
  36       W & R Groen              6     20       7 0-1419539 15.54.49 1257,819    363,6       
  37       Andre Houdijk            2     15       3 0-1720614 15.53.56 1253,537    345,5       
  38       Houdijker/Stekelenbu     3      3       3 0-1719564 15.56.04 1253,419    327,3       
  39   11B Chris Busscher           6     36       6 7-1856545 15.55.34 1253,219    309,1  714,6
  40       Comb Wouters             3     12      11 0-1720965 15.56.00 1252,251    290,9       
  41   12B Chris Busscher           7     36      21 9-1224631 15.56.04 1245,931    272,7  686,0
  42       Andre Houdijk            3     15       6 9-1224161 15.54.49 1240,482    254,5       
  43       Koos van Bijsterveld  104,909   6/2     4 0-1719830 15.54.39 1239,298    236,4       
  44   13B Henk Slagt               4     16       5 0-1720681 15.50.01 1236,286    218,2  657,5
  45   14B Jos den Oudsten       105,409  29/1    13 9-1235164 15.55.20 1235,034    200,0  628,9
  46       Comb Wouters             4     12       4 0-1720952 15.57.22 1232,662    181,8       
  47   15B Paul Satink              2     10       6 0-1719835 15.56.53 1227,251    163,6  600,4
  48   16B Paul Satink              3     10       2 0-1720539 15.56.56 1226,546    145,5  571,9
  49   17B Chris Busscher           8     36      28 0-1730626 15.57.32 1225,063    127,3  543,3
  50   18B Chris Busscher           9     36       9 9-1224608 15.57.37 1223,890    109,1  514,8
  51   19B Ferry Arreman            2     14       6 7-1855945 15.57.51 1219,641     90,9  486,2
  52   20B Ferry Arreman            3     14       8 6-1532760 15.57.55 1218,716     72,7  457,7
  53   21B Chris Busscher          10     36      19 0-1721272 15.58.04 1217,644     54,5  429,1
  54       Koos van Bijsterveld     2      6       3 0-1719805 15.56.21 1214,900     36,4       
  55   22B Paul Satink              4     10       7 7-1857251 15.57.49 1214,210     18,2  400,6
       23B Chris Busscher          11     36       2 7-1857655 15.58.44 1208,488           372,1
       24B Ferry Arreman            4     14       3 7-1835372 15.59.32 1196,711           343,5
       25B Paul Houdijk          107,185   5/0     3 0-1719896 16.00.31 1184,129           315,0
       26B Henk Slagt               5     16      11 0-1720680 15.53.41 1182,118           286,4
       27B Chris Busscher          12     36      11 0-1731868 16.00.44 1181,858           257,9
       28B Chris Busscher          13     36      17 0-1721217 16.01.30 1171,949           229,3
       29B Jorik van Zuilen      107,777  17/0     2 8-1578020 16.02.06 1170,210           200,8
       30B Chris Busscher          14     36      15 0-1721274 16.01.44 1168,974           172,3
       31B Jos den Oudsten          2     29      19 0-1721402 16.00.20 1166,684           143,7
       32B Ferry Arreman            5     14       5 8-1578250 16.02.02 1164,204           115,2
       33B Chris Busscher          15     36      35 9-1224634 16.02.11 1163,268            86,6
       34B Henk Slagt               6     16       7 9-1225506 15.55.20 1159,261            58,1
       35B Chris Busscher          16     36      23 8-1579911 16.02.32 1158,862            29,5
 
 U