|
Postduivenvereniging PV de Zwaluw Oudewater 90 jaar 1921-2011
|
|
|
Uitslag Wedvlucht 1755 DE ZWALUW OUDEWATER M26 Mantes la Jolie 02-07-2011 Los:07.00 Deelnemers:16 Duiven:193 Weer: Duiven groep A:154 B:39 PLC Groep Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Groep 1 1A Houdijker/Stekelenbu 405,818 19/10 16 0-1719564 12.41.31 1188,226 1000,0 1000,0
2 2A Houdijker/Stekelenbu 2 19 17 0-1719583 12.45.28 1174,641 979,2 974,4
3 3A Joop van der Bas 395,460 9/6 1 8-1579502 12.36.44 1174,398 958,3 948,7
4 4A Snel / Cluistra 403,312 19/9 8 0-1720813 12.43.31 1174,068 937,5 923,1
5 5A Joop van der Bas 2 9 2 0-1721020 12.38.13 1169,247 916,7 897,4
6 6A Houdijker/Stekelenbu 3 19 2 0-1719562 12.47.18 1168,440 895,8 871,8
7 7A Comb Wouters 405,312 38/12 21 0-1712444 12.49.00 1161,353 875,0 846,2
8 8A Houdijker/Stekelenbu 4 19 11 0-1719582 12.50.07 1159,041 854,2 820,5
9 9A Joop van der Bas 3 9 8 0-1721086 12.41.50 1156,877 833,3 794,9
10 10A Hans van Zuijlen 417,770 10/3 6 0-1720319 13.01.20 1156,186 812,5 769,2
11 11A Snel / Cluistra 2 19 4 0-1720828 12.48.51 1156,118 791,7 743,6
12 12A W & R Groen 404,008 24/4 7 0-1742214 12.49.36 1155,576 770,8 717,9
13 13A Snel / Cluistra 3 19 11 0-1720856 12.49.05 1155,345 750,0 692,3
14 14A Andre Houdijk 401,607 9/2 5 0-1721553 12.47.55 1154,319 729,2 666,7
15 15A Snel / Cluistra 4 19 2 9-1756956 12.49.27 1154,133 708,3 641,0
16 16A Koos van Bijsterveld 400,664 10/1 8 0-1719814 12.47.20 1153,541 687,5 615,4
17 17A Hans van Zuijlen 2 10 2 8-1276077 13.02.19 1153,049 666,7 589,7
18 18A Houdijker/Stekelenbu 5 19 5 0-1719588 12.52.24 1151,531 645,8 564,1
19 19A Comb Wouters 2 38 27 0-1725362 12.52.09 1150,964 625,0 538,5
20 20A Snel / Cluistra 5 19 12 0-1720831 12.51.03 1148,873 604,2 512,8
21 21A Snel / Cluistra 6 19 6 9-1757203 12.51.16 1148,164 583,3 487,2
22 22A Houdijker/Stekelenbu 6 19 6 0-1719599 12.53.53 1146,704 562,5 461,5
23 23A Comb Wouters 3 38 29 0-1720932 12.53.37 1146,191 541,7 435,9
24 24A W & R Groen 2 24 11 0-1720133 12.53.06 1144,122 520,8 410,3
25 25A W & R Groen 3 24 3 0-1720166 12.53.29 1142,882 500,0 384,6
26 26A Joop van der Bas 4 9 9 0-1721052 12.46.12 1142,285 479,2 359,0
27 27A Comb Wouters 4 38 35 0-1720998 12.55.04 1141,510 458,3 333,3
28 28A Comb Wouters 5 38 33 0-1725357 12.55.07 1141,349 437,5 307,7
29 29A John van Miltenburg 415,607 6/1 2 9-1223267 13.06.06 1135,227 416,7 282,1
30 30A Houdijker/Stekelenbu 7 19 9 9-1223433 12.57.53 1133,888 395,8 256,4
31 31A Joop van der Bas 5 9 3 0-1720751 12.49.05 1132,850 375,0 230,8
32 32A Comb Wouters 6 38 9 0-1712452 12.57.52 1132,579 354,2 205,1
33 33A Hans van Zuijlen 3 10 4 7-2143764 13.08.56 1132,369 333,3 179,5
34 34A Comb Wouters 7 38 19 0-1720937 12.57.59 1132,210 312,5 153,8
35 35A Snel / Cluistra 7 19 19 0-1711359 12.56.59 1129,778 291,7 128,2
36 36A Houdijker/Stekelenbu 8 19 1 9-1224403 12.59.19 1129,365 270,8 102,6
37 37A W & R Groen 4 24 1 9-2000362 12.58.09 1127,991 250,0 76,9
38 38A Houdijker/Stekelenbu 9 19 18 0-1719586 12.59.50 1127,744 229,2 51,3
39 39A Comb Wouters 8 38 23 0-1725398 12.59.31 1127,381 208,3 25,6
40 Comb Wouters 9 38 20 0-1712479 12.59.34 1127,224 187,5
41 Comb Wouters 10 38 18 0-1720977 12.59.35 1127,172 166,7
42 Comb Wouters 11 38 1 0-1720942 13.00.06 1125,554 145,8
43 Houdijker/Stekelenbu 10 19 19 0-1719552 13.01.08 1123,684 125,0
44 Snel / Cluistra 8 19 15 0-1720837 12.59.11 1122,858 104,2
45 Joop van der Bas 6 9 5 9-1225436 12.52.13 1122,772 83,3
46 Andre Houdijk 2 9 1 9-1224156 12.57.55 1122,069 62,5
47 Snel / Cluistra 9 19 3 9-1214077 12.59.44 1121,141 41,7
48 Comb Wouters 12 38 32 0-1712486 13.02.25 1118,359 20,8
1B Henk Slagt 396,634 8/0 1 0-1720318 12.56.20 1113,096 1000,0
2B Henk Slagt 2 8 7 0-1720681 12.59.37 1102,933 900,1
3B Paul Satink 402,381 6/0 2 9-1224731 13.06.06 1099,053 800,2
4B Chris Busscher 404,153 6/0 1 9-1223576 13.10.58 1089,458 700,3
5B Henk Slagt 3 8 4 9-1225503 13.04.33 1088,008 600,4
6B Henk Slagt 4 8 8 0-1720687 13.04.36 1087,859 500,5
7B Paul Houdijk 404,031 10/0 8 0-1719867 13.13.14 1082,513 400,6
8B Paul Houdijk 2 10 4 8-1578714 13.13.56 1080,487 300,7
9B Paul Satink 2 6 6 0-1720521 13.15.53 1070,449 200,8
10B Chris Busscher 2 6 5 9-1224605 13.17.53 1069,517 100,9
|
U
|