Postduivenvereniging PV de Zwaluw Oudewater 90 jaar 1921-2011

 

 Uitslag Wedvlucht  
 1755   DE ZWALUW            OUDEWATER           
 M24 Sens 18-06-2011   Los:06.15   Deelnemers:17   Duiven:294
 Weer:   Duiven groep A:209 B:85 
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten  Groep
   1    1A Hans  van Zuijlen     452,908   9/4     1 8-1276077 10.21.22 1838,344   1000,0 1000,0
   2    2A W & R Groen           439,978  26/11   21 0-1721026 10.15.56 1826,018    986,5  980,8
   3    3A Snel / Cluistra       439,047  26/19   16 0-1720828 10.17.20 1811,744    973,0  961,5
   4    4A Joop van der Bas      433,154  10/3     3 8-1579502 10.16.00 1797,320    959,5  942,3
   5    5A Snel / Cluistra          2     26       2 9-4162757 10.21.10 1783,530    945,9  923,1
   6    6A Snel / Cluistra          3     26      24 0-1720832 10.21.12 1783,290    932,4  903,8
   7    7A Houdijker/Stekelenbu  441,186  20/5    19 0-1719564 10.22.24 1783,178    918,9  884,6
   8    8A Snel / Cluistra          4     26       4 0-1720831 10.21.39 1780,036    905,4  865,4
   9    9A Hans  van Zuijlen        2      9       3 7-2143764 10.29.57 1776,453    891,9  846,2
  10   10A Koos van Bijsterveld  438,039  13/4     1 8-1579889 10.21.37 1776,190    878,4  826,9
  11   11A Snel / Cluistra          5     26      18 0-1720773 10.22.27 1774,280    864,9  807,7
  12   12A Snel / Cluistra          6     26       6 0-1720734 10.22.43 1772,370    851,4  788,5
  13   13A Gebr van der Laar     440,383  19/6    12 8-1579020 10.23.32 1771,928    837,8  769,2
  14   14A Snel / Cluistra          7     26       9 9-1225075 10.23.01 1770,227    824,3  750,0
  15   15A W & R Groen              2     26      18 9-1223782 10.23.32 1770,183    810,8  730,8
  16    1B Chris Busscher        440,490  10/2     8 8-1579920 10.23.55 1769,623    797,3 1000,0
  17   16A Snel / Cluistra          8     26      23 9-1757203 10.23.13 1768,800    783,8  711,5
  18   17A W & R Groen              3     26      23 0-1742214 10.23.49 1768,166    770,3  692,3
  19   18A Snel / Cluistra          9     26      19 0-1720760 10.23.23 1767,614    756,8  673,1
  20   19A John van Miltenburg   449,203  12/4     1 9-1720656 10.29.20 1766,195    743,2  653,8
  21   20A Snel / Cluistra         10     26      22 0-1720749 10.23.36 1766,074    729,7  634,6
  22   21A Comb Wouters          440,979  58/4    39 0-1725366 10.24.43 1765,916    716,2  615,4
  23   22A W & R Groen              4     26       5 9-1223775 10.25.01 1759,681    702,7  596,2
  24   23A Gebr van der Laar        2     19       6 0-1720440 10.25.17 1759,538    689,2  576,9
  25    2B Henk Slagt            432,195  16/4     1 0-1720318 10.21.05 1756,289    675,7  954,6
  26   24A John van Miltenburg      2     12       4 0-1721670 10.30.53 1755,498    662,2  557,7
  27   25A Gebr van der Laar        3     19       2 8-1579006 10.25.59 1754,631    648,6  538,5
  28   26A Joop van der Bas         2     10       8 0-1721076 10.21.52 1754,609    635,1  519,2
  29   27A W & R Groen              5     26       2 0-1720164 10.25.50 1753,952    621,6  500,0
  30    3B Henk Slagt               2     16       5 0-1720688 10.22.04 1749,298    608,1  909,2
  31   28A Snel / Cluistra         11     26      14 0-1720801 10.26.00 1749,186    594,6  480,8
  32   29A Snel / Cluistra         12     26      25 0-1720813 10.26.01 1749,070    581,1  461,5
  33   30A Hans  van Zuijlen        3      9       2 9-1231846 10.33.58 1748,900    567,6  442,3
  34   31A Houdijker/Stekelenbu     2     20       6 0-1719553 10.27.20 1748,316    554,1  423,1
  35   32A Comb Wouters             2     58      11 0-1720960 10.27.15 1748,181    540,5  403,8
  36   33A Koos van Bijsterveld     2     13       4 6-1108866 10.25.46 1746,795    527,0  384,6
  37   34A Andre Houdijk         438,417  16/5    11 0-1721522 10.26.12 1745,291    513,5  365,4
  38   35A John van Miltenburg      3     12       7 0-1721666 10.32.28 1744,702    500,0  346,2
  39    4B Ferry Arreman         440,400   8/2     3 7-1835372 10.27.28 1744,390    486,5  863,8
  40    5B Ferry Arreman            2      8       2 0-1720601 10.27.31 1744,044    473,0  818,4
  41   36A Snel / Cluistra         13     26       5 0-1720837 10.26.57 1742,592    459,5  326,9
  42   37A W & R Groen              6     26       6 9-1223794 10.27.43 1740,882    445,9  307,7
  43   38A Snel / Cluistra         14     26      15 9-1225086 10.27.14 1740,634    432,4  288,5
  44   39A Koos van Bijsterveld     3     13       3 9-1223336 10.26.44 1740,088    418,9  269,2
  45   40A Andre Houdijk            2     16      14 0-1721553 10.27.16 1737,911    405,4  250,0
  46   41A Houdijker/Stekelenbu     3     20      20 0-1719586 10.28.53 1737,644    391,9  230,8
  47   42A W & R Groen              7     26      11 0-1742226 10.28.22 1736,416    378,4  211,5
  48   43A Koos van Bijsterveld     4     13      12 0-1719829 10.27.18 1736,180    364,9  192,3
  49    6B Peter van Schaik      438,297  14/1     2 0-1721323 10.27.51 1733,422    351,4  773,0
  50   44A Hans  van Zuijlen        4      9       8 0-1273205 10.36.21 1732,951    337,8  173,1
  51   45A Gebr van der Laar        4     19      11 8-1579041 10.29.22 1731,291    324,3  153,8
  52   46A Andre Houdijk            3     16       9 0-1721551 10.28.22 1730,366    310,8  134,6
  53    7B Henk Slagt               3     16       3 9-1225555 10.25.26 1725,783    297,3  727,5
  54   47A Andre Houdijk            4     16       5 7-1856921 10.29.05 1725,486    283,8  115,4
  55   48A Snel / Cluistra         15     26       1 0-1720735 10.29.40 1724,002    270,3   96,2
  56   49A Comb Wouters             3     58      42 0-1720998 10.30.51 1723,583    256,8   76,9
  57   50A W & R Groen              8     26       4 9-1223759 10.30.47 1720,011    243,2   57,7
  58   51A W & R Groen              9     26      17 0-1720162 10.30.58 1718,779    229,7   38,5
  59    8B Chris Busscher           2     10       7 0-1507263 10.31.26 1717,752    216,2  682,1
  60   52A Gebr van der Laar        5     19      19 7-1857958 10.31.24 1717,563    202,7   19,2
  61       John van Miltenburg      4     12       2 9-1223267 10.36.35 1717,244    189,2       
  62       Gebr van der Laar        6     19       1 7-1856526 10.31.28 1717,116    175,7       
  63    9B Henk Slagt               4     16       2 8-1578280 10.26.47 1716,530    162,2  636,7
  64       Comb Wouters             4     58      21 0-1720980 10.32.38 1711,652    148,6       
  65       W & R Groen             10     26      15 8-1578192 10.32.17 1709,984    135,1       
  66       W & R Groen             11     26      24 0-1720133 10.32.18 1709,873    121,6       
  67       Joop van der Bas         3     10       1 8-1579517 10.28.29 1708,808    108,1       
  68       Houdijker/Stekelenbu     4     20      14 0-1719599 10.33.17 1708,044     94,6       
  69       Snel / Cluistra         16     26      20 9-1756956 10.32.39 1704,040     81,1       
  70       Snel / Cluistra         17     26      10 9-1225133 10.32.41 1703,820     67,6       
  71       Snel / Cluistra         18     26      21 0-1720856 10.32.49 1702,939     54,1       
  72       Snel / Cluistra         19     26      12 0-1720746 10.32.52 1702,608     40,5       
  73       Andre Houdijk            5     16      13 9-1224127 10.32.40 1701,490     27,0       
  74       Houdijker/Stekelenbu     5     20      11 0-1719559 10.34.37 1699,272     13,5       
       10B Henk Slagt               5     16       4 8-1578281 10.29.49 1696,095           591,3
       11B Paul Satink           439,790   9/0     2 0-1720539 10.35.15 1689,768           545,9
       12B Ferry Arreman            3      8       7 8-1578250 10.39.24 1665,659           500,5
       13B Jorik van Zuilen      441,065  18/0     8 0-1719617 10.39.59 1664,401           455,1
       14B Chris Busscher           3     10       4 9-1224605 10.41.50 1650,802           409,7
       15B Chris Busscher           4     10      10 9-1224610 10.42.00 1649,772           364,3
       16B Paul Houdijk          440,435  10/0     9 9-1223868 10.42.04 1649,154           318,9
       17B Chris Busscher           5     10       6 8-1579905 10.42.15 1648,228           273,5
       18B Henk Slagt               6     16       9 0-1720677 10.38.29 1640,308           228,0
       19B Paul Houdijk             2     10       2 7-1856210 10.43.51 1638,215           182,6
       20B Paul Houdijk             3     10       4 9-1223867 10.44.05 1636,795           137,2
       21B Paul Satink              2      9       5 9-1224754 10.44.11 1633,693            91,8
       22B Paul Satink              3      9       1 9-1224731 10.44.13 1633,491            46,4
 
 U