Postduivenvereniging PV de Zwaluw Oudewater 90 jaar 1921-2011

 

 Uitslag Wedvlucht  
 1755   DE ZWALUW            OUDEWATER           
 E29 Orleans Saran 23-07-2011   Los:10.15   Deelnemers:9   Duiven:93
 Weer:   Duiven groep A:88 B:5 
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten  Groep
   1    1A Comb Snel & Cluistra  501,327  19/7    17 9-1756956 17.21.26 1175,629   1000,0 1000,0
   2    2A Joop van der Bas      494,182   6/4     3 0-1708715 17.15.44 1174,569    956,5  954,5
   3    3A Joop van der Bas         2      6       1 0-1721073 17.15.58 1173,919    913,0  909,1
   4    4A W & R Groen           502,132  15/5     9 0-6322828 17.27.21 1161,402    869,6  863,6
   5    5A Comb Snel & Cluistra     2     19      18 0-1720813 17.26.47 1161,061    826,1  818,2
   6    6A Hans van Zuijlen      515,735  15/2     2 0-1720350 17.39.59 1158,959    782,6  772,7
   7    7A Houdijker/Stekelenbu  503,734  16/4    14 0-1719562 17.31.42 1153,459    739,1  727,3
   8    8A Comb Snel & Cluistra     3     19       4 0-1720837 17.31.04 1149,657    695,7  681,8
   9    9A Comb Snel & Cluistra     4     19      19 0-1720828 17.34.14 1141,369    652,2  636,4
  10   10A Comb Snel & Cluistra     5     19      13 9-1757203 17.46.02 1111,508    608,7  590,9
  11   11A W & R Groen              2     15      14 0-1720157 17.50.16 1102,940    565,2  545,5
  12   12A W & R Groen              3     15       8 0-1441930 17.50.21 1102,739    521,7  500,0
  13   13A Joop van der Bas         3      6       5 8-1579502 17.46.38 1094,208    478,3  454,5
  14   14A Houdijker/Stekelenbu     2     16      16 8-1577823 17.59.27 1084,544    434,8  409,1
  15   15A Houdijker/Stekelenbu     3     16       2 0-1719564 18.10.38 1059,044    391,3  363,6
  16   16A Joop van der Bas         4      6       2 9-1223526 18.04.08 1053,392    347,8  318,2
  17   17A W & R Groen              4     15       3 0-1742214 18.11.53 1052,944    304,3  272,7
  18   18A Comb Snel & Cluistra     6     19       7 9-1225029 18.11.56 1051,147    260,9  227,3
  19   19A Hans van Zuijlen         2     15      12 8-1718342 18.29.12 1043,541    217,4  181,8
  20   20A Houdijker/Stekelenbu     4     16      11 0-1719580 18.21.31 1035,354    173,9  136,4
  21   21A Andre Houdijk         500,049   6/1     3 0-1721556 18.18.32 1034,157    130,4   90,9
  22   22A W & R Groen              5     15      15 0-1720137 18.24.00 1026,855     87,0   45,5
  23       Comb Snel & Cluistra     7     19      16 0-1720773 18.25.27 1022,178     43,5       
        1B Henk Slagt            494,478   5/0     5 0-1720680 18.39.38  979,876          1000,0
 
 U