|
Postduivenvereniging PV de Zwaluw Oudewater 90 jaar 1921-2011
|
|
|
Uitslag Wedvlucht 1755 DE ZWALUW OUDEWATER E27 Argenton sur Creuse 09-07-2011 Los:09.00 Deelnemers:14 Duiven:169 Weer: Duiven groep A:148 B:21 PLC Groep Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Groep 1 1A Snel / Cluistra 650,522 20/8 11 0-1720816 16.44.46 1399,673 1000,0 1000,0
2 2A Joop van der Bas 643,730 8/3 4 0-1721073 16.42.01 1393,303 976,2 973,0
3 3A Snel / Cluistra 2 20 19 0-1720801 16.50.13 1383,450 952,4 945,9
4 4A John van Miltenburg 661,675 10/7 6 0-1721651 17.03.16 1369,172 928,6 918,9
5 5A W & R Groen 651,370 20/7 10 8-1578185 16.58.34 1361,040 904,8 891,9
6 6A Hans van Zuijlen 664,816 14/4 14 0-1720350 17.10.34 1355,198 881,0 864,9
7 7A Joop van der Bas 2 8 7 0-1721099 16.55.14 1354,554 857,1 837,8
8 8A Comb Wouters 652,509 28/6 14 0-1720981 17.02.57 1351,091 833,3 810,8
9 9A Snel / Cluistra 3 20 20 9-1756956 17.02.03 1349,490 809,5 783,8
10 10A W & R Groen 2 20 19 9-1988093 17.02.50 1349,013 785,7 756,8
11 11A Joop van der Bas 3 8 5 0-1708715 16.59.00 1343,902 761,9 729,7
12 12A John van Miltenburg 2 10 4 0-1721666 17.14.59 1336,761 738,1 702,7
13 13A Houdijker/Stekelenbu 652,841 19/5 18 0-1719564 17.16.32 1314,756 714,3 675,7
14 14A Comb Wouters 2 28 1 0-1712444 17.25.12 1291,586 690,5 648,6
15 15A Snel / Cluistra 4 20 2 0-1720735 17.24.56 1288,332 666,7 621,6
16 16A Hans van Zuijlen 2 14 10 0-1720347 17.38.31 1282,148 642,9 594,6
17 17A Snel / Cluistra 5 20 7 0-1720837 17.37.17 1257,573 619,0 567,6
18 18A Comb Wouters 3 28 25 0-1720939 17.40.55 1252,617 595,2 540,5
19 19A Andre Houdijk 649,440 8/1 2 0-1721550 17.38.45 1251,933 571,4 513,5
20 20A Hans van Zuijlen 3 14 12 9-1231846 17.52.04 1249,496 547,6 486,5
21 21A Comb Wouters 4 28 6 0-1720998 17.45.57 1240,630 523,8 459,5
22 22A Houdijker/Stekelenbu 2 19 3 0-1719580 17.48.57 1234,183 500,0 432,4
23 23A W & R Groen 3 20 15 0-1720164 17.47.59 1233,656 476,2 405,4
24 24A Hans van Zuijlen 4 14 11 0-1720300 17.59.10 1233,041 452,4 378,4
25 25A Comb Wouters 5 28 23 0-1720957 17.51.44 1227,136 428,6 351,4
26 26A Snel / Cluistra 6 20 10 0-1720814 17.51.44 1223,398 404,8 324,3
27 27A John van Miltenburg 3 10 10 9-1905110 18.00.54 1223,286 381,0 297,3
28 28A W & R Groen 4 20 6 9-1223779 17.53.01 1222,007 357,1 270,3
29 29A W & R Groen 5 20 11 0-1742214 17.53.52 1220,061 333,3 243,2
30 30A W & R Groen 6 20 3 0-1720163 17.56.13 1214,714 309,5 216,2
31 31A Comb Wouters 6 28 22 0-1720991 17.57.21 1214,309 285,7 189,2
32 32A W & R Groen 7 20 7 0-1720143 17.57.54 1210,913 261,9 162,2
33 33A Houdijker/Stekelenbu 3 19 13 0-1719582 18.00.41 1207,401 238,1 135,1
34 34A Gebr van der Laar 651,668 17/1 2 7-1856527 18.00.59 1204,597 214,3 108,1
35 35A Houdijker/Stekelenbu 4 19 10 0-1719553 18.05.09 1197,508 190,5 81,1
36 36A Snel / Cluistra 7 20 8 0-1720812 18.05.48 1191,868 166,7 54,1
37 37A John van Miltenburg 4 10 3 0-1721670 18.17.32 1186,791 142,9 27,0
38 John van Miltenburg 5 10 1 9-1223267 18.20.53 1179,702 119,0
39 Snel / Cluistra 8 20 17 0-1720832 18.11.30 1179,550 95,2
40 John van Miltenburg 6 10 7 0-1721646 18.21.11 1179,072 71,4
41 Houdijker/Stekelenbu 5 19 2 0-1719562 18.14.31 1177,281 47,6
42 John van Miltenburg 7 10 8 0-1721661 18.23.13 1174,815 23,8
1B Paul Satink 650,582 6/0 6 0-1720526 18.28.51 1143,646 1000,0
2B Paul Houdijk 651,655 5/0 4 9-1223849 18.39.01 1125,451 833,5
3B Paul Satink 2 6 1 9-1224754 18.56.40 1090,331 667,0
4B Paul Satink 3 6 3 7-1857298 19.03.17 1078,373 500,5
|
U
|