Postduivenvereniging PV de Zwaluw Oudewater 90 jaar 1921-2011

 

 
 Uitslag Wedvlucht  
 1755   DE ZWALUW            OUDEWATER           
 E23 Tours 11-06-2011   Los:09.10   Deelnemers:17   Duiven:216
 Weer:   Duiven groep A:147 B:69 
 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten  Groep
   1    1A W & R Groen           597,099  24/7     8 9-2000362 16.04.14 1441,401   1000,0 1000,0
   2    2A Joop van der Bas      588,762   7/5     1 8-1579517 15.59.12 1438,810    981,5  973,0
   3    3A Koos van Bijsterveld  593,957   4/2     1 8-1579889 16.03.13 1437,395    963,0  945,9
   4    4A Joop van der Bas         2      7       5 0-1708715 16.02.33 1427,127    944,4  918,9
   5    5A Snel / Cluistra       596,359  20/6     2 0-1720735 16.08.09 1426,184    925,9  891,9
   6    6A Houdijker/Stekelenbu  598,823  11/3     2 9-1224403 16.12.30 1417,280    907,4  864,9
   7    7A W & R Groen              2     24       4 0-1720163 16.12.07 1414,483    888,9  837,8
   8    8A Comb Wouters          598,364  39/5    21 0-1725366 16.14.13 1410,461    870,4  810,8
   9    9A Joop van der Bas         3      7       7 0-1721073 16.07.44 1409,419    851,9  783,8
  10   10A Comb Wouters             2     39      38 0-1720942 16.16.46 1402,034    833,3  756,8
  11   11A W & R Groen              3     24      18 9-1223800 16.16.14 1400,821    814,8  729,7
  12   12A Gebr van der Laar     597,276  15/8     1 7-1856526 16.17.42 1396,483    796,3  702,7
  13   13A Hans  van Zuijlen     610,830  12/3    10 8-1718342 16.27.49 1395,174    777,8  675,7
  14   14A Koos van Bijsterveld     2      4       4 9-1223336 16.15.45 1395,081    759,3  648,6
  15   15A Snel / Cluistra          2     20      16 9-1225029 16.17.49 1393,958    740,7  621,6
  16   16A Andre Houdijk         594,817   9/4     8 0-1720615 16.16.54 1393,339    722,2  594,6
  17   17A Comb Wouters             3     39       5 0-1725379 16.21.28 1386,761    703,7  567,6
  18   18A Snel / Cluistra          3     20       6 0-1720832 16.20.05 1386,612    685,2  540,5
  19    1B Henk Slagt            589,596  15/3     3 0-1720318 16.15.32 1385,546    666,7 1000,0
  20    2B Henk Slagt               2     15      11 0-1720680 16.15.49 1384,624    648,1  944,5
  21    3B Paul Houdijk          597,194   6/3     3 9-1223846 16.21.37 1383,620    629,6  889,0
  22   19A Gebr van der Laar        2     15      11 8-1579006 16.21.43 1383,490    611,1  513,5
  23   20A Joop van der Bas         4      7       3 9-1223526 16.15.42 1383,043    592,6  486,5
  24   21A Joop van der Bas         5      7       2 0-1720751 16.16.16 1381,204    574,1  459,5
  25    4B Peter van Schaik      596,350  18/4    10 0-1721320 16.22.30 1378,793    555,6  833,5
  26    5B Peter van Schaik         2     18       4 0-1721329 16.22.38 1378,368    537,0  778,0
  27    6B Peter van Schaik         3     18      17 0-1721338 16.22.40 1378,261    518,5  722,5
  28   22A W & R Groen              4     24      16 0-1720164 16.23.41 1376,758    500,0  432,4
  29   23A Gebr van der Laar        3     15      14 8-1579041 16.24.18 1375,261    481,5  405,4
  30   24A W & R Groen              5     24       6 0-1441930 16.24.34 1373,960    463,0  378,4
  31    7B Paul Houdijk             2      6       5 9-1223849 16.24.44 1373,700    444,4  667,0
  32   25A Snel / Cluistra          4     20       4 0-1720890 16.25.44 1368,632    425,9  351,4
  33   26A Houdijker/Stekelenbu     2     11       5 8-1577823 16.27.41 1368,115    407,4  324,3
  34   27A Snel / Cluistra          5     20      12 0-1720828 16.26.41 1365,655    388,9  297,3
  35   28A W & R Groen              6     24       9 0-1720143 16.27.15 1365,528    370,4  270,3
  36   29A Houdijker/Stekelenbu     3     11       1 0-1719562 16.28.41 1364,997    351,9  243,2
  37   30A Andre Houdijk            2      9       1 8-1578744 16.25.52 1364,675    333,3  216,2
  38   31A Andre Houdijk            3      9       3 9-1224107 16.26.34 1362,487    314,8  189,2
  39   32A Gebr van der Laar        4     15       9 7-1856527 16.28.36 1361,778    296,3  162,2
  40    8B Paul Houdijk             3      6       1 7-1598473 16.29.52 1357,669    277,8  611,5
  41   33A Hans  van Zuijlen        2     12       1 8-1563712 16.40.09 1356,949    259,3  135,1
  42   34A Hans  van Zuijlen        3     12       5 8-1718396 16.40.10 1356,898    240,7  108,1
  43   35A Comb Wouters             4     39      35 0-1712452 16.31.22 1355,657    222,2   81,1
  44   36A W & R Groen              7     24       2 9-1223531 16.30.39 1354,993    203,7   54,1
  45    9B Peter van Schaik         4     18      11 0-1721316 16.30.22 1354,163    185,2  556,0
  46   37A John van Miltenburg   608,384   6/1     5 0-1721646 16.40.01 1351,914    166,7   27,0
  47       Gebr van der Laar        5     15       2 8-1579020 16.31.59 1351,354    148,1       
  48       Gebr van der Laar        6     15       5 7-1862321 16.32.16 1350,488    129,6       
  49       Andre Houdijk            4      9       2 0-1721550 16.30.34 1350,117    111,1       
  50       Comb Wouters             5     39      26 0-1720937 16.33.40 1348,630     92,6       
  51       Gebr van der Laar        7     15      15 7-1857958 16.32.59 1348,303     74,1       
  52       Gebr van der Laar        8     15      10 9-1224350 16.33.11 1347,695     55,6       
  53   10B Henk Slagt               3     15       7 9-1225503 16.28.23 1344,932     37,0  500,5
  54       Snel / Cluistra          6     20      13 0-1720812 16.34.09 1342,696     18,5       
       11B Chris Busscher        597,306   6/0     1 8-1579935 16.35.03 1342,110           445,0
       12B Peter van Schaik         5     18       1 7-1856712 16.35.56 1337,259           389,5
       13B Peter van Schaik         6     18      18 9-1225262 16.37.46 1331,784           334,0
       14B Peter van Schaik         7     18      12 0-1721357 16.38.02 1330,991           278,5
       15B Peter van Schaik         8     18      16 0-1721318 16.42.23 1318,193           223,0
       16B Chris Busscher           2      6       4 0-1507263 16.43.32 1317,006           167,5
       17B Paul Satink           595,692   6/0     1 7-1857298 16.44.26 1310,799           112,0
       18B Peter van Schaik         9     18       2 8-1578785 16.45.03 1310,469            56,5
 
 U