Postduivenvereniging PV de Zwaluw Oudewater 90 jaar 1921-2011

 

 Uitslag Wedvlucht  
 Inkorfcentrum  1755   DE ZWALUW            OUDEWATER           
 A28 Mont de Marsan 15-07-2011   Los:10.30   Deelnemers:18   Duiven:172
 Weer:   
 PLC Naam                 Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten
   1 Tim Hage             1766  993,078  10/6     4 9-1235077 06.21.51 1262,093   1000,0
   2 H. Gerritsen         1766  992,939  16/7    11 0-1730606 06.40.56 1232,036    976,2
   3 Pim Baelde           1767  992,594  12/3     1 8-1590297 06.48.30 1220,136    952,4
   4 H. van Kats          1755  985,653   5/1     5 8-1579744 06.43.59 1218,369    928,6
   5 M. Dekker            1766  992,426  18/4     4 0-1720885 06.50.17 1217,272    904,9
   6 J.F. Hage            1767  992,500   6/2     3 0-1731697 06.53.02 1213,273    881,1
   7 A. Plomp             1755  983,420  15/4    10 7-1856685 06.58.39 1193,973    857,3
   8 Tim Hage             1766     2     10       6 9-1235031 07.28.06 1164,082    833,5
   9 Tim Hage             1766     3     10       1 8-1588769 07.31.24 1159,596    809,7
  10 H. Gerritsen         1766     2     16      16 0-1730667 07.42.27 1144,664    785,9
  11 Pim Baelde           1767     2     12       6 6-1121877 07.51.42 1132,179    762,1
  12 Chr. Busscher        1755  986,480   3/2     1 9-1224615 07.51.39 1125,282    738,4
  13 H. van Zuijlen       1755  999,738   6/3     3 9-1524575 08.06.20 1121,618    714,6
  14 H. Gerritsen         1766     3     16       4 6-1120731 08.02.40 1118,594    690,8
  15 J.F. Hage            1767     2      6       6 8-1590284 08.15.48 1101,796    667,0
  16 M. Dekker            1766     2     18       3 7-1551338 08.19.44 1096,923    643,2
  17 M. Dekker            1766     3     18       7 0-1730832 08.27.37 1087,447    619,4
  18 R.J. van der Bijl    1766  992,697  20/3     4 7-1867375 08.31.36 1083,006    595,6
  19 R.J. van der Bijl    1766     2     20       2 8-1568425 08.35.37 1078,281    571,9
  20 H. van Zuijlen       1755     2      6       2 6-1095687 08.48.21 1071,127    548,1
  21 A.N. Buijs           1755  983,838  21/1    21 0-1721168 08.33.46 1070,821    524,3
  22 H. Gerritsen         1766     4     16       8 8-1099089 08.56.08 1055,046    500,5
  23 P.C. van der Griend  1766  993,537   2/1     2 6-1121098 08.59.52 1051,508    476,7
  24 M. de Vogel          1766  991,986  14/2     1 9-1234184 09.03.06 1046,285    452,9
  25 Tim Hage             1766     4     10       3 8-1588731 09.08.11 1041,854    429,1
  26 Tim Hage             1766     5     10       7 0-1730748 09.08.40 1041,326    405,4
  27 Tim Hage             1766     6     10       8 8-1588784 09.10.17 1039,564    381,6
  28 M. Dekker            1766     4     18       1 8-1590046 09.09.40 1039,549    357,8
  29 R.J. van der Bijl    1766     3     20       9 7-1867241 09.10.25 1039,020    334,0
  30 V. Pfaff             1766  991,793   4/1     1 9-1234506 09.10.13 1038,291    310,2
  31 W. van de Broek      1766  983,417   2/1     2 6-1120161 09.08.48 1031,034    286,4
  32 M. de Vogel          1766     2     14       6 0-1730895 09.20.08 1027,819    262,6
  33 H. van Zuijlen       1755     3      6       4 8-1276118 09.28.25 1027,038    238,9
  34 H. Gerritsen         1766     5     16      13 0-1730615 09.22.13 1026,594    215,1
  35 H. Gerritsen         1766     6     16       9 9-1234342 09.22.24 1026,398    191,3
  36 A. Plomp             1755     2     15      14 9-1224231 09.20.38 1018,417    167,5
  37 J. den Oudsten       1755  986,490   1/1     1 9-1235147 09.28.49 1012,997    143,7
  38 P.J. van Schaik      1755  985,079  10/1     2 6-1110674 09.28.20 1012,067    119,9
  39 A. Plomp             1755     3     15       4 9-1224267 09.27.19 1011,417     96,1
  40 H. Gerritsen         1766     7     16       5 7-1866709 09.36.48 1011,345     72,4
  41 Chr. Busscher        1755     2      3       2 9-1224618 09.31.44 1009,977     48,6
  42 A. Plomp             1755     4     15       8 8-1579232 09.28.46 1009,910     24,8
  43 Pim Baelde           1767     3     12       3 9-1235716 09.37.57 1009,799      1,0
 
 U